| 索引号: | 11341602003165986E/202511-00009 | 组配分类: | 最低生活保障 |
| 发布机构: | 谯城区芦庙镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市谯城区芦庙镇2025年10月份最低生活保障金(申请)名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-03 08:58 | 发布日期: | 2025-11-03 09:00 |
| 序号 | 村名称 | 自然村 | 户主 姓名 | 是否贫困户 | 拟保金额 | 民政建议 | 审批结果 |
| 1 | 焦楼村 | 焦楼 | 焦九建 | 否 | 453 | 研究决定 | 办1人 |
| 2 | 焦楼村 | 王牌坊 | 吴书华 | 否 | 513 | 研究决定 | 办1人 |
| 3 | 焦楼村 | 王牌坊 | 王薛氏 | 否 | 453 | 符合 | 办理 |
| 4 | 焦楼村 | 张楼 | 张洪亮 | 否 | 453 | 研究决定 | 边缘户 |
| 5 | 焦楼村 | 张楼 | 张彩霞 | 否 | 513 | 研究决定 | 不符合 |
| 6 | 焦楼村 | 张楼 | 谷艺泽 | 否 | 453 | 研究决定 | 不符合 |
| 7 | 雷庄村 | 雷庄 | 王振峰 | 否 | 453 | 研究决定 | 不符合 |
| 8 | 雷庄村 | 马店 | 王秀真 | 否 | 453 | 符合 | 办1人 |
| 9 | 芦庙村 | 北四 | 张平金 | 否 | 453 | 不符合,信息不全 | 不符合 |
| 10 | 芦庙村 | 北四 | 葛明山 | 否 | 906 | 不符合,无重大开支,名下营业执照多。银行流水大 | 不办理 |
| 11 | 芦庙村 | 北五 | 杨路 | 否 | 513 | 符合 | 办理 |
| 12 | 芦庙村 | 后杜 | 朱士荣 | 否 | 453 | 不符合,儿子名下有宝马车,子女有赡养能力。 | 不办理 |
| 13 | 芦庙村 | 中心 | 杨金锋 | 否 | 453 | 不符合,儿子名下有奥迪车,子女有赡养能力。 | 不办理 |
| 14 | 徐庙村 | 董六 | 赵氏 | 脱贫户 | 513 | 符合 | 办理 |
| 15 | 徐庙村 | 董楼 | 常丽英 | 否 | 453 | 研究决定 | 办1人 |
| 16 | 徐庙村 | 董楼 | 来玲 | 否 | 513 | 符合 | 办理 |
| 17 | 徐庙村 | 杜庄 | 张友明 | 否 | 906 | 研究决定 | 不办理 |
| 18 | 徐庙村 | 委会 | 田秀英 | 否 | 513 | 研究决定 | 不办理 |
| 19 | 徐庙村 | 甄庄 | 颜素贞 | 否 | 453 | 研究决定 | 办理 |
| 20 | 杨庄村 | 丁阁 | 丁灿 | 否 | 513 | 符合 | 办理 |
| 21 | 杨庄村 | 李河 | 武书英 | 否 | 513 | 研究决定 | 办理 |
| 22 | 杨庄村 | 算李楼 | 白军士 | 否 | 513 | 符合 | 办理 |
| 23 | 杨庄村 | 算李楼 | 杨维梅 | 脱贫户 | 513 | 符合 | 办理 |
| 24 | 杨庄村 | 委会 | 武祥云 | 脱贫户 | 966 | 建议办理武祥云1人 | 办理 |
| 25 | 杨庄村 | 张桥 | 张开绪 | 否 | 966 | 建议办理陈贵兰1人 | 办2人 |
| 26 | 袁庄村 | 小李庄 | 李雪清 | 否 | 333 | 不符合。银行存款大、 | 不办理 |
| 27 | 袁庄村 | 袁庄 | 袁海龙 | 否 | 453 | 符合 | 办1人 |
扫一扫在手机打开当前页