繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果 >内容详情
索引号: 11341602003165679M/202510-00018 组配分类: 财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果
发布机构: 谯城区农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利  / 三农
有效性: 有效 关键词: 谯城区2025年3季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划公示
名称: 谯城区2025年3季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划公示 文号:
发文日期: 2025-10-09 10:23 发布日期: 2025-10-09 10:17

谯城区2025年3季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划公示

发布时间:2025-10-09 10:17 来源:谯城区农业农村局 浏览:24 次
【字体大小:

谯城区2025年3季度脱贫人口小额信贷财政贴息

项目计划公示

依据衔接资金使用管理办法的规定,现将谯城区20253季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划予以公公示期10天(10月9日至10月18日)。本次拟对16432857.65万元到期已还贷款进行贴息,共需贴息资金796722.12(详见附件)。

欢迎社会各界进行监督。

监督举报单位、电话、电子邮箱及通讯地址:

亳州药都农商银行 监督举报电话:0558---5113198;  邮箱:bzyaoduyh@163.com;通讯地址:魏武大道199号。

谯城区农业农村局 监督举报电话:0558-5539126;邮箱:qcqtprkxexd@126.com;通讯地址:谯城区魏武大道838号。

谯城区财政局 监督举电话:0558---5539950;邮箱:Qcczfpb@126.com;通讯地址:财经大厦17楼。

监督电话:12317

附件:2024年3季度脱贫人口小额信贷财政贴息明细表

 

                     2025年10月9日

附件
2024年3季度脱贫人口小额信贷财政贴息明细表
      
日期:2025年10月9日
序号 支行名称 借款人 身份证号 借款金额 利率(%) 发放日期 到期日期 还款日期 2024年以前贴息 2024年以后贴息 合计贴息金额
天数 金额 天数 金额
1 芦庙支行 梁*伟 34212619******8175 50000.00  3.65 2023/7/5 2025/12/5 2025/7/8 180 912.50  554 1965.93  2878.43
2 芦庙支行 刘*涛 34128119******8132 40000.00  3.45 2023/12/1 2025/12/1 2025/9/28 31 118.83  636 1706.60  1825.43
3 芦庙支行 刘*全 34212619******8132 50000.00  3.45 2023/12/13 2025/12/11 2025/7/4 19 91.04  550 1844.79  1935.83
4 芦庙支行 刘*英 34212619******8140 50000.00  3.45 2023/12/13 2025/12/11 2025/7/4 19 91.04  550 1844.79  1935.83
5 芦庙支行 于*礼 34212619******8171 50000.00  3.45 2023/12/14 2025/12/11 2025/7/31 18 86.25  577 1935.35  2021.6
6 芦庙支行 祁*勋 34212619******8013 50000.00  3.45 2024/7/3 2025/7/3 2025/7/2 0 0.00  364 1220.92  1220.92
7 芦庙支行 丁*锋 34128119******813X 40000.00  3.45 2024/7/4 2025/7/4 2025/7/4 0 0.00  365 979.42  979.42
8 芦庙支行 韩*文 34212619******813X 50000.00  3.45 2024/7/5 2025/7/5 2025/7/3 0 0.00  363 1217.56  1217.56
9 芦庙支行 李*赐 34128119******813X 50000.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/8/4 0 0.00  365 1224.27  1224.27
10 芦庙支行 萧*娟 34212619******8142 1000.00  3.35 2024/8/14 2025/8/14 2025/8/14 0 0.00  365 23.78  23.78
11 芦庙支行 张*民 34128119******8132 1000.00  3.35 2024/8/28 2025/8/28 2025/8/28 0 0.00  365 23.78  23.78
12 芦庙支行 李*春 34212619******8134 40000.00  3.35 2024/9/9 2025/9/9 2025/9/4 0 0.00  360 938.00  938
13 芦庙支行 孙*华 34212619******8168 50000.00  3.35 2024/9/13 2025/9/13 2025/9/9 0 0.00  361 1175.76  1175.76
14 芦庙支行 孟*高 34212619******8151 50000.00  3.35 2024/9/19 2025/9/19 2025/7/14 0 0.00  298 970.57  970.57
15 芦庙支行 王*中 34212619******8131 50000.00  3.35 2024/9/25 2025/9/25 2025/9/21 0 0.00  361 1175.76  1175.76
16 芦庙支行 张*花 34128119******814X 50000.00  3.35 2024/9/26 2025/9/26 2025/9/10 0 0.00  349 1136.67  1136.67
17 芦庙支行 付*孩 34128119******8137 1000.00  3.35 2024/11/27 2025/11/27 2025/7/28 0 0.00  243 15.83  15.83
18 芦庙支行 王*梅 34128119******8140 4000.00  3.1 2024/12/27 2025/12/23 2025/9/16 0 0.00  263 63.41  63.41
19 芦庙支行 丁*理 34212619******8136 500.00  3.1 2025/5/8 2025/12/8 2025/9/17 0 0.00  132 3.98  3.98
20 赵桥支行 孟*军 34128119******2070 10000.00  3.45 2024/7/8 2025/7/8 2025/7/8 0 0.00  365 244.85  244.85
21 赵桥支行 高*祥 34128119******2115 1000.00  3.45 2024/7/8 2025/7/8 2025/7/8 0 0.00  365 24.49  24.49
22 赵桥支行 冀*占 34212619******2234 2000.00  3.65 2024/8/23 2025/7/15 2025/7/10 0 0.00  321 45.56  45.56
23 赵桥支行 刘*山 34212619******2317 30000.00  3.55 2024/7/26 2025/7/26 2025/7/19 0 0.00  358 741.36  741.36
24 赵桥支行 李* 34212619******218X 20000.00  3.55 2024/7/23 2025/7/23 2025/7/21 0 0.00  363 501.14  501.14
25 赵桥支行 加*志 34212619******2054 5000.00  3.55 2024/9/4 2025/7/25 2025/7/21 0 0.00  320 110.44  110.44
26 赵桥支行 孔*来 34212619******2174 1000.00  3.55 2025/2/14 2025/9/9 2025/7/23 0 0.00  159 10.98  10.98
27 赵桥支行 李*祥 34128119******4215 1000.00  3.55 2024/7/12 2025/7/12 2025/7/23 0 0.00  365 25.20  25.20 
28 赵桥支行 李*国 34128119******2052 50000.00  3.55 2025/2/12 2025/8/17 2025/7/28 0 0.00  166 572.93  572.93
29 赵桥支行 王*英 34212619******2062 1000.00  3.45 2024/9/30 2025/9/30 2025/8/3 0 0.00  307 20.59  20.59
30 赵桥支行 冀*全 34128119******2057 30000.00  3.55 2024/8/26 2025/8/17 2025/8/3 0 0.00  342 708.23  708.23
31 赵桥支行 卢*义 34212619******2313 5000.00  3.65 2025/3/20 2025/10/11 2025/8/4 0 0.00  137 48.62  48.62
32 赵桥支行 周*粉 34128119******5109 30000.00  3.55 2024/8/7 2025/8/7 2025/8/4 0 0.00  362 749.64  749.64
33 赵桥支行 李*英 34212619******2182 5000.00  3.35 2024/9/12 2025/9/12 2025/8/8 0 0.00  330 107.48  107.48
34 赵桥支行 庞*合 34212619******217X 5000.00  3.35 2024/9/12 2025/9/12 2025/8/8 0 0.00  330 107.48  107.48
35 赵桥支行 李*英 34212619******2083 1000.00  3.55 2024/8/23 2025/8/23 2025/8/9 0 0.00  351 24.23  24.23
36 赵桥支行 王*云 34128119******2059 1000.00  3.55 2024/8/26 2025/8/25 2025/8/9 0 0.00  348 24.02  24.02
37 赵桥支行 李*勤 34212619******206X 1000.00  3.45 2024/9/11 2025/9/4 2025/8/10 0 0.00  333 22.34  22.34
38 赵桥支行 李*德 34212619******2311 1000.00  3.55 2024/9/9 2025/9/1 2025/8/13 0 0.00  338 23.33  23.33
39 赵桥支行 李* 34212619******2197 3000.00  3.55 2024/8/15 2025/8/15 2025/8/15 0 0.00  365 75.59  75.59
40 赵桥支行 李*业 34212619******2176 1000.00  3.45 2024/10/11 2025/10/11 2025/8/15 0 0.00  308 20.66  20.66
41 赵桥支行 李*彬 34212619******2332 1000.00  3.55 2024/8/21 2025/8/21 2025/8/16 0 0.00  360 24.85  24.85
42 赵桥支行 王* 34128119******2106 1000.00  3.55 2024/8/28 2025/8/28 2025/8/17 0 0.00  354 24.44  24.44
43 赵桥支行 邓*成 34212619******2051 1000.00  3.55 2024/8/28 2025/8/24 2025/8/17 0 0.00  354 24.44  24.44
44 赵桥支行 周*侠 34212619******2343 1000.00  3.55 2024/10/14 2025/8/17 2025/8/17 0 0.00  307 21.19  21.19
45 赵桥支行 李*福 34212619******2058 1000.00  3.55 2024/8/19 2025/8/19 2025/8/19 0 0.00  365 25.20  25.2
46 赵桥支行 贾*花 34128119******2069 1000.00  3.55 2024/8/20 2025/8/20 2025/8/19 0 0.00  364 25.13  25.13
47 赵桥支行 从*锋 34212619******219X 20000.00  3.45 2024/8/21 2025/8/21 2025/8/20 0 0.00  364 488.37  488.37
48 赵桥支行 李*结 34128119******2090 10000.00  3.55 2024/9/30 2025/8/24 2025/8/21 0 0.00  325 224.34  224.34
49 赵桥支行 高*彬 34212619******2171 10000.00  3.55 2024/7/23 2025/7/23 2025/8/21 0 0.00  365 251.95  251.95
50 赵桥支行 高*彬 34212619******2171 10000.00  3.55 2024/7/23 2025/7/23 2025/8/21 0 0.00  365 251.95  251.95
51 赵桥支行 高*彬 34212619******2171 9300.00  3.55 2024/7/23 2025/7/23 2025/8/21 0 0.00  365 234.31  234.31
52 赵桥支行 高*和 34212619******2318 1000.00  3.55 2024/8/22 2025/8/22 2025/8/22 0 0.00  365 25.20  25.2
53 赵桥支行 李*付 34128119******2091 1000.00  3.55 2024/8/23 2025/8/23 2025/8/23 0 0.00  365 25.20  25.2
54 赵桥支行 李* 34212619******2313 1000.00  3.55 2024/8/23 2025/8/23 2025/8/23 0 0.00  365 25.20  25.2
55 赵桥支行 李*学 34212619******2314 1000.00  3.55 2024/8/23 2025/8/23 2025/8/23 0 0.00  365 25.20  25.2
56 赵桥支行 袁*山 34160219******2058 30000.00  3.45 2024/8/26 2025/8/26 2025/8/24 0 0.00  363 730.54  730.54
57 赵桥支行 王*贤 34212619******2052 30000.00  3.55 2024/8/29 2025/8/29 2025/8/25 0 0.00  361 747.57  747.57
58 赵桥支行 李* 34128119******3242 1000.00  3.45 2024/8/29 2025/8/25 2025/8/25 0 0.00  361 24.22  24.22
59 赵桥支行 王*侠 34212619******208X 1000.00  3.45 2024/9/19 2025/8/25 2025/8/25 0 0.00  340 22.81  22.81
60 赵桥支行 李*友 34212619******2177 5000.00  3.45 2024/12/9 2025/9/25 2025/8/26 0 0.00  260 87.21  87.21
61 赵桥支行 刘*法 34212619******2313 5000.00  3.55 2024/9/30 2025/8/26 2025/8/26 0 0.00  330 113.90  113.9
62 赵桥支行 李*才 34128119******2051 1000.00  3.55 2024/8/26 2025/8/26 2025/8/26 0 0.00  365 25.20  25.2
63 赵桥支行 李* 34128119******2051 1000.00  3.55 2024/8/26 2025/8/26 2025/8/26 0 0.00  365 25.20  25.2
64 赵桥支行 郭*各 34128119******2091 13000.00  3.7 2024/9/23 2025/6/22 2025/8/27 0 0.00  272 254.40  254.4
65 赵桥支行 郭*各 34128119******2091 13000.00  3.7 2024/9/23 2025/6/22 2025/8/27 0 0.00  272 254.40  254.4
66 赵桥支行 郭*各 34128119******2091 13000.00  3.7 2024/9/23 2025/6/22 2025/8/27 0 0.00  272 254.40  254.4
67 赵桥支行 郭*各 34128119******2091 11000.00  3.7 2024/9/23 2025/6/22 2025/8/27 0 0.00  272 215.26  215.26
68 赵桥支行 李*建 34128119******207X 50000.00  3.55 2024/8/27 2025/8/27 2025/8/27 0 0.00  365 1259.76  1259.76
69 赵桥支行 刘*侠 34128119******2066 1000.00  3.45 2024/8/28 2025/8/28 2025/8/27 0 0.00  364 24.42  24.42
70 赵桥支行 刘*利 34128119******2053 1000.00  3.55 2024/10/8 2025/9/1 2025/8/28 0 0.00  324 22.37  22.37
71 赵桥支行 赵*梅 34160219******2062 1000.00  3.45 2024/8/26 2025/8/26 2025/8/28 0 0.00  365 24.49  24.49
72 赵桥支行 李*怀 34212619******2315 1000.00  3.55 2024/9/29 2025/9/1 2025/8/29 0 0.00  334 23.06  23.06
73 赵桥支行 梁*林 34212619******2055 1000.00  3.45 2024/9/11 2025/8/31 2025/8/31 0 0.00  354 23.75  23.75
74 赵桥支行 瞿*良 34212619******2177 1000.00  3.35 2024/9/6 2025/9/6 2025/9/1 0 0.00  360 23.45  23.45
75 赵桥支行 王*银 34212619******2179 30000.00  3.35 2024/9/2 2025/9/2 2025/9/1 0 0.00  364 711.32  711.32
76 赵桥支行 王*玲 34128119******210X 1000.00  3.55 2024/12/12 2025/9/1 2025/9/1 0 0.00  263 18.15  18.15
77 赵桥支行 胡*想 34160220******2074 30000.00  3.55 2024/9/4 2025/9/4 2025/9/2 0 0.00  363 751.71  751.71
78 赵桥支行 靳* 34212619******2061 1000.00  3.45 2024/9/11 2025/9/4 2025/9/3 0 0.00  357 23.95  23.95
79 赵桥支行 袁*华 34212619******2094 1000.00  3.45 2024/9/4 2025/9/4 2025/9/4 0 0.00  365 24.49  24.49
80 赵桥支行 李*通 34128119******2157 1000.00  3.1 2025/1/7 2025/12/30 2025/9/5 0 0.00  241 14.53  14.53
81 赵桥支行 丁*海 34128119******2059 1000.00  3.45 2024/9/5 2025/9/5 2025/9/5 0 0.00  365 24.49  24.49
82 赵桥支行 张*良 34212619******2056 1000.00  3.45 2024/12/10 2025/8/25 2025/9/5 0 0.00  258 17.31  17.31
83 赵桥支行 张* 34128119******2068 1000.00  3.35 2024/9/6 2025/9/6 2025/9/6 0 0.00  365 23.78  23.78
84 赵桥支行 卢*念 34128119******2073 1000.00  3.35 2024/9/6 2025/9/6 2025/9/6 0 0.00  365 23.78  23.78
85 赵桥支行 田*山 34212619******2058 1000.00  3.45 2024/9/11 2025/9/11 2025/9/9 0 0.00  363 24.35  24.35
86 赵桥支行 王*红 34212619******217X 1000.00  3.35 2024/9/9 2025/9/9 2025/9/10 0 0.00  365 23.78  23.78
87 赵桥支行 孙*皊 34128119******2067 10000.00  3.65 2024/9/11 2025/9/11 2025/9/10 0 0.00  364 258.34  258.34
88 赵桥支行 李*成 34212619******2072 30000.00  3.45 2024/10/12 2025/9/11 2025/9/11 0 0.00  334 672.18  672.18
89 赵桥支行 胡*云 34212619******2062 1000.00  3.45 2024/9/11 2025/9/11 2025/9/11 0 0.00  365 24.49  24.49
90 赵桥支行 李*玉 34212619******2051 1000.00  3.55 2024/9/11 2025/9/11 2025/9/11 0 0.00  365 25.20  25.2
91 赵桥支行 任* 34128119******205X 20000.00  3.35 2024/9/14 2025/9/14 2025/9/11 0 0.00  362 471.61  471.61
92 赵桥支行 崔*彪 34212619******2173 1000.00  3.35 2024/10/14 2025/10/14 2025/9/11 0 0.00  332 21.63  21.63
93 赵桥支行 李*伟 34212619******2171 20000.00  3.35 2024/9/13 2025/9/13 2025/9/12 0 0.00  364 474.21  474.21
94 赵桥支行 李* 34128119******2070 1000.00  3.1 2025/3/7 2025/12/7 2025/9/14 0 0.00  191 11.51  11.51
95 赵桥支行 李*心 34212619******2079 1000.00  3.55 2024/12/9 2025/9/14 2025/9/14 0 0.00  279 19.26  19.26
96 赵桥支行 李*军 34212619******2311 1000.00  3.55 2024/8/29 2025/8/29 2025/9/15 0 0.00  365 25.20  25.2
97 赵桥支行 李* 34212619******2131 1000.00  3.35 2024/10/25 2025/10/25 2025/9/17 0 0.00  327 21.30  21.3
98 赵桥支行 李*高 34128119******2051 5000.00  3.35 2024/9/20 2025/9/20 2025/9/17 0 0.00  362 117.90  117.9
99 赵桥支行 梁*设 34212619******2052 30000.00  3.45 2024/10/10 2025/9/18 2025/9/17 0 0.00  342 688.28  688.28
100 赵桥支行 胡*朋 34128119******2057 50000.00  3.65 2025/1/27 2025/9/26 2025/9/19 0 0.00  235 833.92  833.92
101 赵桥支行 李*劳 34128119******2073 20000.00  3.65 2024/9/25 2025/9/25 2025/9/22 0 0.00  362 513.84  513.84
102 赵桥支行 袁*荣 34128119******4227 1000.00  3.65 2025/3/6 2025/9/23 2025/9/23 0 0.00  201 14.27  14.27
103 赵桥支行 梁*红 34212619******2051 30000.00  3.35 2024/9/25 2025/9/25 2025/9/24 0 0.00  364 711.32  711.32
104 赵桥支行 李*良 34128119******2092 1000.00  3.45 2024/9/29 2025/9/29 2025/9/25 0 0.00  361 24.22  24.22
105 赵桥支行 李*潮 34128119******2051 1000.00  3.35 2024/9/27 2025/9/27 2025/9/26 0 0.00  364 23.71  23.71
106 赵桥支行 李*伟 34212619******2318 1000.00  3.1 2024/12/26 2025/12/13 2025/9/28 0 0.00  276 16.64  16.64
107 赵桥支行 钱*付 34212619******2058 1000.00  3.45 2024/10/17 2025/10/17 2025/9/29 0 0.00  347 23.28  23.28
108 赵桥支行 张*林 34212619******2170 1000.00  3.45 2025/3/3 2025/10/27 2025/9/29 0 0.00  210 14.09  14.09
109 赵桥支行 汪*海 34212619******2179 1000.00  3.35 2024/9/27 2025/9/27 2025/9/29 0 0.00  365 23.78  23.78
110 赵桥支行 元*明 34212619******2317 1000.00  3.45 2024/11/28 2025/10/4 2025/9/30 0 0.00  306 20.53  20.53
111 华佗支行 方*兰 34212619******8383 50000.00  3.7 2022/7/8 2025/7/7 2025/7/23 542 2785.28  569 2046.82  4832.1
112 华佗支行 王*斌 34128119******837X 50000.00  3.7 2024/7/11 2025/7/11 2025/7/9 0 0.00  363 1305.79  1305.79
113 华佗支行 邢*真 34128119******8443 50000.00  3.65 2022/9/30 2025/9/30 2025/9/30 458 2321.81  638 2264.01  4585.82
114 华佗支行 焦*芹 34128119******8381 36000.00  3.65 2022/10/12 2025/10/12 2025/9/28 446 1627.90  636 1624.98  3252.88
115 华佗支行 周*新 34212619******8379 100.00  3.55 2024/7/4 2025/7/4 2025/7/1 0 0.00  362 2.50  2.5
116 华佗支行 周*新 34212619******8379 900.00  3.55 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/1 0 0.00  281 17.46  17.46
117 华佗支行 田* 34128119******8421 100.00  3.55 2024/2/2 2025/12/9 2025/9/28 0 0.00  604 4.17  4.17
118 华佗支行 田* 34128119******8421 900.00  3.55 2024/9/26 2025/9/26 2025/9/28 0 0.00  365 22.68  22.68
119 华佗支行 胡*立 34212619******8490 10000.00  3.45 2024/10/14 2025/10/14 2025/9/20 0 0.00  341 228.75  228.75
120 华佗支行 赵*印 34212619******8370 100.00  3.45 2024/2/29 2025/12/31 2025/9/20 0 0.00  569 3.82  3.82
121 华佗支行 赵*印 34212619******8370 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/20 0 0.00  362 21.86  21.86
122 华佗支行 赵*庭 34212619******841X 2000.00  3.45 2024/7/11 2025/7/11 2025/7/1 0 0.00  355 47.63  47.63
123 华佗支行 刘*文 34128119******837X 2000.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/7/8 0 0.00  355 47.63  47.63
124 华佗支行 刘*华 34212619******8370 100.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/7/18 0 0.00  365 2.45  2.45
125 华佗支行 刘*华 34212619******8370 900.00  3.45 2024/9/26 2025/9/26 2025/9/26 0 0.00  365 22.04  22.04
126 华佗支行 张*祥 34128119******8395 100.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/7/10 0 0.00  357 2.39  2.39
127 华佗支行 张*祥 34128119******8395 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/10 0 0.00  290 17.51  17.51
128 华佗支行 王*全 34128119******8375 1000.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/17 0 0.00  359 24.08  24.08
129 华佗支行 吴*真 34128119******006X 100.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/7/10 0 0.00  357 2.39  2.39
130 华佗支行 吴*真 34128119******006X 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/10 0 0.00  290 17.51  17.51
131 华佗支行 张*氏 34128119******8385 100.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/7/10 0 0.00  357 2.39  2.39
132 华佗支行 张*氏 34128119******8385 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/10 0 0.00  290 17.51  17.51
133 华佗支行 刘*彬 34212619******8257 1000.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/7/11 0 0.00  358 24.02  24.02
134 华佗支行 王*斌 34212619******8259 100.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/7/14 0 0.00  361 2.42  2.42
135 华佗支行 王*斌 34212619******8259 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/14 0 0.00  294 17.75  17.75
136 华佗支行 李*民 34212619******8292 100.00  3.45 2024/7/18 2025/7/18 2025/7/10 0 0.00  357 2.39  2.39
137 华佗支行 李*民 34212619******8292 900.00  3.45 2024/9/24 2025/9/24 2025/7/10 0 0.00  289 17.45  17.45
138 华佗支行 路*梅 34128119******5949 100.00  3.45 2024/7/19 2025/7/19 2025/7/3 0 0.00  349 2.34  2.34
139 华佗支行 路*梅 34128119******5949 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/3 0 0.00  283 17.09  17.09
140 华佗支行 张*良 34212619******8252 100.00  3.35 2024/7/30 2025/7/30 2025/7/30 0 0.00  365 2.38  2.38
141 华佗支行 张*良 34212619******8252 900.00  3.35 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/31 0 0.00  311 18.23  18.23
142 华佗支行 张*良 34212619******8252 49000.00  3.35 2025/1/6 2025/12/30 2025/7/31 0 0.00  206 657.51  657.51
143 华佗支行 肖*亮 34128119******8373 50000.00  3.35 2024/9/25 2025/9/25 2025/8/23 0 0.00  332 1081.31  1081.31
144 华佗支行 邓*岁 34128119******8396 50000.00  3.35 2024/9/25 2025/9/25 2025/9/11 0 0.00  351 1143.19  1143.19
145 华佗支行 刘*祥 34128119******8375 50000.00  3.35 2024/9/27 2025/9/27 2025/9/24 0 0.00  362 1179.01  1179.01
146 华佗支行 曹*林 34212619******8377 1000.00  3.35 2024/10/11 2025/10/11 2025/9/4 0 0.00  328 21.37  21.37
147 华佗支行 陈*才 34212619******8373 2000.00  3.55 2023/8/11 2025/12/10 2025/8/29 143 28.20  606 83.66  111.86
148 华佗支行 刘*战 34128120******8373 100.00  3.45 2024/1/31 2025/12/30 2025/7/7 0 0.00  523 3.51  3.51
149 华佗支行 刘*战 34128120******8373 900.00  3.45 2024/9/25 2025/9/25 2025/7/7 0 0.00  285 17.21  17.21
150 华佗支行 张*清 34128119******8417 40000.00  3.35 2024/10/9 2025/10/9 2025/9/26 0 0.00  352 917.16  917.16
151 华佗支行 李*友 34128119******8370 1000.00  3.55 2024/9/24 2025/7/3 2025/7/1 0 0.00  280 19.33  19.33
152 华佗支行 丁* 34128119******8384 1000.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/21 0 0.00  363 24.35  24.35
153 华佗支行 王*彬 34128119******8396 200.00  3.45 2024/7/11 2025/7/11 2025/7/4 0 0.00  358 4.80  4.8
154 华佗支行 李*周 34212619******8376 5000.00  3.45 2024/9/13 2025/9/13 2025/7/22 0 0.00  312 104.65  104.65
155 华佗支行 桑*民 34128119******8376 1000.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/18 0 0.00  360 24.15  24.15
156 华佗支行 杨*孩 34128119******8376 30000.00  3.45 2024/8/2 2025/8/2 2025/7/30 0 0.00  362 728.53  728.53
157 华佗支行 胡*建 34128119******8390 100.00  3.45 2024/7/24 2025/7/24 2025/7/19 0 0.00  360 2.42  2.42
158 华佗支行 胡*建 34128119******8390 900.00  3.45 2024/9/25 2025/9/25 2025/7/19 0 0.00  297 17.93  17.93
159 华佗支行 程*林 34128119******8377 2000.00  3.45 2024/2/27 2025/11/21 2025/7/23 0 0.00  512 68.69  68.69
160 华佗支行 吕*英 34128119******8406 20000.00  3.45 2024/7/3 2025/7/3 2025/7/2 0 0.00  364 488.37  488.37
161 华佗支行 王*芹 34128119******8381 100.00  3.45 2024/7/15 2025/7/15 2025/7/12 0 0.00  362 2.43  2.43
162 华佗支行 王*芹 34128119******8381 900.00  3.45 2024/9/25 2025/9/25 2025/7/12 0 0.00  290 17.51  17.51
163 华佗支行 丁*仓 34128119******8379 100.00  3.45 2024/7/15 2025/7/15 2025/7/3 0 0.00  353 2.37  2.37
164 华佗支行 丁*仓 34128119******8379 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/3 0 0.00  283 17.09  17.09
165 华佗支行 白*亮 34212619******8496 100.00  3.45 2024/7/23 2025/7/23 2025/7/21 0 0.00  363 2.44  2.44
166 华佗支行 白*亮 34212619******8496 900.00  3.45 2024/9/24 2025/9/24 2025/7/21 0 0.00  300 18.11  18.11
167 华佗支行 宋*梅 34212619******8500 50000.00  3.35 2024/9/27 2025/9/27 2025/9/15 0 0.00  353 1149.70  1149.7
168 华佗支行 邓* 34128119******8428 100.00  3.35 2024/7/29 2025/7/29 2025/7/4 0 0.00  340 2.21  2.21
169 华佗支行 邓* 34128119******8428 900.00  3.35 2024/9/25 2025/9/25 2025/7/4 0 0.00  282 16.53  16.53
170 华佗支行 方*立 34128119******837X 100.00  3.35 2024/7/29 2025/7/29 2025/7/29 0 0.00  365 2.38  2.38
171 华佗支行 方*立 34128119******837X 900.00  3.35 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/23 0 0.00  365 21.40  21.4
172 华佗支行 主*隆 34128119******8377 30000.00  3.35 2024/8/6 2025/8/6 2025/7/30 0 0.00  358 699.59  699.59
173 华佗支行 吕*良 34128119******8396 30000.00  3.35 2024/8/12 2025/8/12 2025/7/24 0 0.00  346 676.14  676.14
174 华佗支行 李*新 34128119******8370 35000.00  3.35 2024/8/21 2025/8/21 2025/8/13 0 0.00  357 813.91  813.91
175 华佗支行 孙* 34212619******838X 30000.00  3.35 2024/9/14 2025/9/14 2025/9/12 0 0.00  363 709.36  709.36
176 华佗支行 杜* 34212619******8371 1000.00  3.35 2024/9/25 2025/9/25 2025/9/25 0 0.00  365 23.78  23.78
177 华佗支行 侯*意 34212619******8372 1000.00  3.1 2025/4/2 2025/12/1 2025/7/23 0 0.00  112 6.75  6.75
178 华佗支行 刘* 34212619******837X 100.00  3.45 2024/1/31 2025/12/31 2025/9/4 0 0.00  582 3.90  3.9
179 华佗支行 刘* 34212619******837X 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/4 0 0.00  346 20.89  20.89
180 华佗支行 秦*梅 34212619******8380 10000.00  3.45 2023/9/6 2025/12/31 2025/9/30 117 112.13  638 427.99  540.12
181 华佗支行 宋*子 34212619******837X 100.00  3.45 2024/7/2 2025/7/2 2025/7/1 0 0.00  364 2.44  2.44
182 华佗支行 宋*子 34212619******837X 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/1 0 0.00  281 16.97  16.97
183 华佗支行 吕*领 34128119******8378 100.00  3.45 2024/7/3 2025/7/3 2025/7/3 0 0.00  365 2.45  2.45
184 华佗支行 吕*领 34128119******8378 900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/24 0 0.00  365 22.04  22.04
185 华佗支行 吴*海 34128119******8375 50000.00  3.45 2024/7/23 2025/7/23 2025/7/3 0 0.00  345 1157.19  1157.19
186 华佗支行 李*勤 34128119******8388 100.00  3.45 2024/7/15 2025/7/15 2025/7/14 0 0.00  364 2.44  2.44
187 华佗支行 方*朋 34128119******8379 100.00  3.45 2024/7/30 2025/7/30 2025/7/30 0 0.00  365 2.45  2.45
188 华佗支行 方*朋 34128119******8379 1000.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/8 0 0.00  350 23.48  23.48
189 华佗支行 刘* 34128119******8374 1000.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/9/4 0 0.00  346 23.21  23.21
190 华佗支行 闫*存 34128119******8396 100.00  3.45 2024/7/16 2025/7/16 2025/7/10 0 0.00  359 2.41  2.41
191 华佗支行 闫*存 34128119******8396 9900.00  3.45 2024/9/23 2025/9/23 2025/7/10 0 0.00  290 192.60  192.6
192 华佗支行 乔*革 34128119******8373 100.00  3.35 2024/7/25 2025/7/25 2025/7/4 0 0.00  344 2.24  2.24
193 华佗支行 乔*革 34128119******8373 900.00  3.35 2024/9/24 2025/9/24 2025/7/4 0 0.00  283 16.59  16.59
194 华佗支行 高*清 34212619******8256 100.00  3.35 2024/7/26 2025/7/26 2025/7/27 0 0.00  365 2.38  2.38
