| 索引号: | 113416027830789540/202510-00027 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
| 发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年9月份物品处理情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-15 08:43 | 发布日期: | 2025-10-15 08:43 |
| 城市管理局非税电子票据缴款登记表2025年9月份 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 缴款人 | 金额/元 | 执收单位 | 缴款识别码 | 缴款原因 | 数量 | 备注 |
| 2025.9.1 | 方凤体 | 500 | 园区大队 | 34160225001386001140 | 违规车辆 | 1 | ||
| 2025.9.2 | 付萱萱 | 500 | 园区大队 | 34160225001389485051 | 三轮车 | 1 | ||
| 2025.9.8 | 闫家伟 | 300 | 园区大队 | 34160225001405288041 | 占道经营 | 8 | ||
| 2025.9.8 | 杨鹿安 | 200 | 园区大队 | 34160225001405873244 | 占道经营 | |||
| 2025.9.8 | 杨坤 | 200 | 园区大队 | 34160225001405874257 | 占道经营 | |||
| 2025.9.8 | 李仪 | 300 | 园区大队 | 34160225001405875039 | 占道经营 | |||
| 2025.9.9 | 闫振 | 500 | 园区大队 | 34160225001408838262 | 占道经营 | |||
| 2025.9.9 | 王丽 | 500 | 园区大队 | 34160225001408900276 | 占道经营 | |||
| 2025.9.9 | 李治淮 | 500 | 园区大队 | 34160225001428918343 | 占道经营 | |||
| 2025.9.16 | 李苍兰 | 100 | 园区大队 | 34160225001426522884 | 占道经营 | |||
| 2025.9.17 | 刘利芳 | 200 | 园区大队 | 3416022500142880011X | 乱堆物料 | 3 | ||
| 2025.9.22 | 王辉 | 500 | 园区大队 | 34160225001438833915 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.22 | 朱金英 | 100 | 园区大队 | 34160225001438834766 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.29 | 梁艳伟 | 300 | 园区大队 | 34160225001453436495 | 乱倒垃圾 | 1 | ||
| 2025.9.30 | 典得 | 500 | 园区大队 | 34160225001454594669 | 乱堆乱放 | 1 | ||
| 2025.9.30 | 李刚 | 500 | 园区大队 | 34160225001454647687 | 违规运输 | 2 | ||
| 2025.9.30 | 宋健稳 | 500 | 园区大队 | 34160225001454649428 | 违规运输 | |||
| 2025.9.15 | 马魁 | 500 | 突击队 | 34160225001423266656 | 小六轮 | 1 | ||
| 2025.9.26 | 安存亮 | 100 | 汤陵一队 | 34160225001448917259 | 乱堆乱放 | 2 | ||
| 2025.9.30 | 宋慧英 | 100 | 汤陵一队 | 34160225001454704622 | 乱堆乱放 | |||
| 2025.9.4 | 罗松 | 200 | 汤陵二队 | 34160225001395338944 | 乱堆乱放 | 1 | ||
| 2025.9.16 | 李金玲 | 500 | 汤陵二队 | 34160225001426613216 | 乱堆物料 | 1 | ||
| 2025.9.15 | 陈威振 | 500 | 市容一队 | 34160225001423273302 | 装修未围挡 | 1 | ||
| 2025.9.17 | 王一博 | 300 | 市容一队 | 34160225001428800992 | 乱堆乱放 | 2 | ||
| 2025.9.28 | 艾红梅 | 100 | 市容一队 | 34160225001452108659 | 乱堆乱放 | |||
| 2025.9.1 | 赵龙 | 500 | 市容五队 | 34160225001386337373 | 乱堆物料 | 4 | ||
| 2025.9.2 | 焦利萍 | 200 | 市容五队 | 34160225001389378041 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.2 | 刘芳 | 200 | 市容五队 | 34160225001389397921 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.9 | 陈艳红 | 300 | 市容五队 | 34160225001408787257 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.16 | 赵贝贝 | 300 | 市容五队 | 34160225001426282476 | 三轮车 | 1 | ||
| 2025.9.16 | 郭秀英 | 500 | 市容五队 | 34160225001426560322 | 乱堆物料 | 5 | ||
| 2025.9.16 | 常淑玲 | 100 | 市容五队 | 34160225001426615584 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.17 | 马得云 | 100 | 市容五队 | 3416022500142859112X | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.17 | 王战士 | 100 | 市容五队 | 34160225001428752974 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.17 | 宋红侠 | 500 | 市容五队 | 34160225001428794113 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.18 | 贾东方 | 300 | 市容五队 | 34160225001431520864 | 乱堆乱放 | 1 | ||
| 2025.9.18 | 唐杰 | 100 | 市容五队 | 34160225001431524240 | 乱堆物料 | 2 | ||
| 2025.9.23 | 李飞艳 | 500 | 市容五队 | 34160225001441496596 | 乱堆物料 | |||
| 2025.9.1 | 佟国童 | 500 | 市容三队 | 34160225001386298531 | 三轮车 | 4 | ||
| 2025.9.3 | 何孔有 | 500 | 市容三队 | 34160225001393188137 | 三轮车 | |||
| 2025.9.3 | 刘书写 | 300 | 市容三队 | 34160225001393214225 | 三轮车 | |||
| 2025.9.4 | 邓书魁 | 100 | 市容三队 | 34160225001395654105 | 三轮车 | |||
| 2025.9.4 | 邓书魁 | 100 | 市容三队 | 34160225001395654635 | 电子称 | 1 | ||
| 2025.9.9 | 田素华 | 200 | 市容三队 | 3416022500140885175X | 三轮车 | 2 | ||
| 2025.9.9 | 宋芳 | 100 | 市容三队 | 34160225001408902615 | 三轮车 | |||
| 2025.9.10 | 张保停 | 300 | 市容三队 | 34160225001411910156 | 机动车 | 2 | ||
| 2025.9.10 | 靳杰 | 500 | 市容三队 | 34160225001412071559 | 机动车 | |||
| 2025.9.12 | 刘沙沙 | 300 | 市容三队 | 34160225001417905439 | 乱堆乱放 | 1 | ||
| 2025.9.15 | 王苹英 | 300 | 市容三队 | 34160225001423149959 | 三轮车 | 4 | ||
| 2025.9.16 | 张学兰 | 200 | 市容三队 | 34160225001426313278 | 三轮车 | |||
| 2025.9.16 | 李洪玲 | 200 | 市容三队 | 34160225001426443382 | 三轮车 | |||
| 2025.9.16 | 孙晓梅 | 300 | 市容三队 | 34160225001426618827 | 三轮车 | |||
| 2025.9.25 | 王瑞英 | 100 | 市容三队 | 34160225001445814127 | 乱堆乱放 | 4 | ||
| 2025.9.25 | 何夫英 | 200 | 市容三队 | 34160225001445830290 | 乱堆乱放 | |||
| 2025.9.26 | 王翠 | 200 | 市容三队 | 34160225001448959513 | 乱堆乱放 | |||
| 2025.9.30 | 艾科拜尔 | 200 | 市容三队 | 34160225001454611989 | 乱堆乱放 | |||
| 2025.9.15 | 张坤 | 200 | 市容二队 | 34160225001423267671 | 乱堆乱放 | 1 | ||
| 2025.9.12 | 胡怀成 | 500 | 机动大队 | 34160225001417588170 | 小六轮 | 1 | ||
| 2025.9.12 | 韩立山 | 500 | 机动大队 | 34160225001417663535 | 小四轮 | 1 | ||
| 2025.9.17 | 田建峰 | 500 | 机动大队 | 34160225001428558909 | 小六轮 | 2 | ||
| 2025.9.17 | 郭娟 | 500 | 机动大队 | 34160225001428806026 | 小六轮 | |||
| 2025.9.22 | 乔国胜 | 500 | 机动大队 | 3416022500143884521X | 渣土车 | 2 | ||
| 2025.9.22 | 许磨 | 500 | 机动大队 | 3416022501438846086 | 渣土车 | |||
| 2025.9.11 | 郭慧 | 200 | 花戏楼二片区 | 34160225001415062409 | 电动三轮车 | 9 | ||
| 2025.9.12 | 赵中华 | 200 | 花戏楼二片区 | 34160225001417662563 | 电动三轮车 | |||
| 2025.9.12 | 杨丽华 | 200 | 花戏楼二片区 | 34160225001417661400 | 电动三轮车 | |||
| 2025.9.12 | 李春芝 | 200 | 花戏楼二片区 | 3416022500141789290 | 电动三轮车 | |||
| 2025.9.12 | 王艳秋 | 200 | 花戏楼二片区 | 34160225001417686723 | 电动三轮车 | |||
| 2025.9.12 | 孙振英 | 200 | 花戏楼二片区 | 34160225001417686003 | 电动三轮车 | |||
| 2025.9.12 | 靳丽 | 200 | 花戏楼二片区 | 34160225001417685138 | 电动三轮车 | |||
| 2025.9.12 | 高红娟 | 200 | 花戏楼二片区 | 34160225001417684397 | 电动三轮车 | |||
| 2025.9.17 | 葛英 | 200 | 花戏楼二片区 | 34160225001428555177 | 电动三轮车 | |||
| 2025.9.16 | 四齐 | 100 | 花戏楼二队 | 34160225001426563730 | 三轮车 | 1 | ||
| 合计金额:21900(贰万壹仟玖佰元整) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页