| 索引号: | 11341602003166030T/202510-00061 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区食品经营许可公示公告(2025.9.26-2025.10.9) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-13 15:15 | 发布日期: | 2025-10-13 15:15 |
| 序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区冯训侠餐饮店(个体 | 92341602MAEL619N2G | 冯训侠 | 5512315 | 核发 | JY23416021119438 | 2025/10/09 | 2030/10/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道明 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道明 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
| 2 | 亳州市谯城区鲍根餐饮店 | 92341602MA8QA3PB7N | 鲍扎根 | 5512315 | 核发 | JY23416021119420 | 2025/10/09 | 2030/10/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道三圣 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道三圣 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 3 | 亳州市谯城区玛法商贸商行(个体 | 92341602MAEWL4QN06 | 李晓霜 | 5512315 | 核发 | JY13416021119419 | 2025/10/09 | 2030/10/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区青年电 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区青年电 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 4 | 亳州市谯城区联瑞快餐店(个体工商户) | 92341602MAET540239 | 武志鹏 | 5512315 | 核发 | JY23416021119403 | 2025/10/09 | 2030/10/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道上善 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道上善 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 5 | 亳州市诺达壹鸣餐饮有限公司 | 91341602MAE4XEXX49 | 代帅 | 5512315 | 核发 | JY33416021119393 | 2025/09/30 | 2030/09/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区桐花路1373号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区桐花路1373号 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
| 6 | 亳州市谯城区蜀上签餐饮店(个体 | 92341602MAEQJ6KU9F | 陈刚刚 | 5512315 | 核发 | JY23416021119382 | 2025/09/30 | 2030/09/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明路38号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明路38号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 7 | 亳州市谯城区王标食品店 | 92341602MA2UH6YDX3 | 王标 | 5512315 | 核发 | JY13416021119371 | 2025/09/30 | 2030/09/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇牛集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇牛集行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
| 8 | 亳州市谯城区邓博餐饮服务店(个 | 92341602MAETL00N1Y | 邓相南 | 5512315 | 核发 | JY23416021119366 | 2025/09/30 | 2030/09/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区碧桂园 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区碧桂园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 9 | 亳州市谯城区胖润发超市 | 92341602MA2NNETY8G | 袁宾宾 | 5512315 | 核发 | JY13416021119355 | 2025/09/30 | 2030/09/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处桐 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处桐 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ); |
| 10 | 亳州市谯城区颖颖百货超市 | 92341602MA2UF4RC0X | 张迎 | 5512315 | 核发 | JY13416021119339 | 2025/09/29 | 2030/09/28 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售) |
| 11 | 亳州市谯城区书海托育中心(个体 | 92341602MAEX2H5E6R | 王彩影 | 5512315 | 核发 | JY23416021119323 | 2025/09/29 | 2030/09/28 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区桐花园 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区桐花园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 12 | 亳州市谯城区菡睿餐饮店(个体工商户) | 92341602MAG0C30698 | 刘利利 | 5512315 | 核发 | JY23416021119315 | 2025/09/28 | 2030/09/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道万 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道万 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 13 | 亳州市谯城区伟松酒馆 | 92341602MA8L8MDN5B | 张伟松 | 5512315 | 核发 | JY13416021119306 | 2025/09/28 | 2030/09/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处华 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处华 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 14 | 亳州市致知校外托管服务有限公司 | 91341602MAEWFDWN0A | 朱锋 | 5512315 | 核发 | JY23416021119296 | 2025/09/28 | 2030/09/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区夏侯巷7-16号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区夏侯巷7-16号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 15 | 亳州市谯城区菌山上火锅店(个体 | 92341602MAEU6NNT9X | 韩永玲 | 5512315 | 核发 | JY23416021119288 | 2025/09/28 | 2030/09/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路87号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路87号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 16 | 亳州市谯城区罗云福包子店(个体 | 92341602MAETY8DD53 | 罗云福 | 5512315 | 核发 | JY23416021119270 | 2025/09/28 | 2030/09/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵丰水源丰 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵丰水源丰 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 17 | 亳州市谯城区晨觉餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE86CR74J | 刘兵兵 | 5512315 | 核发 | JY23416021119261 | 2025/09/28 | 2030/09/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市经开区光明路与华佗 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市经开区光明路与华佗 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 18 | 亳州市谯城区薛阁中心幼儿园 | 12341602MB0543793N | 李丽娟 | 5512315 | 核发 | JY33416021119256 | 2025/09/28 | 2030/09/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区105国道与长江 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区105国道与长江 | 集中用餐单位食堂(学校食堂:托 | 热食类食品制售 |
| 19 | 亳州市谯城区塔桥二店餐饮店(个 | 92341602MAEWQ6X34Q | 杨春伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021119245 | 2025/09/28 | 2030/09/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区光明西 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区光明西 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 20 | 亳州市谯城区杨显明百货超市 | 92341602MA2UTL4X9W | 杨千里 | 5512315 | 核发 | JY13416021119234 | 2025/09/26 | 2030/09/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇牛集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇牛集行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
| 21 | 亳州市谯城区鑫鸽格拉条一店餐饮 | 92341602MADD9BLW7U | 李运来 | 5512315 | 核发 | JY23416021119229 | 2025/09/26 | 2030/09/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区亳州亿 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区亳州亿 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 22 | 亳州市谯城区熊哥三餐饮店(个体 | 92341602MAEEEMXW3A | 熊志伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021119212 | 2025/09/26 | 2030/09/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼和平路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼和平路 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
扫一扫在手机打开当前页