| 索引号: | 113416020031657674/202510-00108 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年10月份农村低保拨款明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-13 14:43 | 发布日期: | 2025-10-13 14:43 |
| 谯城区2025年10月份农村居民最低生活保障金财政拨款明细表 | |||
| 工作单位 | 保障户数 | 保障人数 | 区财政拨款 |
| 花戏楼街道 | 0 | 0 | 0 |
| 薛阁街道 | 0 | 0 | 0 |
| 汤陵街道 | 572 | 822 | 387866 |
| 古井镇 | 1810 | 2617 | 1313611 |
| 芦庙镇 | 1190 | 1722 | 787176 |
| 华佗镇 | 1290 | 1821 | 906843 |
| 魏岗镇 | 822 | 1271 | 603873 |
| 牛集镇 | 1127 | 1604 | 749442 |
| 颜集镇 | 1535 | 2285 | 1069435 |
| 五马镇 | 1185 | 1639 | 770997 |
| 十八里镇 | 1035 | 1590 | 771130 |
| 谯东镇 | 491 | 720 | 354600 |
| 沙土镇 | 1840 | 2691 | 1303613 |
| 观堂镇 | 1500 | 2438 | 1177694 |
| 大杨镇 | 1326 | 1993 | 987459 |
| 城父镇 | 1372 | 2126 | 995898 |
| 十河镇 | 1636 | 2566 | 1233948 |
| 双沟镇 | 1714 | 2636 | 1286658 |
| 淝河镇 | 1456 | 2000 | 970690 |
| 古城镇 | 1299 | 2013 | 935869 |
| 龙扬镇 | 1351 | 1950 | 901500 |
| 立德镇 | 1265 | 1944 | 902952 |
| 张店乡 | 1296 | 1817 | 917501 |
| 赵桥乡 | 1376 | 2166 | 1044078 |
| 市经开区 | 1432 | 2204 | 1064060 |
| 合计 | 29920 | 44635 | 21436893 |
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||
扫一扫在手机打开当前页