| 索引号: | 11341602003166284P/202510-00012 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 大杨镇2025年10月份城乡居民临时救助发放表 |
| 名称: | 大杨镇2025年10月份城乡居民临时救助发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-13 10:30 | 发布日期: | 2025-10-13 10:30 |
| 2025年10月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 |
救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | |||||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 |
因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
||||||||||
| 1 | 魏*芝 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | |||||
| 2 | 王*娟 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 3 | 王*凯 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 孟王村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 4 | 闫* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大葛村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 5 | 何*海 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 6 | 孟* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 7 | 董*锋 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 8 | 谢* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 孟王村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 9 | 孙*海 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 师店村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | |||||
| 10 | 袁*连 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 小李村委会 | 农业 | 1 | 1086 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 11 | 王*英 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 12 | 聂* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 13 | 程*英 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 14 | 刘*问 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 韩老家村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
扫一扫在手机打开当前页