索引号: | 113416020031659949/202510-00058 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年9月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-10-11 11:59 | 发布日期: | 2025-10-11 11:59 |
序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | 备注 |
172 | 李*芝 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 立德镇 | |
173 | 刘*坤 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 塔桥村委会 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 立德镇 | |
174 | 郑*峰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
175 | 吴*标 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
176 | 程*运 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
177 | 宁*真 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
178 | 段*津 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 806 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
179 | 廖*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 1046 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
180 | 王*进 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
181 | 孙*彬 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 立德镇 | |
182 | 程*论 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 2000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 特困人员供养 | 立德镇 | |
183 | 邓*宇 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 3116 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 | |
184 | 李*龙 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 2000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 | |
185 | 张*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 塔桥村委会 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
186 | 刘*明 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 立德镇 | |
187 | 马*险 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 立德镇 | |
188 | 杨* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 立德镇 | |
189 | 王*杰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 立德镇 | |
190 | 王*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 986 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
扫一扫在手机打开当前页