| 索引号: | 11341602003166401H/202509-00041 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.9.19-2025.9.25)(含花戏楼) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 08:48 | 发布日期: | 2025-09-26 08:48 |
| 序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区灏林烟酒商行(个体 | 92341602MAENJU5513 | 李玲 | 5512315 | 核发 | JY13416021119200 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区尚品公馆4#106号商铺 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区尚品公馆4#106号商铺 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 2 | 亳州市谯城区杜瑞玲麻叶店 | 92341602MA2TYL173Y | 杜瑞玲 | 5512315 | 核发 | JY13416021119195 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区新兴路224号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区新兴路224号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 3 | 亳州市亳晟生物科技有限公司 | 91341602MAETCGC391 | 孙兴慧 | 5512315 | 核发 | JY13416021119187 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区栀子路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区栀子路 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 4 | 亳州市谯城区福地优选生活超市( | 92341602MAEUULBP54 | 贾震 | 5512315 | 核发 | JY13416021119179 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道清华 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道清华 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 5 | 亳州市谯城区张沐恩谯东奶茶店( | 92341602MAEDWHEUXH | 张露露 | 5512315 | 核发 | JY23416021119165 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集中 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集中 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(仅简单制售);自 |
| 6 | 亳州市谯城区白璐小吃店(个体工商户) | 92341602MAE0JGK74M | 王高 | 5512315 | 核发 | JY23416021119157 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁涡阳路43号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁涡阳路43号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 7 | 亳州市谯城区领思校外托管服务站 | 92341602MAEJYRUA19 | 张诺 | 5512315 | 核发 | JY23416021119149 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇5号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇5号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 8 | 亳州市新麦荟粮油有限公司 | 91341602MAETDGWK08 | 芮丽丽 | 5512315 | 核发 | JY13416021119146 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵二里铺农 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵二里铺农 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 9 | 谯城区胖庆百货商行(个体工商户) | 92341602MAE9ELA408 | 卢庆 | 5512315 | 核发 | JY13416021119138 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药王 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药王 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 10 | 亳州市谯城区高鑫志餐饮店(个体 | 92341602MAEWLEFW1L | 宋素芳 | 5512315 | 核发 | JY23416021119124 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区龙扬镇中心街 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区龙扬镇中心街 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 11 | 亳州市谯城区赵优冉餐饮店(个体 | 92341602MAEDHCUY97 | 赵梦雨 | 5512315 | 核发 | JY23416021119116 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道谯 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道人 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 12 | 亳州市谯城区樽月轩白酒商行(个 | 92341602MAEUKQ9151 | 怀会优 | 5512315 | 核发 | JY13416021119099 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇吴庄64号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇吴庄64号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 13 | 亳州市谯城区惠生商行 | 92341602MA2U66P227 | 杨振皖 | 5512315 | 核发 | JY13416021119082 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区淝河镇店集淝古路北36号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区淝河镇店集淝古路北36号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 14 | 亳州市谯城区亳博文趣百货超市( | 92341602MAERCTJ7XP | 岳家乐 | 5512315 | 核发 | JY13416021119074 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道三义 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道三义 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 15 | 亳州市谯城区鸿德中小学生校外托 | 92341602MAEUXUQ31Y | 周小娥 | 5512315 | 核发 | JY23416021119069 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道文 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道文 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 16 | 亳州市谯城区睿才校外托管服务中 | 92341602MAEUD19439 | 耿贝贝 | 5512315 | 核发 | JY23416021119052 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区亳州工业园区 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇亳菊 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 17 | 亳州市谯城区童学汇中小学生校外 | 92341602MAEMJUPW97 | 蒋成飞 | 5512315 | 核发 | JY23416021119044 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁悦水苑S9 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁悦水苑S9 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 18 | 亳州市谯城区亳厨古掌柜二店餐饮 | 92341602MAEQ8Y3010 | 古传海 | 5512315 | 核发 | JY23416021119036 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼明清老街113号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼明清老街113号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食); |
| 19 | 亳州市谯城区巨和餐饮店(个体工商户) | 92341602MAETY1FY0X | 慈伟杰 | 5512315 | 核发 | JY23416021119028 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼谯城万 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼谯城万 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 20 | 亳州市谯城区一参正气百货商行( | 92341602MAEFH4UL2J | 祁雷雷 | 5512315 | 核发 | JY13416021119015 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大城 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大城 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 21 | 亳州市谯城区刘翠玲百货超市(个 | 92341602MAETMA380E | 刘翠玲 | 5512315 | 核发 | JY13416021119007 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇罗庄行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇罗庄行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 22 | 亳州市谯城区景娣酒水商行(个体 | 92341602MAEW9XEG0N | 赵娣 | 5512315 | 核发 | JY13416021118990 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵农联农商 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵农联农商 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 23 | 亳州市谯城区吴芳旗奶茶店(个体 | 92341602MAETKB0326 | 吴玉芳 | 5512315 | 核发 | JY23416021118986 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道依立 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道药王 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
| 24 | 亳州市夏侯小学南校 | 12341602485891795L | 张伟 | 5512315 | 核发 | JY33416021118979 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区建安路与药都 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区建安路与药都 | 集中用餐单位食堂(学校自营食堂) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
| 25 | 亳州市谯城区董影烘焙店 | 92341602MA2UPND77A | 王亚荣 | 5512315 | 核发 | JY23416021118960 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) |
| 26 | 亳州市花千代烤鱼金桥大厦店 | 92341600MA2NQ8JE01 | 李刘通 | 5512315 | 核发 | JY23416021118951 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区光明路与魏武 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区光明路与魏武 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 27 | 亳州市谯城区赛赛干货店 | 92341602MA2UW8HY0L | 陈赛赛 | 5512315 | 核发 | JY13416021118949 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇马合 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇马合 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 28 | 亳州市谯城区雅利烟酒超市(个体工商户) | 92341602MAEMW2UY10 | 王利雅 | 5512315 | 核发 | JY13416021118932 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区幸福西路14巷16号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区幸福西路14巷16号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 29 | 亳州市谯城区晏池凝萃干果坊(个 | 92341602MAERD018X4 | 刘艳 | 5512315 | 核发 | JY13416021118924 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁站前社区 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁站前社区 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 30 | 亳州市谯城区四季香牛肉馍店 | 92341602MA2U9KT73M | 秦四英 | 5512315 | 核发 | JY23416021118919 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区薛阁街道办事处西马 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 亳州市谯城区薛阁街道办事处西马 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 31 | 亳州市添恩母婴用品有限公司 | 91341600MA2W4UJJX0 | 田继龙 | 5512315 | 核发 | JY13416021118908 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇紫苑 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇紫苑 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
| 32 | 亳州市谯城区喜谷幸福里餐饮服务 | 92341602MAETQQMR2Q | 蒋然然 | 5512315 | 核发 | JY23416021118902 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁高速时代 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁高速时代 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 33 | 亳州市谯城区阿萍奶茶店(个体工商户) | 92341602MAEN5HW43X | 李萍 | 5512315 | 核发 | JY23416021118898 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁环城南路106号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁环城南路106号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
| 34 | 亳州市谯城区新启中小学生校外托 | 92341602MAE73RG35J | 卞婉丽 | 5512315 | 核发 | JY23416021118880 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区望州路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区望州路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 35 | 安徽省谯城区锦礼餐饮服务店(个 | 92341602MAE3BFDA0L | 李强 | 5512315 | 核发 | JY23416021118871 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道西马 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道西马 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 36 | 亳州市谯城区刘嘉欣熟食店(个体 | 92341602MAEU6K0A9T | 刘学龙 | 5512315 | 核发 | JY23416021118863 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道文帝 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道文帝 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 37 | 安徽省太平郎坊酒业有限公司 | 91341600MA2PEU8U80 | 王山林 | 5512315 | 核发 | JY13416021118852 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集大 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 38 | 亳州市谯城区志欢餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEW06WH0B | 李志博 | 5512315 | 核发 | JY23416021118855 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 39 | 亳州市谯城区文迪板面馆(个体工商户) | 92341602MAEKXDXE0R | 权保山 | 5512315 | 核发 | JY23416021118847 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇郭庄行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇郭庄行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 40 | 亳州市谯城区伊念校外托管服务中 | 92341602MAEWQA2111 | 尹倩 | 5512315 | 核发 | JY23416021118839 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区菊花佳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区菊花佳 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 41 | 亳州市谯城区永春洗浴中心 | 92341602MA2QN7BGXG | 王永春 | 5512315 | 核发 | JY13416021118828 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇余集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇余集行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 42 | 亳州市谯城区红杉树校外托管服务 | 91341602MA8N60BT2U | 高金英 | 5512315 | 核发 | JY23416021118814 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹路60号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹路60号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 43 | 安徽荣井酒业有限公司 | 91341600MA2NY7L850 | 荣鹏飞 | 5512315 | 核发 | JY13416021118810 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
扫一扫在手机打开当前页