| 索引号: | 11341602003166401H/202508-00037 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.8.22-2025.8.28)(含花戏楼) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-29 08:45 | 发布日期: | 2025-08-29 08:45 |
| 序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区罗建伟餐饮服务发展 | 92341602MAETMAA26J | 罗建伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251045 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡泥店村 | 热食类食品制售 |
| 2 | 亳州市谯城区柏睿小吃店(个体工商户) | 92341602MAEFQNM27M | 朱燕 | 5512315 | 核发 | CY34160220251044 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁幸福路与 | 热食类食品制售 |
| 3 | 亳州市谯城区果甜食品铺(个体工商户) | 92341602MAEUTLMN3X | 高宣宣 | 5512315 | 核发 | CY34160220251043 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵东寨外街6号 | 热食类食品制售 |
| 4 | 亳州市谯城区西兰米线店(个体工商户) | 92341602MAEP8RM10D | 刘西兰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251042 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇西关街路北4号 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 5 | 亳州市谯城区陈小翠小吃店(个体 | 92341602MAEBYRYG97 | 陈小翠 | 5512315 | 核发 | CY34160220251041 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇张沃行 | 热食类食品制售 |
| 6 | 亳州市谯城区徐银山早餐店(个体 | 92341602MAEQEK5A0H | 徐银山 | 5512315 | 核发 | CY34160220251040 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁环城南路 | 热食类食品制售 |
| 7 | 亳州市谯城区大欣中小学生校外托 | 92341602MAEMP2EDXL | 昝培 | 5512315 | 核发 | CY34160220251039 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁王园四巷二号 | 热食类食品制售 |
| 8 | 亳州市谯城区赵妮餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEW2GQW31 | 赵妮 | 5512315 | 核发 | CY34160220251038 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道夏 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 9 | 亳州市谯城区石家老面馍餐饮店( | 92341602MAEU7AGA9C | 石程铭 | 5512315 | 核发 | CY34160220251037 | 2025/08/28 | 2030/08/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路99号 | 热食类食品制售 |
| 10 | 谯城区立德镇马塔桥马柱良饭店 | 92341602MA2QMMRN46 | 马柱良 | 5512315 | 核发 | CY34160220251036 | 2025/08/27 | 2030/08/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇马塔桥 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 11 | 谯城区立德镇营孜新村张培养饭店 | 92341602MA2QNQ7J0W | 张培养 | 5512315 | 核发 | CY34160220251035 | 2025/08/27 | 2030/08/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇营孜新 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 12 | 亳州市谯城区慧炸餐饮服务店(个 | 92341602MAET1CEU17 | 张晓曼 | 5512315 | 核发 | CY34160220251034 | 2025/08/27 | 2030/08/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 热食类食品制售 |
| 13 | 亳州市谯城区三春早餐店(个体工商户) | 92341602MAENQ0DY65 | 毛青华 | 5512315 | 核发 | CY34160220251033 | 2025/08/27 | 2030/08/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 热食类食品制售 |
| 14 | 亳州市谯城区温暖中小学生校外托 | 92341602MAEU1E8D0L | 贾小利 | 5512315 | 核发 | CY34160220251032 | 2025/08/27 | 2030/08/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 15 | 亳州市谯城区招运餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEUBGTAXD | 郭靖 | 5512315 | 核发 | CY34160220251031 | 2025/08/27 | 2030/08/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇十八 | 热食类食品制售 |
| 16 | 亳州市谯城区哞牛餐饮店(个体工商户) | 92341602MAET3HTH51 | 肖龙龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220251030 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处人 | 热食类食品制售 |
| 17 | 亳州市谯城区乐彤便民早餐店(个 | 92341602MAEPW1Q40Y | 李凤 | 5512315 | 核发 | CY34160220251029 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡王寨行 | 热食类食品制售 |
| 18 | 亳州市谯城区恩泽泡烤店 | 92341602MA8LL8B827 | 孙静静 | 5512315 | 核发 | CY34160220251028 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处二 | 热食类食品制售 |
| 19 | 亳州市谯城区张小兵小吃部 | 92341602MA2RAF203U | 张小兵 | 5512315 | 核发 | CY34160220251027 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里集西村337-1 | 热食类食品制售 |
| 20 | 亳州市谯城区辣噜蛙餐饮店(个体 | 92341602MAET4ACM4P | 张前进 | 5512315 | 核发 | CY34160220251026 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁站前西路 | 热食类食品制售 |
| 21 | 亳州市谯城区湘阁里辣餐饮店(个 | 92341602MAERUXNX7T | 唐金枚 | 5512315 | 核发 | CY34160220251025 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道魏武 | 热食类食品制售 |
| 22 | 谯城区黄志香餐饮店 | 92341602MA8P7F9A2K | 李志明 | 5512315 | 核发 | CY34160220251024 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇梅城集 | 热食类食品制售 |
| 23 | 亳州市谯城区张远龙餐饮服务店( | 92341602MAETKC1D3G | 张远龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220251023 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道魏武 | 热食类食品制售 |
| 24 | 亳州市李明亮牛肉汤店 | 92341600MA2U1D9579 | 李明亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220251022 | 2025/08/26 | 2030/08/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区交通路路南84号 | 热食类食品制售 |
| 25 | 亳州市谯城区丁侠板面店 | 92341602MA2T9G2M2G | 丁侠 | 5512315 | 核发 | CY34160220251021 | 2025/08/25 | 2030/08/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯城区明清街 | 热食类食品制售 |
| 26 | 亳州市泰合混凝土制品有限公司 | 91341600672629020L | 王振海 | 5512315 | 核发 | CY34160220251020 | 2025/08/25 | 2030/08/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集 | 热食类食品制售 |
| 27 | 亳州市谯城区雨鹏餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEU0MKB7H | 韩鵾鹏 | 5512315 | 核发 | CY34160220251019 | 2025/08/25 | 2030/08/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇中心大道203号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 28 | 亳州市谯城区袁小稻餐饮店(个体 | 92341602MAEUP3CT8C | 史小兰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251018 | 2025/08/25 | 2030/08/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路大 | 热食类食品制售 |
| 29 | 亳州市谯城区炸爪爪餐饮服务店( | 92341602MAET6PUB0K | 李冲 | 5512315 | 核发 | CY34160220251017 | 2025/08/25 | 2030/08/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼北门大街31号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 30 | 亳州市谯城区麦裕阁餐饮店(个体 | 92341602MAEBQC7X1W | 赵慢慢 | 5512315 | 核发 | CY34160220251016 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁柴胡路郭 | 热食类食品制售 |
| 31 | 亳州市谯城区画个饼小吃店(个体 | 92341602MAETPN0H7J | 王会会 | 5512315 | 核发 | CY34160220251015 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇魏岗街340号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 32 | 亳州市谯城区以不拉黑麦餐饮店 | 92341602MA8QNYNL1P | 张桃红 | 5512315 | 核发 | CY34160220251014 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处汤 | 热食类食品制售 |
| 33 | 亳州市谯城区三歪餐饮店(个体工商户) | 92341602MAERQQA624 | 方中心 | 5512315 | 核发 | CY34160220251013 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇311国 | 热食类食品制售 |
| 34 | 亳州市谯城区剀蒂餐饮店(个体工商户) | 92341602MAET0L1F5F | 徐子雅 | 5512315 | 核发 | CY34160220251012 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处三 | 热食类食品制售、自制饮品制售 |
| 35 | 亳州市谯城区刘真甜奶茶店(个体 | 92341602MAER5DA46U | 刘伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251011 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇中心小 | 自制饮品制售 |
| 36 | 亳州市谯城区攀署记餐饮服务店( | 92341602MAETCBB04H | 陈强强 | 5512315 | 核发 | CY34160220251010 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集中 | 热食类食品制售 自制饮品制售 |
| 37 | 亳州市谯城区娇姐小吃店(个体工商户) | 92341602MAERRXNY9J | 屈桂英 | 5512315 | 核发 | CY34160220251009 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡黄楼大 | 热食类食品制售 |
| 38 | 亳州市谯城区食润坊二店餐饮店( | 92341602MAETTLAH74 | 李可可 | 5512315 | 核发 | CY34160220251008 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 39 | 亳州鼎诚商业运营管理有限公司 | 91341600MA2MUBJU0U | 马革松 | 5512315 | 核发 | CY34160220251007 | 2025/08/22 | 2030/08/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道与药 | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页