| 索引号: | 113416020031657674/202509-00099 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年9月份城市低保拨款明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-08 11:39 | 发布日期: | 2025-09-08 11:39 |
| 谯城区2025年9月份城市居民最低生活保障金财政拨款明细表 | |||||||||||
| 工 作 单 位 |
保 障 户 数 |
保 障 人 数 |
区财政拨款 | ||||||||
| 花戏楼街道 | 400 | 560 | 333369 | ||||||||
| 薛阁街道 | 479 | 684 | 403427 | ||||||||
| 汤陵街道 | 312 | 461 | 264137 | ||||||||
| 古井镇 | 5 | 7 | 4379 | ||||||||
| 芦庙镇 | 4 | 7 | 4038 | ||||||||
| 华佗镇 | 8 | 11 | 6527 | ||||||||
| 魏岗镇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 牛集镇 | 9 | 13 | 7551 | ||||||||
| 颜集镇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五马镇 | 2 | 2 | 1274 | ||||||||
| 十八里镇 | 11 | 13 | 7111 | ||||||||
| 谯东镇 | 4 | 5 | 2885 | ||||||||
| 沙土镇 | 1 | 2 | 1214 | ||||||||
| 观堂镇 | 9 | 11 | 6517 | ||||||||
| 大杨镇 | 7 | 10 | 5700 | ||||||||
| 城父镇 | 3 | 6 | 3342 | ||||||||
| 十河镇 | 10 | 13 | 7591 | ||||||||
| 双沟镇 | 12 | 14 | 7928 | ||||||||
| 淝河镇 | 3 | 3 | 1511 | ||||||||
| 古城镇 | 2 | 2 | 1254 | ||||||||
| 龙扬镇 | 2 | 2 | 1154 | ||||||||
| 立德镇 | 1 | 1 | 567 | ||||||||
| 张店乡 | 1 | 3 | 1911 | ||||||||
| 赵桥乡 | 1 | 1 | 637 | ||||||||
| 合计 | 1286 | 1831 | 1074024 | 合计 | 1286 | 1831 | 1074024 | ||||
| 市经开区 | 109 | 159 | 93283 | ||||||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | 总合计 | 1395 | 1990 | 1167307 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页