索引号: | 113416020031657674/202509-00094 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年9月份农村低保拨款明细表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-09-08 14:48 | 发布日期: | 2025-09-08 14:48 |
谯城区2025年9月份农村居民最低生活保障金财政拨款明细表 | |||
工作单位 | 保障户数 | 保障人数 | 区财政拨款 |
花戏楼街道 | 0 | 0 | 0 |
薛阁街道 | 6 | 8 | 3984 |
汤陵街道 | 574 | 825 | 389215 |
古井镇 | 1807 | 2619 | 1314537 |
芦庙镇 | 1181 | 1713 | 782649 |
华佗镇 | 1286 | 1815 | 903615 |
魏岗镇 | 826 | 1278 | 607404 |
牛集镇 | 1126 | 1599 | 747197 |
颜集镇 | 1531 | 2284 | 1069022 |
五马镇 | 1180 | 1635 | 768975 |
十八里镇 | 1036 | 1584 | 768492 |
谯东镇 | 489 | 714 | 351702 |
沙土镇 | 1833 | 2681 | 1298843 |
观堂镇 | 1500 | 2442 | 1180326 |
大杨镇 | 1320 | 1987 | 984441 |
城父镇 | 1372 | 2127 | 997361 |
十河镇 | 1633 | 2560 | 1231240 |
双沟镇 | 1704 | 2624 | 1280712 |
淝河镇 | 1451 | 1995 | 968225 |
古城镇 | 1298 | 2015 | 937045 |
龙扬镇 | 1344 | 1935 | 894925 |
立德镇 | 1257 | 1933 | 897679 |
张店乡 | 1286 | 1805 | 911225 |
赵桥乡 | 1379 | 2174 | 1047792 |
市经开区 | 1430 | 2195 | 1060123 |
合计 | 29849 | 44547 | 21396729 |
负责人: 审核人: 制表人: |
扫一扫在手机打开当前页