索引号: | 113416020031657674/202509-00091 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年9月份临时救助信息发放花名册(2) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-09-08 14:57 | 发布日期: | 2025-09-08 14:57 |
2025年9月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||||||||||||||
制表单位:谯城区民政局 | 制表日期:2025-09-02 | ||||||||||||||||||
序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | 备注 | 确认日期 | |||||
农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||||||||
1 | 桑*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 白布社区 | 非农业 | 1 | 637 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
2 | 高* | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 新华社区 | 非农业 | 1 | 637 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
3 | 李* | 亳州市 | 谯城区 | 汤陵街道 | 和谐社区 | 非农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 汤陵街道 | |||||||
4 | 孙*钦 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 张集村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 古井镇 | |||||||
5 | 孙*棠 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
6 | 许*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 后老家村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
7 | 裴*晴 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 后老家村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
8 | 雅*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
9 | 李*平 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
10 | 王*志 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 柳行村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
11 | 李*秀 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 柳行村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
12 | 郭* | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 吕楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
13 | 蔡*霞 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 门庄村委会 | 农业 | 1 | 1852 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
14 | 王*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
15 | 陈* | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
16 | 李*英 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 柳行村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
17 | 李*影 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 后老家村委会 | 农业 | 1 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
18 | 詹*南 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 门庄村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
19 | 陈*军 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
20 | 王*良 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
21 | 黄*丽 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
22 | 孟*远 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王辛庄村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
23 | 孙*梅 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 后老家村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
24 | 孙*林 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 芦庙镇 | |||||||
25 | 唐*祥 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
26 | 孙*勤 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
27 | 袁*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
28 | 唐*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
29 | 武*峰 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
30 | 张*氏 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
31 | 孙*旗 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
32 | 李*忠 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
33 | 丁*明 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
34 | 毛*斋 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 1 | 333 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
35 | 孙*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
36 | 曾*合 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
37 | 梁*军 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
38 | 郭*明 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
39 | 张*涵 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
40 | 李*英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
41 | 吴*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
42 | 王*晗 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 黄庄村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
43 | 许* | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 黄庄村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
44 | 舒*华 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
45 | 汪*志 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
46 | 王*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 小奈村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
47 | 董*廷 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 华佗镇 | |||||||
48 | 秦*付 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
49 | 沈* | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 宋庄村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
50 | 史*帅 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 张沃村委会 | 农业 | 1 | 333 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
51 | 孙*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 安溜村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
52 | 高* | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
53 | 乔*进 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
54 | 马*亮 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
55 | 宋*英 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 宋庄村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
56 | 李*其 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
57 | 尹*芳 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
58 | 吴*文 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 吴老家村委会 | 农业 | 1 | 646 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
59 | 徐*明 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
60 | 李*才 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 颜集镇 | |||||||
61 | 刘*玲 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 困难家庭 | 颜集镇 | |||||||
62 | 李*氏 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
63 | 吴*民 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 颜集村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
64 | 张*运 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
65 | 申*玲 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 906 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
66 | 高*领 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 946 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
67 | 李* | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 333 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
68 | 丁*海 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
69 | 董*旭 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 困难家庭 | 颜集镇 | |||||||
70 | 丁*军 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 丁大楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
71 | 苏*英 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 吴小阁 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
72 | 张*龙 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
73 | 闫* | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 泗合村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
74 | 田*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
75 | 焦*芹 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 五马村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
76 | 李*华 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 五马村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
77 | 张*敏 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 泗合村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 困难家庭 | 五马镇 | |||||||
78 | 吴*峰 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 吴小阁 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
79 | 罗*峰 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
80 | 张*立 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 沙土镇 | |||||||
81 | 郭*羊 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 沙土镇 | |||||||
82 | 周*义 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张大村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 沙土镇 | |||||||
83 | 李*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 沙土镇 | |||||||
84 | 王*辨 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
85 | 黄*培 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
86 | 张* | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
87 | 李*生 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
88 | 陈*步 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
89 | 马*然 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
90 | 杜*友 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 郭庄村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 观堂镇 | |||||||
91 | 王*子 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 大裴村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
92 | 王*曼 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 夏庙村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
93 | 苏*芳 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
94 | 张*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 晨光村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
95 | 陈*侠 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 大裴村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
96 | 王*虎 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 蒋瓦村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
97 | 潘*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 孙庄村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
98 | 王*龙 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 蒋瓦村委会 | 农业 | 1 | 1500 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
99 | 赵* | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
100 | 周* | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 观堂村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
101 | 张*军 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 张各村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
102 | 陈*中 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 陈小寨村 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 城父镇 | |||||||
103 | 胡*花 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 塔楼村委会 | 农业 | 1 | 866 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 城父镇 | |||||||
104 | 陶*英 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 东蒋楼村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 城父镇 | |||||||
105 | 杨*魁 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 小杨村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 城父镇 | |||||||
106 | 杨*玲 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 小杨村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 城父镇 | |||||||
107 | 项*浩 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 百尺河村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 城父镇 | |||||||
108 | 柏*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 蒋老家村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 城父镇 | |||||||
109 | 葛*华 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 蒋槽村 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 城父镇 | |||||||
110 | 周*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 蒋槽村 | 农业 | 1 | 1449 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 城父镇 | |||||||
111 | 李* | 亳州市 | 谯城区 | 城父镇 | 王元村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 城父镇 | |||||||
112 | 尹*林 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
113 | 孙*福 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 双沟镇 | |||||||
114 | 李*光 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
115 | 吴*彬 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 邹李村委会 | 农业 | 1 | 1329 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
116 | 申*习 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 柴楼村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
117 | 路*峰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孙集村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 双沟镇 | |||||||
118 | 王*英 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 闫庄村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
119 | 卞*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 王庙村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
120 | 卞*宇 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 柴楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
121 | 赵*芝 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孙集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
122 | 张*秋 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 双西居委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 双沟镇 | |||||||
123 | 刘*亮 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾集村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭边缘户 | 双沟镇 | |||||||
124 | 付*晴 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
125 | 马*乐 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
126 | 李*华 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 王庙村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
127 | 孔*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 刘庄村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
128 | 孟*良 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
129 | 李*涛 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾集村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
130 | 纪*丽 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
131 | 赵* | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 王各村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
132 | 李*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 王各村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
133 | 夏*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 双东居委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
134 | 张*财 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 柴楼村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
135 | 张*昌 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 柴楼村委会 | 农业 | 1 | 1000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
136 | 王*珠 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
137 | 李*珍 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾集村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
138 | 贾*琴 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 三官村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
139 | 杨*高 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 邹李村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 双沟镇 | |||||||
140 | 张*恩 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孙集村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 双沟镇 | |||||||
141 | 张*珍 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 纪楼村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
142 | 宋*苹 | 亳州市 | 谯城区 | 淝河镇 | 大康村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 淝河镇 | |||||||
143 | 张* | 亳州市 | 谯城区 | 淝河镇 | 淝河居委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 淝河镇 | |||||||
144 | 刘*侠 | 亳州市 | 谯城区 | 古城镇 | 尹楼村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古城镇 | |||||||
145 | 冯*峰 | 亳州市 | 谯城区 | 古城镇 | 柴庙村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古城镇 | |||||||
146 | 宁* | 亳州市 | 谯城区 | 古城镇 | 宁小村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古城镇 | |||||||
