繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 分配结果 >内容详情
索引号: 11341602003165732H/202509-00034 组配分类: 分配结果
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区2025年第二批次公租房配租人员名单 文号:
发文日期: 2025-09-08 12:33 发布日期: 2025-09-08 12:33

谯城区2025年第二批次公租房配租人员名单

发布时间:2025-09-08 12:33 来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览:45 次
【字体大小:
谯城区2025年第二批次公租房配租人员名单
序号 申请编号  申请人 房号套型面积 所在建设项目名称 申请人类型 保障类型
1 34160220250313113627030001Z 海全军 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
2 34160220250314165522010001Z 郑艳艳 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
3 3416022021011732Z 马婧 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
4 34160220250315134527010001Z 赵文倩 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
5 34160220250204210329010001Z 孟超凡 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
6 34160220241218102728080001Z 张晴 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
7 34160220250317110618010001Z 葛小庆 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
8 34160220250318143704010001Z 韩侠 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
9 34160220250313221324010001Z 朱星辰 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
10 34160220250220101030010001Z 王林芳 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
11 34160220241229210930010001Z 吴迪 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
12 34160220250317120236010001Z 李奥晴 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
13 34160220250318215203090001Z 姬永秀 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
14 34160220250319100813020001Z 马伟德 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
15 34160220250228184703010001Z 范嫚婷 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
16 34160220250319085108010001Z 李晴 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
17 34160220250314180633010001Z 张亚男 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
18 34160220250312195946010001Z 穆雨晴 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
19 34160220250318121218010001Z 宋利华 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
20 34160220250318120256010001Z 高华华 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
21 3416022024016433Z 齐春梅 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
22 34160220250324101044050001Z 李洪科 60平方米 谯城区公租房 低保家庭 实物配租
23 34160220250325103507050001Z 鲁伟 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
24 3416022024010968Z 叶淑苹 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
25 34160220250312174027010001Z 李明珠 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
26 34160220250326151632010001Z 崔学明 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
27 34160220250325012106010001Z 张素梅 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
28 34160220250325102923010001Z 瞿凤义 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
29 34160220250201174017010001Z 宋得强 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
30 34160220250326153014010001Z 李璐璐 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
31 3416022024015581Z 刘帅帅 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
32 34160220250318134202010001Z 高喜爱 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
33 34160220250326111607010001Z 张萍萍 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
34 34160220250328070635010001Z 孙财政 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
35 3416022024011084Z 张莹莹 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
36 34160220250327095131010001Z 李藏 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
37 34160220250322104616010001Z 李汉 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
38 34160220250326221721010001Z 侯博文 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
39 34160220250317185611010001Z 郑文静 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
40 3416022024016851Z 刘敬礼 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
41 34160220250102125744010001Z 叶舒蝶 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
42 34160220250320171104010001Z 王金燕 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
43 34160220250303180958010001Z 申焦焦 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
44 34160220250319173706010001Z 孟永峰 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
45 34160220250331153242010001Z 牛慧杰 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
46 34160220250401095220010001Z 李文博 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
47 34160220250330050558010001Z 张博林 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
48 34160220250314143419010001Z 车潇俊 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
49 34160220250401170754050001Z 任凤英 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
50 34160220250316102710010001Z 孙艳秋 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
51 34160220250324183903010001Z 赵小阳 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
52 34160220250324152336010001Z 张萌 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
53 34160220250331161125010001Z 李飞 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
54 34160220250402104837010001Z 訾梅 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
55 34160220250330034614010001Z 尹飞 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
56 34160220250331152757010001Z 朱婉婉 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
57 34160220250320150100010001Z 牛慧慧 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
58 34160220250402164729010001Z 张永赛 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
59 34160220250329174539010001Z 包中楠 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
60 34160220250402103600010001Z 李春英 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
61 3416022024015104Z 张铁钢 60平方米 谯城区公租房 低保家庭 实物配租
62 34160220250401171505010001Z 王丽 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
63 34160220250402154808010001Z 丁慧慧 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
64 3416012023011174Z 黄琪琪 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
65 34160220250405165715010001Z 赫欢欢 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
66 34160220250318144228010001Z 李之泽 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
67 34160220250312132538010001Z 张新兵 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
68 3416022023013354Z 邱铄 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
69 34160220250410090113010001Z 张艳梅 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
70 34160220250409163404010001Z 陈英姿 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
71 34160220250407161932010001Z 李合理 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
72 34160220250409183006010001Z 杨铭 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
73 34160220250407101123010001Z 王新于 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
74 34160220250408155410010001Z 李飞 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
75 34160220250402120608010001Z 张亚南 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
76 34160220250414164509010001Z 张闫闫 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
77 34160220250225151407010001Z 张少强 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
78 34160220250415152657010001Z 曹明明 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
79 34160220250407103400010001Z 刘杨杨 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
80 34160220250417204159010001Z 孔山洞 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
81 3416022021010954Z 桑玲利 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
82 34160220250408223715080001Z 李清清 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
83 34160220250417213838010001Z 李玥 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
84 34160220250417130343010001Z 李玥 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
85 34160220250331105243010001Z 杨洪涛 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
86 3416022023011824Z 颜凯 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
87 34160220250331213051010001Z 夏赛赛 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
88 34160220250413152806010001Z 李晚晚 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
89 34160220250214114045010001Z 桑慢慢 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
90 34160220250415164603010001Z 李婉利 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
91 34160220250423160930020001Z 窦继红 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
92 34160220250418095952010001Z 王新茹 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
93 34160220250421113025010001Z 修月玲 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
94 34160220250421151138060001Z 蒋明明 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
95 34160220250422114314010001Z 张孟利 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
96 34160220250422103649010001Z 徐志 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
97 34160220250422161503050001Z 周魁 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
98 34160220250423103249020001Z 王海军 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
99 34160220250407195150010001Z 孟梅香 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
100 34160220250422225640010001Z 闫理想 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
101 34160220250418150704010001Z 石佳艳 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
102 34160220250421143903010001Z 田佳乐 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
103 34160220250424145424090001Z 孔令新 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
104 34160220250429193544010001Z 刘园园 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
105 34160220250424100650020001Z 李山坡 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
106 34160220250416163015080001Z 胡春梅 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
107 3416022024017576Z 周学东 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
108 34160220250425182944010001Z 冯学章 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
109 34160220250421105052010001Z 吴凡雪 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
110 34160220250428105949040001Z 李爱芹 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
111 3416022022011357Z 马宣宣 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
112 34160220250429162019030001Z 甄俊玲 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
113 3416022024014468Z 段玉发 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
114 34160220250430070615010001Z 张宇 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
115 34160220250424133420010001Z 杜伟光 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
116 34160220250508102438040001Z 许冬梅 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
117 34160220250425142744010001Z 李婉露 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
118 34160220250423170159010001Z 李雨情 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
119 34160220250507135742120001Z 崔侠 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
120 34160220250423234414010001Z 赵耀 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
121 34160220250429103323060001T 张心奎 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
122 34160220250424211119010001Z 温坡 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
123 34160220250428011119010001Z 李沙沙 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
124 3416022024012133Z 潘子俊 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
125 34160220250426153039010001Z 胡金领 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
126 34160220250429152009010001Z 李永红 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
127 34160220250508150537010001Z 韩皖皖 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
128 34160220250509105303010001Z 刘婷婷 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
129 34160220250511184839010001Z 刘春丽 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
130 34160220250511161858010001Z 张娟 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
131 34160220250512145100110001Z 刘顺皊 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
132 34160220250512112433010001Z 张梦豪 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
133 34160220250511161855010001Z 陈李梅 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
134 34160220250512170427010001Z 李晶晶 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
135 34160220250514091939010001Z 唐力侠 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
136 34160220250514133834010001Z 叶甲豪 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
137 34160220250507160413010001Z 康玥 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
138 34160220250430234355010001Z 王丽影 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
139 34160220250227023634010001Z 杨若昕 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
140 3416022024014476Z 梁洪路 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
141 34160220250519202224010001Z 李慧萍 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
142 34160220250502113239010001Z 李文丽 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
143 34160220250509213908010001Z 陈婉晴 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
144 34160220250506090718010001Z 孙国旭 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
145 34160220250428114943010001Z 赵梦齐 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
146 34160220250519230822010001Z 李梦雅 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
147 34160220250501111120010001Z 李亚飞 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
148 34160220250507095850010001Z 陈慧环 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
149 34160220250507143830010001Z 沈新远 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
150 34160220250429092940010001Z 李优雅 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
151 3416022024017828Z 李紫奇 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
152 34160220250507181004010001Z 王显 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
153 34160220250510175033010001Z 史更飞 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
154 34160220250521094717020001Z 李丽 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
155 34160220250522150657050001Z 郭红梅 60平方米 谯城区公租房 低保家庭 实物配租
156 34160220250523102246100001Z 王婷 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
157 34160220250506164505010001Z 秦鑫 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
158 34160220250520222157010001Z 李玉平 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
159 34160220250501054134010001Z 周德坤 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
160 34160220250514100639010001Z 孙小玲 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
161 34160220250517135242040001Z 汪中华 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
162 34160220250522090310060001Z 葛兴臣 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
163 34160220250520144537010001Z 程丽影 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
164 34160220250521214524010001Z 李萌萌 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
165 34160220250521161941010001Z 魏相国 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
166 34160220250507154724010001Z 夏田田 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
167 34160220250527053136010001Z 刘小严 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
168 34160220250521181631010001Z 刘自由 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
169 34160220250526155834010001Z 刘兴静 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
170 34160220250325205437010001Z 陈恒 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
171 34160220250514092003050001Z 马春海 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
172 34160220250526170022010001Z 陈小龙 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
173 34160220250521201734010001Z 完颜王含宇 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
174 34160220250521160520010001Z 张艺 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
175 34160220250526200305010001Z 张洁 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
176 34160220250523115128010001Z 刘圆圆 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
177 34160220250523170726010001Z 赵洪臣 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
178 34160220250524184605010001Z 范传慧 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
179 34160220250505080401010001Z 马亚峰 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
180 34160220250526203057010001Z 代欣茹 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
181 34160220250605100910010001Z 赵玉芳 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
182 34160220250525164013010001Z 孔佳俊 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
183 34160220250604212317010001Z 王玉峰 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
184 34160220250529142040010001Z 赫海杰 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
185 34160220250511120256010001Z 张名振 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
186 34160220250524155950010001Z 张锐 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
187 34160220250603105249020001Z 芦凤娟 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
188 34160220250527191150120001Z 王强 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
189 34160220250529141747010001Z 张梦梦 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
190 34160220250603171504150001Z 刘静静 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
191 3416022024017551Z 张书芳 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
192 34160220250604115214010001Z 李梦雪 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
193 34160220250520195448010001Z 张筱婧 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
194 34160220250529152844060001Z 王佳佳 60平方米 谯城区公租房 低保家庭 实物配租
195 34160220250527121739010001Z 赵晨晨 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
196 34160220250529235012010001Z 张友友 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
197 34160220250604182821010001Z 王颖 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
198 34160220250506202707010001Z 孙艳侠 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
199 34160220250603173350010001Z 王腾腾 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
200 34160220250527100704010001Z 赵爱须 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
201 34160220250305102624010001Z 卞婉晴 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
202 34160220250605165402010001Z 李嘉欣 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
203 34160220250611120256010001Z 赵锦 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
204 34160220250528013242100001Z 孟营 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
205 3416022021014258Z 姜海侠 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
206 34160220250609174052010001Z 乔梦 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
207 34160220250604123251010001Z 马振宇 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
208 34160220250523141851010001Z 张曼玉 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
209 34160220250608090849010001Z 杨闪 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
210 34160220250610153607010001Z 怀飞云 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
211 34160220250609175940010001Z 孙绿英 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
212 34160220250611110742010001Z 陈亚东 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
213 34160220250604201142010001Z 李南骏 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
214 34160220250609114703010001Z 高春详 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
215 34160220250611184910010001Z 李爱娥 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
216 34160220250609201145010001Z 王梦茹 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
217 34160220250610122241010001Z 贾雪晴 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
218 34160220250612185441010001Z 张风梅 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
219 34160220250613120236010001Z 李婉 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
220 3416022024010345Z 杜娜 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
221 34160220250612112534010001Z 刘玲 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
222 34160220250612103029050001Z 施露垚 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
223 34160220250613114906010001Z 焦道财 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
224 34160220250613163407040001Z 黄志义 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
225 34160220250612110454010001Z 李海霞 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
226 34160220250613151153100001Z 张芝 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
227 34160220250612145533010001Z 王慧 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
228 3416022024017297Z 彭冉 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
229 34160220250613170738010001Z 牛露雨 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
230 3416022024015387Z 李皖皖 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
231 34160220250213113830010001Z 张聪慧 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
232 34160220250616170112010001Z 蔡勇猛 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
233 34160220250318153230010001Z 江岚 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
234 34160220250617134110010001Z 孙傲杰 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
235 34160220250619112005100001Z 王萍 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
236 34160220250616212520010001Z 冀高阳 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
237 34160220250618170313010001Z 张小祥 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
238 34160220250617151946010001Z 马莉莉 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
239 34160220250616223600010001Z 詹楠楠 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
240 34160220250422142013010001Z 刘晓贝 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
241 34160220250520111846010001Z 王庆业 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
242 34160220250618111343010001Z 马迎春 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
243 34160220250613105644010001Z 赵君莎 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
244 34160220250619155236010001Z 鲁延庆 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
245 34160220250218153721010001Z 金秀珑 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
246 34160220250620111032010001Z 丁小娟 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
247 34160220250620202158010001Z 刘雅为 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
248 34160220250622214952010001Z 马信 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
249 34160220250623135927010001Z 李香 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
250 34160220250626181514010001Z 周倩倩 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
251 34160220250624141230010001Z 陈方芳 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
252 34160220250624103232120001Z 徐艳 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
253 34160220250626174457010001Z 张柠 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
254 34160220250407174907010001T 申喜悦 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
255 34160220250629120013010001Z 刘兴怡 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
256 34160220250624210449010001Z 丰雪 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
257 34160220250624105441010001Z 刘连军 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
258 34160220250702094359010001Z 张自强 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
259 3416022023012765Z 郭梦雪 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
260 34160220250627113418010001Z 侯辰宇 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
261 34160220250626163257010001Z 尹伟 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
262 34160220250624221857010001Z 周笑笑 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
263 34160220250701155148050001Z 葛爱 60平方米 谯城区公租房 中等偏下收入家庭 实物配租
264 34160220250627092241010001Z 高婉欣 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
265 34160220250705171220010001Z 王亚男 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
266 34160220250703161201010001Z 蒋敬力 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
267 34160220250630112746010001Z 张双双 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
268 34160220250630160421010001Z 孟芮芮 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
269 34160220250626190929010001Z 张标 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
270 34160220250619095744010001Z 吴鹏飞 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
271 34160220250701103221010001Z 葛婷 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
272 34160220250703192708010001Z 樊瑞东 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
273 34160220250704084620020001Z 孙立言 60平方米 谯城区公租房 低收入家庭 实物配租
274 34160220250704164909010001Z 豆梦晴 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
275 34160220250706101838010001Z 张小妮 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
276 34160220250701160813010001Z 李静静 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
277 3416022022011914Z 秦景宏 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
278 34160220250704211814010001Z 王晴晴 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
279 34160220250619101046010001Z 张娜 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
280 34160220250705111841010001Z 贺曼丽 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
281 34160220250507143102010001Z 贾志强 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
282 34160220250707163729010001Z 崔晓宝 60平方米 谯城区公租房 稳定就业外来务工人员 实物配租
283 34160220250709122218010001Z 闫车杰 60平方米 谯城区公租房 新就业无房职工 实物配租
