索引号: | 113416020031657674/202509-00019 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年9月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-09-05 15:32 | 发布日期: | 2025-09-05 15:32 |
谯城区2025年9月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 | |||||||||
上报单位:谯城区民政局 | |||||||||
序号 | 乡镇(街道 )名称 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
月补贴标准/人 | 合计金额 | ||
全自理57元 | 半自理 374元 |
不能自理 655元 |
|||||||
1 | 城父镇 | 191 | 22 | 1 | 214 | 10887 | 8228 | 655 | 19770 |
2 | 大杨镇 | 124 | 8 | 7 | 139 | 7068 | 2992 | 4585 | 14645 |
3 | 淝河镇 | 170 | 6 | 3 | 179 | 9690 | 2244 | 1965 | 13899 |
4 | 古城镇 | 243 | 12 | 3 | 258 | 13851 | 4488 | 1965 | 20304 |
5 | 古井镇 | 148 | 6 | 6 | 160 | 8436 | 2244 | 3930 | 14610 |
6 | 观堂镇 | 145 | 4 | 7 | 156 | 8265 | 1496 | 4585 | 14346 |
7 | 华佗镇 | 107 | 6 | 4 | 117 | 6099 | 2244 | 2620 | 10963 |
8 | 立德镇 | 192 | 14 | 4 | 210 | 10944 | 5236 | 2620 | 18800 |
9 | 龙扬镇 | 227 | 10 | 3 | 240 | 12939 | 3740 | 1965 | 18644 |
10 | 芦庙镇 | 96 | 3 | 7 | 106 | 5472 | 1122 | 4585 | 11179 |
11 | 牛集镇 | 171 | 6 | 7 | 184 | 9747 | 2244 | 4585 | 16576 |
12 | 谯东镇 | 38 | 11 | 5 | 54 | 2166 | 4114 | 3275 | 9555 |
13 | 沙土镇 | 174 | 16 | 4 | 194 | 9918 | 5984 | 2620 | 18522 |
14 | 十八里镇 | 88 | 10 | 4 | 102 | 5016 | 3740 | 2620 | 11376 |
15 | 十河镇 | 154 | 10 | 3 | 167 | 8778 | 3740 | 1965 | 14483 |
16 | 市经开区 | 301 | 21 | 15 | 337 | 17157 | 7854 | 9825 | 34836 |
17 | 双沟镇 | 306 | 14 | 10 | 330 | 17442 | 5236 | 6550 | 29228 |
18 | 汤陵街道 | 21 | 2 | 0 | 23 | 1197 | 748 | 0 | 1945 |
19 | 魏岗镇 | 82 | 3 | 0 | 85 | 4674 | 1122 | 0 | 5796 |
20 | 五马镇 | 96 | 5 | 9 | 110 | 5472 | 1870 | 5895 | 13237 |
21 | 颜集镇 | 132 | 9 | 16 | 157 | 7524 | 3366 | 10480 | 21370 |
22 | 张店乡 | 57 | 12 | 6 | 75 | 3249 | 4488 | 3930 | 11667 |
23 | 赵桥乡 | 129 | 14 | 4 | 147 | 7353 | 5236 | 2620 | 15209 |
24 | 花戏楼街道 | 9 | 4 | 2 | 15 | 513 | 1496 | 1310 | 3319 |
25 | 薛阁街道 | 5 | 0 | 3 | 8 | 285 | 0 | 1965 | 2250 |
合计 | 3406 | 228 | 133 | 3767 | 194142 | 85272 | 87115 | 366529 |
扫一扫在手机打开当前页