索引号: | 113416020031657674/202509-00011 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年8月份-2025年9月份特困供养电补资金拨付表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-09-05 15:46 | 发布日期: | 2025-09-05 15:46 |
谯城区2025年8月份-2025年9月份特困供养电补资金拨付表 | |||
填报单位:谯城区民政局 | |||
序号 | 乡镇名称 | 分散供养 | |
分散供养人数 | 电补16.95元/人 | ||
1 | 城父镇 | 214 | 3627.30 |
2 | 大杨镇 | 139 | 2356.05 |
3 | 淝河镇 | 179 | 3034.05 |
4 | 古城镇 | 258 | 4373.10 |
5 | 古井镇 | 160 | 2712.00 |
6 | 观堂镇 | 156 | 2644.20 |
7 | 华佗镇 | 117 | 1983.15 |
8 | 立德镇 | 210 | 3559.50 |
9 | 龙扬镇 | 240 | 4068.00 |
10 | 芦庙镇 | 106 | 1796.70 |
11 | 牛集镇 | 184 | 3118.80 |
12 | 谯东镇 | 54 | 915.30 |
13 | 沙土镇 | 194 | 3288.30 |
14 | 十八里镇 | 102 | 1728.90 |
15 | 十河镇 | 167 | 2830.65 |
16 | 市经开区 | 337 | 5712.15 |
17 | 双沟镇 | 330 | 5593.50 |
18 | 汤陵街道 | 23 | 389.85 |
19 | 魏岗镇 | 85 | 1440.75 |
20 | 五马镇 | 110 | 1864.50 |
21 | 颜集镇 | 157 | 2661.15 |
22 | 张店乡 | 75 | 1271.25 |
23 | 赵桥乡 | 147 | 2491.65 |
24 | 花戏楼街道 | 15 | 254.25 |
25 | 薛阁街道 | 8 | 135.60 |
合计 | 3767 | 63850.65 |
扫一扫在手机打开当前页