索引号: | 113416020031657674/202509-00005 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年9月份农村分散特困供养资金拨付表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-09-05 15:30 | 发布日期: | 2025-09-05 15:30 |
谯城区2025年9月份农村分散特困供养资金拨付表 | |||||||||
填报单位:谯城区民政局 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
分散供养发放标准938元/人 | 合计金额 | ||
全自理 | 半失能 | 全失能 | |||||||
1 | 城父镇 | 191 | 22 | 1 | 214 | 179158 | 20636 | 938 | 200732 |
2 | 大杨镇 | 124 | 8 | 7 | 139 | 116312 | 7504 | 6566 | 130382 |
3 | 淝河镇 | 170 | 6 | 3 | 179 | 159460 | 5628 | 2814 | 167902 |
4 | 古城镇 | 243 | 12 | 3 | 258 | 227934 | 11256 | 2814 | 242004 |
5 | 古井镇 | 148 | 6 | 6 | 160 | 138824 | 5628 | 5628 | 150080 |
6 | 观堂镇 | 145 | 4 | 7 | 156 | 136010 | 3752 | 6566 | 146328 |
24 | 花戏楼街道 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5628 | 2814 | 1876 | 10318 |
7 | 华佗镇 | 107 | 6 | 4 | 117 | 100366 | 5628 | 3752 | 109746 |
8 | 立德镇 | 192 | 14 | 4 | 210 | 180096 | 13132 | 3752 | 196980 |
9 | 龙扬镇 | 227 | 10 | 3 | 240 | 212926 | 9380 | 2814 | 225120 |
10 | 芦庙镇 | 96 | 3 | 7 | 106 | 90048 | 2814 | 6566 | 99428 |
11 | 牛集镇 | 171 | 6 | 7 | 184 | 160398 | 5628 | 6566 | 172592 |
12 | 谯东镇 | 38 | 11 | 5 | 54 | 35644 | 10318 | 4690 | 50652 |
13 | 沙土镇 | 174 | 16 | 4 | 194 | 163212 | 15008 | 3752 | 181972 |
14 | 十八里镇 | 88 | 10 | 4 | 102 | 82544 | 9380 | 3752 | 95676 |
15 | 十河镇 | 154 | 10 | 3 | 167 | 144452 | 9380 | 2814 | 156646 |
16 | 市经开区 | 301 | 21 | 15 | 337 | 282338 | 19698 | 14070 | 316106 |
17 | 双沟镇 | 306 | 14 | 10 | 330 | 287028 | 13132 | 9380 | 309540 |
18 | 汤陵街道 | 20 | 0 | 0 | 20 | 18760 | 0 | 0 | 18760 |
19 | 魏岗镇 | 82 | 3 | 0 | 85 | 76916 | 2814 | 0 | 79730 |
20 | 五马镇 | 96 | 5 | 9 | 110 | 90048 | 4690 | 8442 | 103180 |
25 | 薛阁街道 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2814 | 0 | 0 | 2814 |
21 | 颜集镇 | 132 | 9 | 16 | 157 | 123816 | 8442 | 15008 | 147266 |
22 | 张店乡 | 57 | 12 | 6 | 75 | 53466 | 11256 | 5628 | 70350 |
23 | 赵桥乡 | 129 | 14 | 4 | 147 | 121002 | 13132 | 3752 | 137886 |
合计 | 3400 | 225 | 130 | 3755 | 3189200 | 211050 | 121940 | 3522190 |
扫一扫在手机打开当前页