| 索引号: | 11341602003166284P/202509-00008 | 组配分类: | 扶贫资金 |
| 发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 2025年8月份大杨镇公益岗位清册 |
| 名称: | 2025年8月份大杨镇公益岗位清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-02 15:36 | 发布日期: | 2025-09-02 15:36 |
| 2025年8月大杨镇乡村公益岗位清册 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 |
乡镇 (街道) |
村名 | 是否是贫困村 | 岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
| 1 | 邹*标 |
|
|
|
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 2 | 邹*标 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 3 | 于*起 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 4 | 于*华 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 5 | 于*新 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 6 | 马*龙 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 7 | 邹*银 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 8 | 冀*义 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 9 | 冀*银 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 10 | 王* | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 11 | 田*光 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 12 | 王*兰 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 13 | 葛*志 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 14 | 邹*银 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 15 | 李*兰 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 16 | 马*龙 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 17 | 冀*亮 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 18 | 靳*飞 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 19 | 冀*玲 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 20 | 葛*争 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 21 | 靳*祥 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 22 | 田*华 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 监测对象 | 否 | 否 | 有 |
| 23 | 刘*风 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 24 | 葛*峰 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 25 | 罗*贵 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 26 | 何*英 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 27 | 冀*吧 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 28 | 邹* | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 29 | 马*峰 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 30 | 冀*玲 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 31 | 冀*语 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 监测户对象 | 否 | 否 | 有 |
| 32 | 贾*平 | 大杨镇 | 大葛村 | 否 |
|
600 | 监测户对象 | 否 | 否 | 有 |
| 33 | 聂*连 | 大杨镇 | 大王村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 34 | 王*远 | 大杨镇 | 大王村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 35 | 聂*文 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 36 | 贾*乐 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 37 | 修*明 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 38 | 王*朋 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 39 | 王*力 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 40 | 赵*银 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 41 | 陈* | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 42 | 冀*兰 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 43 | 郭*中 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 44 | 聂*超 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 45 | 乔*清 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 46 | 张*华 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 47 | 马*英 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 48 | 聂*锋 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 49 | 程*伟 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 50 | 李*华 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 51 | 聂*山 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
| 52 | 聂*氏 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 53 | 王*彩 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 54 | 魏*玲 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 55 | 马*英 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 56 | 李*华 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 57 | 张*华 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 58 | 李* | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 59 | 马*芝 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 60 | 刘*信 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 61 | 王*明 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 62 | 聂*平 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 63 | 聂*军 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 64 | 聂*立 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 65 | 聂*文 | 大杨镇 | 大王村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 66 | 聂*平 | 大杨镇 | 大王村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 67 | 陈*友 | 大杨镇 | 大王村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 68 | 魏*清 | 大杨镇 | 师店村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 69 | 邹*兰 | 大杨镇 | 师店村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 70 | 孙*俊 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 71 | 孙*礼 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 72 | 孙*海 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 73 | 师*学 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 74 | 师*军 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 75 | 师* | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 76 | 师*华 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 77 | 董* | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 78 | 李*民 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 79 | 张*侠 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 80 | 贾*华 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 81 | 韩*英 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 82 | 贾*均 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 83 | 师*献 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 84 | 师*刚 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 85 | 师*民 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 86 | 师*魁 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 87 | 魏*英 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 88 | 师*献 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 89 | 皮*才 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 90 | 杜* | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 91 | 杜*青 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 92 | 孙*海 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 93 | 董*英 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 94 | 师*清 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测对象 | 否 | 否 | 是 |
| 95 | 师*杰 | 大杨镇 | 师店村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测对象 | 否 | 否 | 是 |
| 96 | 张*忠 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 97 | 胡*春 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 98 | 李*海 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 99 | 张*波 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 100 | 黄*海 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 101 | 李*山 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 102 | 李*龙 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 103 | 贾* | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 104 | 郑*才 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 105 | 朱*知 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 106 | 李*海 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 107 | 冀*友 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 108 | 李*山 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 109 | 张*波 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 110 | 杨*田 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 111 | 石*全 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
| 112 | 李*海 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 113 | 张*兰 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 114 | 张*意 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
| 115 | 朱*知 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 116 | 杨*军 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
| 117 | 李*龙 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 118 | 李*运 | 大杨镇 | 郭万村 | 否 |
|
600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
| 119 | 王*海 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 120 | 马*成 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 121 | 张*志 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 122 | 邢*兰 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 123 | 程*堂 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 124 | 高*全 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 125 | 杨*海 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 126 | 龚*田 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 127 | 龚*全 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 128 | 王*付 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 129 | 张*动 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 130 | 王*民 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 131 | 龚*进 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 132 | 张*锋 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 133 | 王*海 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 134 | 齐*中 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 135 | 李*兰 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 136 | 赵*萍 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 137 | 杨* | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 138 | 王*思 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 139 | 吴*于 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 140 | 吴*玉 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 141 | 吴*夫 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 142 | 高*才 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 143 | 李* | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 144 | 杨*章 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 145 | 于*杰 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 146 | 朱*玉 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 光伏电站看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 147 | 郑*海 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 148 | 吴*德 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 环保监督员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 149 | 蔺*东 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 环保监督员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 150 | 佟*华 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 环保监督员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 151 | 朱*玉 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 环保监督员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 152 | 王*英 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 环保监督员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 153 | 刘*春 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 环保监督员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 154 | 杨*龙 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 环保监督员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 155 | 吴*稳 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 光伏电站看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 156 | 吴*稳 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 157 | 罗* | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 158 | 刘* | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 159 | 聂*英 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 160 | 邢*兰 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 161 | 安*宾 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 162 | 刘*芝 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 163 | 杨*海 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 164 | 张*亚 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 监测对象 | 否 | 否 | 是 |
| 165 | 程*堂 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 166 | 杨*兰 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 167 | 杨*山 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 监测对象 | 否 | 否 | 是 |
| 168 | 范*亮 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 169 | 吴*云 | 大杨镇 | 大杨村 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 |
| 170 | 张*科 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 171 | 冯*英 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 172 | 李*芳 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 173 | 刘*红 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 174 | 李* | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 175 | 瞿*才 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 176 | 李*兰 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 177 | 张*远 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 178 | 张*洪 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
| 179 | 王*永 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 180 | 马*印 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 181 | 马*才 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 182 | 王*云 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 183 | 马*勇 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 184 | 瞿*海 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 185 | 张*良 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 186 | 熊*英 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 187 | 刘*俊 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 188 | 何*义 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 189 | 闫*营 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 190 | 李*田 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 191 | 闫*杰 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 192 | 李*芳 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 193 | 马*才 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 194 | 王*永 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 195 | 闫*杰 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 196 | 曹*清 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 197 | 曹*清 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 198 | 瞿*才 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 199 | 瞿*光 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 200 | 张*臣 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
| 201 | 李*玉 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 202 | 刘*峰 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 203 | 闫*营 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 204 | 张* | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 205 | 王*兰 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 206 | 张*坤 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 207 | 黄* | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 208 | 黄* | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 209 | 马*中 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 210 | 杨*真 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 211 | 冀*英 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 212 | 刘*芳 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
| 213 | 张*心 | 大杨镇 | 韩老家村 | 否 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 |
