索引号: | 113416020031659949/202508-00041 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.8.2-2025.8.7) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-08 15:38 | 发布日期: | 2025-08-08 15:38 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区亳恋家便利超市(个 | 92341600MA2QPRKT97 | 赵准 | 5512315 | 核发 | JY13416021117340 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道新时 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道新时 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
2 | 亳州市皇缘酒厂 | 913416021521015058 | 王建伟 | 5512315 | 核发 | JY13416021117331 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇开发区 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇开发区 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
3 | 谯城区立德镇崔绍玉超市 | 92341602MA2QMQAT61 | 崔绍玉 | 5512315 | 核发 | JY13416021117323 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立杨路18号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立杨路18号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
4 | 亳州市谯城区民俗村餐饮饭店(个 | 92341602MAEQQCCT41 | 朱景涛 | 5512315 | 核发 | JY23416021117313 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇药王村92号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇药王村92号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
5 | 亳州市谯城区多聚麻辣烫店(个体 | 92341602MAEM48MB6B | 邓帅帅 | 5512315 | 核发 | JY23416021117305 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区超乐烟酒超市(个体 | 92341602MAEPMU736M | 赵圆圆 | 5512315 | 核发 | JY13416021117296 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道古汤路56号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道古汤路56号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
7 | 亳州市谯城区永曼生鲜超市(个体 | 92341602MAEMBBPL3J | 马永 | 5512315 | 核发 | JY13416021117288 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立德乡 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立德乡 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
8 | 亳州市佰年酒业有限公司 | 91341602MADWPJC98N | 花纪伟 | 5512315 | 核发 | JY13416021117270 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇魏王路89号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇魏王路89号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
9 | 亳州市谯城区泽鸣餐饮店(个体工商户) | 92341602MAECLXGR07 | 刘标 | 5512315 | 核发 | JY23416021117268 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区金城丽 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区金城丽 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;热食类食品制售( |
10 | 亳州市谯城区粥礼蛋糕店(个体工商户) | 92341602MAEMQT8H3B | 李康瑞 | 5512315 | 核发 | JY23416021117250 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处亳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处亳 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
11 | 亳州市谯城区酥瑶炸鸡铺(个体工商户) | 92341602MAEQL9JX6P | 苏毛毛 | 5512315 | 核发 | JY23416021117241 | 2025/08/07 | 2030/08/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼明清老街112号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼明清老街112号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区公元烘焙帝景华庭店 | 92341602MA2N1WBQ7L | 马辉 | 5512315 | 核发 | JY23416021117233 | 2025/08/06 | 2030/08/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道芍花 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道芍花 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
13 | 亳州市谯城区兴禾餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEQEQUC2T | 丁辉 | 5512315 | 核发 | JY23416021117225 | 2025/08/06 | 2030/08/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵华日幸福 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵华日幸福 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
14 | 亳州市谯城区歧昆餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEQKMY953 | 苗歧昆 | 5512315 | 核发 | JY23416021117217 | 2025/08/06 | 2030/08/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区杏林家 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杏林家 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
15 | 亳州市谯城区头哥餐饮服务饭店( | 92341602MAENN0UJ5M | 丁坤 | 5512315 | 核发 | JY23416021117209 | 2025/08/06 | 2030/08/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区谯城区 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区谯城区 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
16 | 亳州市谯城区亿烹轩餐饮服务饭店 | 92341602MAEN96FA63 | 鹿家兴 | 5512315 | 核发 | JY23416021117194 | 2025/08/06 | 2030/08/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区亿都商 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区亿都商 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
17 | 亳州市谯城区学尚源知校外托管服 | 92341602MAELQ5H486 | 任颖 | 5512315 | 核发 | JY23416021117186 | 2025/08/05 | 2030/08/04 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明西路360号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明西路360号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
18 | 亳州市谯城区蒙奇奇奇奶茶店(个 | 92341602MAEMU9R376 | 任兵兵 | 5512315 | 核发 | JY23416021117178 | 2025/08/05 | 2030/08/04 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇336号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇336号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品销售 |
19 | 亳州市谯城区查静香油经营部(个 | 92341602MAEQQLBX5B | 查静静 | 5512315 | 核发 | JY13416021117165 | 2025/08/05 | 2030/08/04 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
20 | 亳州市心易购超市有限公司 | 91341602MA2UK0074C | 黄宁 | 5512315 | 核发 | JY13416021117157 | 2025/08/05 | 2030/08/04 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区杜仲路恒大城 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区杜仲路恒大城 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
21 | 亳州市谯城区橙园餐饮店(个体工商户) | 92341602MAELJUJLXX | 张毛毛 | 5512315 | 核发 | JY23416021117143 | 2025/08/05 | 2030/08/04 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁洪庄20号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁洪庄20号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
22 | 亳州市谯城区鱼韵坊餐饮店(个体 | 92341602MAENB6LQ6D | 侯凯旋 | 5512315 | 核发 | JY23416021117135 | 2025/08/05 | 2030/08/04 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处利 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处利 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
23 | 亳州市谯城区塔晓麦甜品店(个体 | 92341602MAEQLL761H | 兰伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021117127 | 2025/08/05 | 2030/08/04 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼汤王大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼汤王大 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
24 | 亳州市谯城区璟澄餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEMTE0Q1P | 李怀里 | 5512315 | 核发 | JY23416021117119 | 2025/08/05 | 2030/08/04 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁文帝街476号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁文帝街476号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
25 | 亳州市谯城区宋欢水果店(个体工商户) | 92341602MAEQB8BC6H | 宋欢 | 5512315 | 核发 | JY13416021117108 | 2025/08/04 | 2030/08/03 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼谯城万 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼谯城万 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
26 | 亳州市谯城区饮火虫食品店(个体工商户) | 92341602MAE3LT3U3U | 蒋涛 | 5512315 | 核发 | JY23416021117098 | 2025/08/04 | 2030/08/03 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道广场 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道广场 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
扫一扫在手机打开当前页