| 索引号: | 11341602003165732H/202508-00073 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区2025年7月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-11 14:52 | 发布日期: | 2025-08-25 14:52 |
| 谯城区2025年7月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | |||||||
| 序号 | 保障对象 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 张荣 | 菊花佳苑小区 | 1488 | 1513.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.4 | 转账 |
| 2 | 李杨 | 菊花佳苑小区 | 2976 | 3026.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.14 | 转账 |
| 3 | 孙艳梅 | 菊花佳苑小区 | 2640 | 2684.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.4 | 转账 |
| 4 | 桑林 | 菊花佳苑小区 | 2640 | 2684.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.8 | 转账 |
| 5 | 张兹珍 | 菊花佳苑小区 | 595 | 605.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.23 | 转账 |
| 6 | 闫辉 | 菊花佳苑小区 | 1320 | 1342.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.4 | 转账 |
| 7 | 唐世强 | 菊花佳苑小区 | 2320 | 2320.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.21 | 转账 |
| 8 | 王杰 | 菊花佳苑小区 | 2784 | 2830.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.2 | 转账 |
| 9 | 王海全 | 菊花佳苑小区 | 2832 | 2879.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.2 | 转账 |
| 10 | 黄建 | 菊花佳苑小区 | 2784 | 2830 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.8 | 转账 |
| 11 | 葛云飞 | 菊花佳苑小区 | 2880 | 2928.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.1 | 转账 |
| 12 | 崔菊英 | 菊花佳苑小区 | 566 | 575.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.15 | 转账 |
| 13 | 赵艳艳 | 菊花佳苑小区 | 2784 | 2830.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.3 | 转账 |
| 14 | 葛子雯 | 菊花佳苑小区 | 2832 | 2879.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.4 | 转账 |
| 15 | 李运兰 | 菊花佳苑小区 | 557 | 566.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.2 | 转账 |
| 16 | 张桂芹 | 菊花佳苑小区 | 586 | 596.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.3 | 转账 |
| 17 | 马雪丽 | 菊花佳苑小区 | 2928.00 | 2977.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.9 | 转账 |
| 18 | 关敖祥 | 菊花佳苑小区 | 488 | 488.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.25 | 转账 |
| 19 | 刘影 | 菊花佳苑小区 | 557 | 566.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.2 | 转账 |
| 20 | 张洋 | 菊花佳苑小区 | 2784 | 2830.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.15 | 转账 |
| 21 | 穆英 | 菊花佳苑小区 | 566 | 576.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.1 | 转账 |
| 22 | 包顶山 | 菊花佳苑小区 | 557 | 566.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.2 | 转账 |
| 23 | 沈封河 | 菊花佳苑小区 | 557 | 566.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.4 | 转账 |
| 24 | 尹付彩 | 菊花佳苑小区 | 2928 | 2977.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.8 | 转账 |
| 25 | 张金磊 | 菊花佳苑小区 | 2832 | 2879.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.15 | 转账 |
| 26 | 李香云 | 菊花佳苑小区 | 2928 | 2977.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.29 | 转账 |
| 27 | 赵德影 | 菊花佳苑小区 | 2928 | 2977.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.10 | 转账 |
| 28 | 闫春玲 | 菊花佳苑小区 | 60.00 | 60.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.28 | 转账 |
| 29 | 薛艳玲 | 菊花佳苑小区 | 2784 | 2830.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.2 | 转账 |
| 30 | 姬红 | 菊花佳苑小区 | 576 | 586.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.7 | 转账 |
| 31 | 高红亮 | 菊花佳苑小区 | 2784 | 2830.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.15 | 转账 |
| 32 | 董静 | 菊花佳苑小区 | 2832 | 2997.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.1 | 转账 |
| 33 | 李金氏 | 菊花佳苑小区 | 480 | 488.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.25 | 转账 |
| 34 | 龚怀民 | 菊花佳苑小区 | 1320 | 1342 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.4 | 转账 |
| 35 | 王翠青 | 菊花佳苑小区 | 2640 | 2684.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.24 | 转账 |
| 36 | 王洋洋 | 菊花佳苑小区 | 2976 | 3026.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.23 | 转账 |
| 37 | 王伟 | 菊花佳苑小区 | 595 | 605.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.4 | 转账 |
| 38 | 陈亮文 | 菊花佳苑小区 | 566 | 575.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.2 | 转账 |
| 39 | 季月鸿 | 菊花佳苑小区 | 1392 | 1415.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.4 | 转账 |
| 40 | 张晓美 | 菊花佳苑小区 | 2904 | 2904.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.25 | 转账 |
| 41 | 邓莉莉 | 菊花佳苑小区 | 2976 | 3026.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.1 | 转账 |
| 42 | 张宝玲 | 菊花佳苑小区 | 1392 | 1415.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.28 | 转账 |
| 43 | 陈雯婕 | 菊花佳苑小区 | 2480 | 2480.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.22 | 转账 |
| 44 | 孙干全 | 菊花佳苑小区 | 1488 | 1513.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.15 | 转账 |
| 45 | 周春成 | 菊花佳苑小区 | 2640 | 2684.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.7 | 转账 |
| 46 | 徐俊 | 菊花佳苑小区 | 2832 | 2879.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.1 | 转账 |
| 47 | 李侠 | 菊花佳苑小区 | 595 | 605.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.1 | 转账 |
| 48 | 李扬 | 菊花佳苑小区 | 2832 | 2879.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.9 | 转账 |
| 49 | 梁效国 | 菊花佳苑小区 | 595 | 605.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.14 | 转账 |
| 50 | 李爱琴 | 菊花佳苑小区 | 566 | 575.00 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.7.23 | 转账 |
扫一扫在手机打开当前页