| 索引号: | 11341602003165791L/202506-00027 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区十八里镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 十八里镇2025年5月临时救助 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-08 09:59 | 发布日期: | 2025-06-08 09:59 |
| 序号 |
户主 姓名 |
性 别 |
身份证号 | 对象类别 | 乡镇(街道) | 村 | 组 |
救助 金额 |
救助时间 |
救助 原因 |
账号姓名 | 持卡人身份证号 | 银行账户 |
| 1 | 明*先 | 男 | 3****************4 | 新增低保户 | 十八里镇 | 马营村 | 明庄 | 1026 | 2025.5 | 新增低保户 | 明*先 | 3****************4 | 62177****8353743498 |
| 2 | 王*灿 | 男 | 3****************2 | 新增低保户 | 十八里镇 | 马营村 | 马王庄 | 543 | 2025.5 | 新增低保户 | 王*灿 | 3****************2 | 62177****8354094842 |
| 3 | 郭*玉 | 男 | 3****************4 | 新增低保户 | 十八里镇 | 侯桥村 | 赵桥 | 543 | 2025.5 | 新增低保户 | 郭*玉 | 3****************4 | 62177****8352439064 |
| 4 | 张*霞 | 女 | 3****************6 | 新增低保户 | 十八里镇 | 侯桥村 | 赵老家 | 1026 | 2025.5 | 新增低保户 | 张*霞 | 3****************6 | 62177****8314056097 |
| 5 | 张*军 | 男 | 3****************3 | 新增低保户 | 十八里镇 | 于集村 | 鲍庄 | 543 | 2025.5 | 新增低保户 | 张*军 | 3****************3 | 62177****8353411328 |
| 6 | 郭*臣 | 男 | 3****************2 | 新增低保户 | 十八里镇 | 于集村 | 鲍庄 | 483 | 2025.5 | 新增低保户 | 郭*臣 | 3****************2 | 62177****8351178721 |
| 7 | 杨*明 | 男 | 3****************7 | 新增低保户 | 十八里镇 | 小怀村 | 杨锁庄 | 1086 | 2025.5 | 新增低保户 | 杨*明 | 3****************7 | 62177****8358356932 |
| 8 | 佟* | 男 | 3****************0 | 新增低保户 | 十八里镇 | 十八里社区 | 佟营 | 543 | 2025.5 | 新增低保户 | 佟* | 3****************0 | 62177****8352821675 |
| 9 | 吴*晴 | 女 | 3****************2 | 新增低保户 | 十八里镇 | 蒋李村 | 筛子吴 | 966 | 2025.5 | 新增低保户 | 吴*晴 | 3****************2 | 62177****8358495532 |
扫一扫在手机打开当前页