索引号: | 11341602003166030T/202508-00048 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.7.25--2025.8.1) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-07 21:33 | 发布日期: | 2025-08-07 21:33 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区渝辣小火锅店(个体 | 92341602MAEQE6JBX8 | 张万忠 | 5512315 | 核发 | CY34160220250934 | 2025/08/01 | 2030/07/31 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁大刘园206号 | 热食类食品制售 |
2 | 亳州市谯城区红焱风味小吃店(个 | 92341602MAEQ1HQT0T | 汪雷 | 5512315 | 核发 | CY34160220250933 | 2025/08/01 | 2030/07/31 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇仁和路9号 | 热食类食品制售 |
3 | 亳州市谯城区玉晴饮品店(个体工商户) | 92341602MAEPUWKU9H | 张明世 | 5512315 | 核发 | CY34160220250932 | 2025/08/01 | 2030/07/31 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道大刘园205号 | 自制饮品制售 |
4 | 亳州市谯城区舒善校外托管服务中 | 92341602MA2XJQNP6P | 石磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220250931 | 2025/08/01 | 2030/07/31 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区前局街52号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
5 | 亳州市谯城区景薇燃饺子馆(个体 | 92341602MAERH6M9X1 | 景辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220250930 | 2025/08/01 | 2030/07/31 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明 | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区泽瑞餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEP707P2E | 段彪彪 | 5512315 | 核发 | CY34160220250929 | 2025/08/01 | 2030/07/31 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
7 | 亳州市谯城区丰宴饭店(个体工商户) | 92341602MAEPND1B22 | 王超 | 5512315 | 核发 | CY34160220250928 | 2025/08/01 | 2030/07/31 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区龙扬镇临扬路 | 热食类食品制售 |
8 | 亳州市谯城区夏海餐饮服务店(个 | 92341602MAEQGBGM5G | 夏海洋 | 5512315 | 核发 | CY34160220250927 | 2025/08/01 | 2030/07/31 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区 安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
9 | 亳州市谯城区登旭餐饮服务店(个 | 92341602MAEP5JYF3E | 才艳侠 | 5512315 | 核发 | CY34160220250926 | 2025/07/31 | 2030/07/30 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道6号 | 热食类食品制售 |
10 | 亳州市谯城区城门小串餐饮店 | 92341602MA8P4QB74U | 李明亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220250925 | 2025/07/31 | 2030/07/30 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区人民北路北门 | 热食类食品制售(仅简单制售);冷食 |
11 | 亳州市谯城区蒋卫宏餐饮店(个体 | 92341602MAEQEQXH2B | 蒋卫红 | 5512315 | 核发 | CY34160220250924 | 2025/07/30 | 2030/07/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道和弘 | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区李卫华熟食店 | 92341602MA2QK2L10Y | 李卫华 | 5512315 | 核发 | CY34160220250923 | 2025/07/30 | 2030/07/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇中心街北段 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
13 | 亳州市谯城区郑洪波魏岗格拉条店 | 92341602MAER14KL23 | 郑洪波 | 5512315 | 核发 | CY34160220250922 | 2025/07/30 | 2030/07/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇马场行 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
14 | 谯城区张诚浩餐饮店 | 92341602MA8P6ECW3B | 张魁 | 5512315 | 核发 | CY34160220250921 | 2025/07/30 | 2030/07/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇油河集371号 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
15 | 亳州市谯城区马若曼饼子店 | 92341602MA2UX5GA5U | 马若曼 | 5512315 | 核发 | CY34160220250920 | 2025/07/30 | 2030/07/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
16 | 亳州市谯城区黄臻小吃店 | 92341602MA8L95JF7T | 黄臻 | 5512315 | 核发 | CY34160220250919 | 2025/07/30 | 2030/07/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处丰 | 热食类食品制售 |
17 | 谯城区泽帆餐饮店 | 92341602MA8Q87KC32 | 哈贝贝 | 5512315 | 核发 | CY34160220250918 | 2025/07/30 | 2030/07/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道文化队29号 | 热食类食品制售 |
18 | 亳州市谯城区阿史早餐店(个体工商户) | 92341602MA8Q8QXBX5 | 史世界 | 5512315 | 核发 | CY34160220250917 | 2025/07/30 | 2030/07/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道交通路94号 | 热食类食品制售 |
19 | 谯城区琪程餐饮店 | 92341602MA8QNYB11M | 王芳 | 5512315 | 核发 | CY34160220250916 | 2025/07/29 | 2030/07/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道西马 | 热食类食品制售 |
20 | 亳州市谯城区多少餐饮铺(个体工商户) | 92341602MAEPQW6F5P | 房凯 | 5512315 | 核发 | CY34160220250915 | 2025/07/29 | 2030/07/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇杜仲 | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市谯城区柒块柒炸鸡店(个体 | 92341602MAEM1P6C20 | 田琦 | 5512315 | 核发 | CY34160220250914 | 2025/07/29 | 2030/07/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼京城华 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
22 | 亳州市谯城区康庄里餐饮店(个体 | 92341602MAEKL3T91Q | 刘莎 | 5512315 | 核发 | CY34160220250913 | 2025/07/28 | 2030/07/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵丰水源居 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
23 | 亳州市谯城区余味早餐店(个体工商户) | 92341602MAER509J7R | 朱明慧 | 5512315 | 核发 | CY34160220250912 | 2025/07/28 | 2030/07/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道西湖 | 热食类食品制售 |
24 | 亳州市谯城区里方餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEQMF5A0T | 李运朋 | 5512315 | 核发 | CY34160220250911 | 2025/07/28 | 2030/07/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杜仲路 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
25 | 亳州市谯城区客比利柴胡路汉堡店 | 92341600MADFH7JA9D | 罗梦晴 | 5512315 | 核发 | CY34160220250910 | 2025/07/28 | 2030/07/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇恒大 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
26 | 亳州市谯城区馨晨餐饮服务店(个 | 92341602MAEQQFBC7U | 孙明星 | 5512315 | 核发 | CY34160220250909 | 2025/07/28 | 2030/07/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民南路第106号 | 热食类食品制售 |
27 | 谯城区阿斌小吃 | 92341602MA2QK2DNXN | 俞其斌 | 5512315 | 核发 | CY34160220250908 | 2025/07/28 | 2030/07/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区新华北路清华 | 热食类食品制售 |
28 | 亳州市谯城区石氏餐饮店(个体工商户) | 92341602MAENJQT88D | 石龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220250907 | 2025/07/25 | 2030/07/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵亳州农贸 | 热食类食品制售 |
29 | 亳州市谯城区十八道奶茶店(个体 | 92341602MAEPE0HJ5H | 马梦雨 | 5512315 | 核发 | CY34160220250906 | 2025/07/25 | 2030/07/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇中心 | 自制饮品制售 |
30 | 亳州市谯城区样样餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEQLEW105 | 李魁 | 5512315 | 核发 | CY34160220250905 | 2025/07/25 | 2030/07/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁利辛路南 | 热食类食品制售 |
31 | 亳州市谯城区柚子果蔬餐饮店 (个 | 92341602MAEPUW9M30 | 申东东 | 5512315 | 核发 | CY34160220250904 | 2025/07/25 | 2030/07/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道建安 | 自制饮品制售 |
32 | 亳州市谯城区瑞雪奶茶店(个体工商户) | 92341602MAENN37523 | 李瑞雪 | 5512315 | 核发 | CY34160220250903 | 2025/07/25 | 2030/07/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明东路 | 自制饮品制售 |
扫一扫在手机打开当前页