繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 审核信息 >内容详情
索引号: 113416020031657674/202508-00047 组配分类: 审核信息
发布机构: 谯城区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区2025年8月份农村分散特困供养资金拨付表 文号:
发文日期: 2025-08-07 11:54 发布日期: 2025-08-07 11:54

谯城区2025年8月份农村分散特困供养资金拨付表

发布时间:2025-08-07 11:54 来源:谯城区民政局 浏览:6 次
【字体大小:
谯城区2025年8月份农村分散特困供养资金拨付表
填报单位:谯城区民政局
序号 乡镇名称 全自理
人数
半失能人数 全失能人数 合计
人数
分散供养发放标准938元/人 合计金额
全自理 半失能 全失能
1 城父镇 188  23  1  212  176344 21574 938 198856
2 大杨镇 126  8  7  141  118188 7504 6566 132258
3 淝河镇 171  6  3  180  160398 5628 2814 168840
4 古城镇 242  12  3  257  226996 11256 2814 241066
5 古井镇 148  6  6  160  138824 5628 5628 150080
6 观堂镇 143  4  6  153  134134 3752 5628 143514
7 华佗镇 108  5  4  117  101304 4690 3752 109746
8 立德镇 190  14  5  209  178220 13132 4690 196042
9 龙扬镇 226  10  4  240  211988 9380 3752 225120
10 芦庙镇 96  3  7  106  90048 2814 6566 99428
11 牛集镇 171  6  7  184  160398 5628 6566 172592
12 谯东镇 38  11  5  54  35644 10318 4690 50652
13 沙土镇 172  16  4  192  161336 15008 3752 180096
14 十八里镇 87  10  4  101  81606 9380 3752 94738
15 十河镇 155  10  3  168  145390 9380 2814 157584
16 市经开区 297  20  16  333  278586 18760 15008 312354
17 双沟镇 297  13  10  320  278586 12194 9380 300160
18 汤陵街道 20  0  0  20  18760 0 0 18760
19 魏岗镇 82  3  0  85  76916 2814 0 79730
20 五马镇 96  5  9  110  90048 4690 8442 103180
21 颜集镇 130  9  16  155  121940 8442 15008 145390
22 张店乡 57  12  6  75  53466 11256 5628 70350
23 赵桥乡 130  13  5  148  121940 12194 4690 138824
24 花戏楼街道 6  3  2  11  5628 2814 1876 10318
25 薛阁街道 3  0  0  3  2814 0 0 2814
合计 3379  222  133  3734  3169502  208236  124754  3502492 

扫一扫在手机打开当前页