索引号: | 113416020031657674/202508-00032 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年8月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-07 11:59 | 发布日期: | 2025-08-07 11:59 |
谯城区2025年8月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 | |||||||||
上报单位:谯城区民政局 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
月补贴标准/人 | 合计金额 | ||
全自理57元 | 半自理 374元 |
不能自理 655元 |
|||||||
1 | 城父镇 | 188 | 23 | 1 | 212 | 10716 | 8602 | 655 | 19973 |
2 | 大杨镇 | 126 | 8 | 7 | 141 | 7182 | 2992 | 4585 | 14759 |
3 | 淝河镇 | 171 | 6 | 3 | 180 | 9747 | 2244 | 1965 | 13956 |
4 | 古城镇 | 242 | 12 | 3 | 257 | 13794 | 4488 | 1965 | 20247 |
5 | 古井镇 | 148 | 6 | 6 | 160 | 8436 | 2244 | 3930 | 14610 |
6 | 观堂镇 | 143 | 4 | 6 | 153 | 8151 | 1496 | 3930 | 13577 |
7 | 华佗镇 | 108 | 5 | 4 | 117 | 6156 | 1870 | 2620 | 10646 |
8 | 立德镇 | 190 | 14 | 5 | 209 | 10830 | 5236 | 3275 | 19341 |
9 | 龙扬镇 | 226 | 10 | 4 | 240 | 12882 | 3740 | 2620 | 19242 |
10 | 芦庙镇 | 96 | 3 | 7 | 106 | 5472 | 1122 | 4585 | 11179 |
11 | 牛集镇 | 171 | 6 | 7 | 184 | 9747 | 2244 | 4585 | 16576 |
12 | 谯东镇 | 38 | 11 | 5 | 54 | 2166 | 4114 | 3275 | 9555 |
13 | 沙土镇 | 172 | 16 | 4 | 192 | 9804 | 5984 | 2620 | 18408 |
14 | 十八里镇 | 87 | 10 | 4 | 101 | 4959 | 3740 | 2620 | 11319 |
15 | 十河镇 | 155 | 10 | 3 | 168 | 8835 | 3740 | 1965 | 14540 |
16 | 市经开区 | 297 | 20 | 16 | 333 | 16929 | 7480 | 10480 | 34889 |
17 | 双沟镇 | 297 | 13 | 10 | 320 | 16929 | 4862 | 6550 | 28341 |
18 | 汤陵街道 | 21 | 2 | 0 | 23 | 1197 | 748 | 0 | 1945 |
19 | 魏岗镇 | 82 | 3 | 0 | 85 | 4674 | 1122 | 0 | 5796 |
20 | 五马镇 | 96 | 5 | 9 | 110 | 5472 | 1870 | 5895 | 13237 |
21 | 颜集镇 | 130 | 9 | 16 | 155 | 7410 | 3366 | 10480 | 21256 |
22 | 张店乡 | 57 | 12 | 6 | 75 | 3249 | 4488 | 3930 | 11667 |
23 | 赵桥乡 | 130 | 13 | 5 | 148 | 7410 | 4862 | 3275 | 15547 |
24 | 花戏楼街道 | 9 | 4 | 2 | 15 | 513 | 1496 | 1310 | 3319 |
25 | 薛阁街道 | 4 | 0 | 3 | 7 | 228 | 0 | 1965 | 2193 |
合计 | 3384 | 225 | 136 | 3745 | 192888 | 84150 | 89080 | 366118 |
扫一扫在手机打开当前页