索引号: | 113416020031659949/202508-00004 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年7月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-05 10:05 | 发布日期: | 2025-08-05 10:05 |
序号 | 姓名 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | 备注 | |||||
农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
||||||||||||
165 | 王*勤 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 | ||||||
166 | 何* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 | ||||||
167 | 王*付 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 农业 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 | ||||||
168 | 马*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 | ||||||
169 | 薛* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 | ||||||
170 | 马*伟 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 1 | 2000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 | ||||||
171 | 段*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 | ||||||
172 | 王*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 1 | 1512 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 | ||||||
173 | 王* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | ||||||
174 | 李*林 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | ||||||
175 | 王* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | ||||||
176 | 马*奇 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | ||||||
177 | 马*训 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 塔桥村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | ||||||
178 | 李*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 | ||||||
179 | 卢*连 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 |
扫一扫在手机打开当前页