索引号: | 113416027830789540/202508-00027 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年7月份物品处理情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-05 09:08 | 发布日期: | 2025-08-05 09:08 |
城市管理局非税电子票据缴款登记表2025年7月份 | ||||||||
序号 | 日期 | 缴款人 | 金额/元 | 执收单位 | 缴款识别码 | 缴款原因 | 数量 | 备注 |
1 | 2025.7.2 | 谢付龙 | 300 | 园区队 | 34160225001348402012 | 占道 | 41 | |
2 | 2025.7.4 | 杨利平 | 200 | 34160225001349581388 | 占道 | |||
3 | 2025.7.7 | 孟振 | 300 | 34160225001350773901 | 占道 | |||
4 | 2025.7.7 | 葛倩 | 300 | 34160225001350820849 | 占道 | |||
5 | 2025.7.7 | 董兆舟 | 300 | 34160225001350832673 | 占道 | |||
6 | 2025.7.8 | 杨震 | 300 | 34160225001351041130 | 占道 | |||
7 | 2025.7.8 | 宋艳侠 | 300 | 34160225001351046211 | 占道 | |||
8 | 2025.7.9 | 张治华 | 100 | 34160225001351430583 | 占道 | |||
9 | 2025.7.10 | 王艳 | 200 | 3416022500135169411X | 占道 | |||
10 | 2025.7.10 | 高俊 | 200 | 34160225001351695814 | 占道 | |||
11 | 2025.7.10 | 孙西永 | 300 | 34160225001351738263 | 占道 | |||
12 | 2025.7.14 | 汪宗帅 | 500 | 34160225001353080236 | 占道 | |||
13 | 2025.7.14 | 刘曾 | 500 | 34160225001353107298 | 占道 | |||
14 | 2025.7.14 | 李彩 | 500 | 34160225001353108733 | 占道 | |||
15 | 2025.7.15 | 徐瑞玲 | 500 | 34160225001353835672 | 占道 | |||
16 | 2025.7.15 | 盖万合 | 500 | 34160225001353855085 | 占道 | |||
17 | 2025.7.15 | 方海波 | 500 | 34160225001353859206 | 占道 | |||
18 | 2025.7.16 | 王永娟 | 500 | 34160225001354166762 | 占道 | |||
19 | 2025.7.16 | 陈宣 | 500 | 34160225001354170882 | 占道 | |||
20 | 2025.7.16 | 赵平 | 500 | 34160225001354186188 | 占道 | |||
21 | 2025.7.16 | 孙有侠 | 500 | 3416022500135418653X | 占道 | |||
22 | 2025.7.16 | 王垒 | 500 | 34160225001354189309 | 占道 | |||
23 | 2025.7.16 | 孟庆领 | 500 | 34160225001354199881 | 占道 | |||
24 | 2025.7.16 | 胡玉荣 | 500 | 3416022500135421436X | 占道 | |||
25 | 2025.7.16 | 祁小艳 | 300 | 34160225001354224029 | 占道 | |||
26 | 2025.7.16 | 卢敏 | 300 | 3416022500135423090X | 占道 | |||
27 | 2025.7.17 | 盖佳耀 | 400 | 34160225001354501487 | 占道 | |||
28 | 2025.7.17 | 闫秋 | 400 | 34160225001354502380 | 占道 | |||
29 | 2025.7.17 | 马进 | 400 | 34160225001354504297 | 占道 | |||
30 | 2025.7.17 | 马进 | 400 | 34160225001354504692 | 占道 | |||
31 | 2025.7.17 | 刘亚飞 | 500 | 34160225001354514187 | 占道 | |||
32 | 2025.7.17 | 甘迎春 | 500 | 34160225001354529239 | 占道 | |||
33 | 2025.7.18 | 明传福 | 200 | 34160225001354900274 | 占道 | |||
34 | 2025.7.18 | 李洋 | 500 | 34160225001354902436 | 占道 | |||
35 | 2025.7.18 | 方翠平 | 500 | 34160225001354902803 | 占道 | |||
36 | 2025.7.18 | 周永欣 | 500 | 34160225001354903246 | 占道 | |||
37 | 2025.7.21 | 杨小庆 | 500 | 34160225001356075454 | 占道 | |||
38 | 2025.7.22 | 赵雪利 | 500 | 34160225001356675684 | 占道 | |||
39 | 2025.7.25 | 余彬彬 | 300 | 34160225001358012520 | 占道 | |||
40 | 2025.7.28 | 孙焕力 | 200 | 34160225001359105174 | 占道 | |||
41 | 2025.7.30 | 王秋月 | 300 | 34160225001359953555 | 占道 | |||
42 | 2025.7.16 | 刘安 | 500 | 3416022500135422144X | 露天烧烤 | 1 | ||
43 | 2025.7.28 | 裴主义 | 300 | 一大队 | 34160225001359099517 | 乱堆放 | 1 | |
44 | 2025.7.15 | 刘子豪 | 100 | 薛三队 | 34160225001353880366 | 乱倒污水 | 2 | |
45 | 2025.7.15 | 李真 | 50 | 34160225001353889964 | 乱倒污水 | |||
46 | 2025.7.30 | 李春梅 | 50 | 薛阁三片区 | 3416022500135995653X | 乱倒污水 | 1 | |
47 | 2025.7.30 | 程骏 | 500 | 五大队 | 34160225001360063114 | 占道 | 1 | |
48 | 2025.7.24 | 郑海珍 | 300 | 34160225001357591611 | 三轮车 | 1 | ||
49 | 2025.7.7 | 慈文东 | 300 | 汤陵二队 | 34160225001350721729 | 乱堆乱放 | 1 | |
50 | 2025.7.25 | 施秀秀 | 200 | 汤二队 | 34160225001358056066 | 污水直排 | 1 | |
51 | 2025.7.25 | 刘磊 | 500 | 34160225001358063988 | 乱堆乱放 | 1 | ||
52 | 2025.7.28 | 刘娇 | 300 | 34160225001359095028 | 污水直排 | 1 | ||
53 | 2025.7.31 | 李彬 | 500 | 34160225001360374500 | 乱堆乱放 | 3 | ||
54 | 2025.7.31 | 赵建军 | 300 | 34160225001360393388 | 乱堆乱放 | |||
55 | 2025.7.3 | 王显荣 | 200 | 市容二 | 34160225001349032665 | 乱堆乱放 | ||
56 | 2025.7.2 | 马金平 | 500 | 三大队 | 34160225001348241841 | 瓦砖 | 1 | |
57 | 2025.7.8 | 田玉芝 | 100 | 34160225001351089097 | 三轮车 | 13 | ||
58 | 2025.7.8 | 段立战 | 100 | 34160225001351088043 | 三轮车 | |||
59 | 2025.7.18 | 汪平 | 300 | 34160225001354899115 | 三轮车 | |||
60 | 2025.7.18 | 孙亚洲 | 300 | 34160225001354897889 | 三轮车 | |||
61 | 2025.7.18 | 李影 | 300 | 34160225001354901124 | 三轮车 | |||
62 | 2025.7.18 | 李影 | 300 | 34160225001354901803 | 三轮车 | |||
63 | 2025.7.18 | 张允 | 300 | 34160225001354903844 | 三轮车 | |||
64 | 2025.7.18 | 刘影 | 300 | 3416022500135490452X | 三轮车 | |||
65 | 2025.7.18 | 段立战 | 300 | 34160225001354905220 | 三轮车 | |||
66 | 2025.7.18 | 邢烁炜 | 300 | 34160225001354905803 | 三轮车 | |||
67 | 2025.7.18 | 罗孟臣 | 300 | 34160225001354906368 | 三轮车 | |||
68 | 2025.7.18 | 孟丹丹 | 300 | 34160225001354942757 | 三轮车 | |||
69 | 2025.7.22 | 王红云 | 300 | 34160225001356715186 | 三轮车 | |||
70 | 2025.7.28 | 孙治家 | 500 | 34160225001359115267 | 桌子 | 1 | ||
71 | 2025.7.4 | 何家乐 | 500 | 机动队 | 34160225001349501534 | 渣土车 | 1 | |
72 | 2025.7.10 | 王芳 | 500 | 34160225001351660941 | 六轮车 | 1 | ||
73 | 2025.7.7 | 蒋祥军 | 500 | 火车站队 | 34160225001350760902 | 施工无围挡 | 1 | |
74 | 2025.7.17 | 喻平 | 50 | 34160225001354563303 | 乱停乱放 | 1 | ||
75 | 2025.7.16 | 李坤 | 100 | 花二片区 | 3416022500135423852X | 三轮车 | 1 | |
76 | 2025.7.2 | 王旭 | 100 | 花二 | 34160225001348434390 | 小推车 | 1 | |
合计:26350(贰万陆仟叁佰伍拾) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页