繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 食品生产经营监督检查 >内容详情
索引号: 11341602003165249U/202508-00006 组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 谯城区市场监督管理局 主题分类: 市场监管、安全生产监管
有效性: 有效 关键词:
名称: 2025年7月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) 文号:
发文日期: 2025-08-04 09:36 发布日期: 2025-08-04 09:36

2025年7月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品)

发布时间:2025-08-04 09:36 来源:谯城区市场监督管理局 浏览:25 次
【字体大小:
监督检查工作情况查询
企业名称 许可证编号 企业类别 联系电话 检查类别 检查结果 检查机关 检查人员 检查日期
1 亳州市行简药业有限公司 JY13416021046342 食品批零兼营 18326777085 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-28
2 亳州市谯城区茅友之家烟酒店(个体工商户) YB23416022539094 零售 15730409621 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-07
3 亳州市谯城区情真堂食品店 YB23416022508568 零售 18326029753 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-29
4 亳州市谯城区邓威媛复合式餐厅 CY34160220241376 CY小餐饮 15205678512 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-24
5 亳州市谯城区君茗电子商务工作室(个体工商户) YB23416022518362 零售 15955865126 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-31
6 安徽云皖食品有限公司 SC11634160234852 食品生产加工企业 19159471785 日常检查 基本符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-09
7 亳州市谯城区锅圈食汇食品经销超市 JY13416021079174 食品零售 15255920663 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-29
8 谯城区鞋底烧饼店 CY34160220230036 CY小餐饮 13155677100 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-05
9 亳州市东圣生物科技有限公司 JY13416021031264 食品批零兼营 13355677554 日常检查 基本符合 十河市场监督管理所 刘雪洁,胡钦 2025-07-21
10 亳州市颜义堂生物科技有限公司 YB23416022533316 零售 18132825005 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-16
11 亳州市人民医院北院食堂 JY33416020218076 机关企事业单位食堂 18905688999 日常检查 基本符合 薛阁市场监督管理所 吕振涛,赵俭 2025-07-07
12 亳州市谯城区靳轩餐饮服务店 JY23416021058761 JY小餐饮 18205677799 日常检查 符合 颜集市场市场监督管理所 张伟涛,谭献亮 2025-07-10
13 亳州市谯城区张万芳小吃店 CY34160220250797 CY小餐饮 19956701187 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
14 谯城区和润生便利店(个体工商户) JY13416021094680 食品批零兼营 19156730676 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-22
15 安徽壹度品牌运营股份有限公司亳州建安路分公司 YB23416022542376 零售 17756722777 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-10
16 亳州市谯城区渝盛记餐饮店 JY23416021088204 JY小餐饮 19855088566 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
17 谯城区赵大虎食品店 YB23416022502381 零售 18256755333 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-15
18 亳州市谯城区唐思伟冰棒批发部 YB13416022515764 批发和零售 15385678033 日常检查 符合 古城市场监督管理所 吴明义,王诗洋 2025-07-14
19 亳州市茗彩堂生物科技有限公司 JY13416020224780 食品批零兼营 17356766909 日常检查 基本符合 十河市场监督管理所 葛亚萍,胡钦 2025-07-01
20 安徽药善源药业有限公司 SC10734160233387 食品生产加工企业 17356760505 日常检查 基本符合 十八里市场监督管理所 吴玉玺,范庆平 2025-07-23
21 谯城区秦兴娥小吃店 CY34160220240188 CY小餐饮 18156753315 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-09
22 亳州市谯城区小闫羊肉板面馆 CY34160220250101 CY小餐饮 15956755605 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-02
23 亳州市梦凯食品有限责任公司 JY23416021096173 大型餐馆 15178028917 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-14
24 亳州市谯城区爆花食品店(个体工商户) YB23416022542056 零售 18133312687 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
25 谯城区城父镇嘟嘟宝贝孕婴用品专卖店 JY13416021025161 食品零售 15005676893 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-24
26 亳州市绿森纯净水有限公司 SC10634160210394 食品生产加工企业 15156711444 日常检查 基本符合 古井市场监督管理所 陈慈建,康勇 2025-07-17
27 亳州恋芙生物科技有限公司 YB23416022526268 零售 18256755597 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-09
28 亳州市益枝花生物科技有限公司 YB23416022535795 零售 17201791827 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-07
29 谯城区古城镇徐加忠粮油店 CY34160220231443 CY小餐饮 13075079915 日常检查 符合 古城市场监督管理所 吴明义,王诗洋 2025-07-02
30 安徽松鹿堂生物科技有限公司 SC11434160231371 食品生产加工企业 15656030881 日常检查 基本符合 经开区市场监督管理所 葛军,张兆啸 2025-07-31
31 亳州市谯城区江淼饮品店(个体工商户) CY34160220250614 CY小餐饮 17713394082 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
32 谯城区克仁百货店(个体工商户) YB23416022522042 零售 19965977979 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-15
33 亳州市谯城区红草芳堂生物科技有限公司 JY13416020160265 食品批零兼营 15855877272 日常检查 基本符合 十河市场监督管理所 刘雪洁,胡钦 2025-07-17
34 亳州市谯城区仕祺百货用品店(个体工商户) YB23416022535401 零售 18261760603 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
35 亳州市谯城区浅食熟食品经营店 CY34160220230917 CY小餐饮 19156793133 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-14
36 亳州市谯城区华酌百货超市(个体工商户) YB23416022541021 零售 17719352926 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-05
37 亳州市上善东伊顺餐饮服务有限公司 JY23416021093054 JY小餐饮 13083388532 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-08
38 亳州市谯城区五马中心卫生院 JY33416020197107 其他食堂 18156762666 日常检查 基本符合 五马市场监督管理所 雷学彬,袁缙,吴新茂,贾帅帅 2025-07-07
39 亳州市谯城区沐上百货店(个体工商户) YB23416022521539 零售 15385217092 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-15
40 亳州市谯城区丁见涛餐饮服务饭店(个体工商户) JY23416021113205 小型餐馆 13023286538 日常检查 符合 颜集市场市场监督管理所 张伟涛,谭献亮 2025-07-10
41 亳州市豪元堂生物科技有限公司 YB23416022509514 零售 18115537676 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-24
42 谯城区淝河镇杨兴华商店 YB23416022509346 零售 18712239667 日常检查 基本符合 淝河市场市场监督管理所 许向阳,杨明芬 2025-07-11
43 谯城区明轩烟酒店 YB23416022525509 零售 13170179856 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-23
44 亳州市谯城区优凡西饼屋 JY23416021065219 JY小餐饮 15551509919 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-29
45 谯城区福芮餐饮店 CY34160220231732 CY小餐饮 15345679654 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-01
46 亳州市谯城区李小五剁椒爆肚面馆 JY23416021026304 JY小餐饮 17165503333 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
47 谯城区维红水果食品店 YB23416022542174 零售 15385201516 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-10
48 亳州市悠芳堂生物科技有限公司 JY13416020204705 食品批零兼营 17733332565 日常检查 基本符合 十河市场监督管理所 刘雪洁,胡钦 2025-07-14
49 谯城区古城镇新保安药房二店 YB23416022543314 零售 18756780888 日常检查 符合 古城市场监督管理所 张怀涛,王诗洋 2025-07-18
50 亳州市谯城区康冉食品商行 JY13416020051454 食品批零兼营 13965789983 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-21
51 亳州市谯城区酱香小吃店 CY34160220231520 CY小餐饮 18456701661 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-10
52 亳州市玖焗餐饮有限公司 JY23416021097182 JY小餐饮 13083360313 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-21
53 亳州市恩家食品有限公司 SC10234160235368 食品生产加工企业 17733324338 日常检查 基本符合 大杨市场监督管理所 周涛,姜孝琴 2025-07-28
54 亳州市谯城区锅圈食汇食品经销超市 YB23416022542571 零售 15255920663 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-17
55 安徽好药师大药房连锁有限公司亳芍佳苑店 YB23416022541656 零售 17681366921 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-10
56 亳州市哥伦布台球俱乐部 YB23416022520193 零售 19956799997 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-24
57 亳州市谯城区花正红食品百货店 JY13416021020924 食品批零兼营 18712225780 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-11
58 亳州市谯城区李洋超市 JY13416020062198 食品零售 15178028283 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-30
59 亳州市刘平水果超市 JY13416021075280 食品批零兼营 15856776813 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-21
60 安徽省墨班网络科技有限公司 YB23416022517624 零售 13156789565 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-15
61 亳州市谯城区谢宝林餐饮店(个体工商户) CY34160220240453 CY小餐饮 19356966660 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-05
62 亳州市远之堂食品有限公司 SC11434160235467 食品生产加工企业 17733314447 日常检查 基本符合 汤陵市场监督管理所 周春雷,李伟 2025-07-25
63 亳州市谯城区呗呗总食品批发经营部 JY13416021111703 食品批零兼营 13956715979 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-21
64 亳州国胜大药房连锁有限公司盖福祥御花园店 YB23416022519476 零售 13956716096 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-11
65 亳州市谯城区椿山佰草食品商行(个体工商户) YB23416022540213 零售 15618958720 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-10
66 谯城区古井镇宋崇合干货店 JY13416021115047 食品批零兼营 13655674340 日常检查 基本符合 古井市场监督管理所 康勇,陈慈建 2025-07-21
67 亳州市谯城区果柠食品店(个体工商户) YB23416022534629 零售 18895403612 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-10
68 谯城区茗溪茶行 JY13416021068799 食品批零兼营 18356769715 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-24
69 谯城区淝河镇李坤百货门市部 YB23416022532514 零售 15385266923 日常检查 基本符合 淝河市场市场监督管理所 许向阳,杨明芬 2025-07-16
70 谯城区魏岗镇孟现建粮油店 YB13416022509903 批发和零售 18306733222 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-29
71 亳州市谯城区胖唬餐饮店(个体工商户) CY34160220250598 CY小餐饮 19810802037 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-01
72 谯城区歆歆食品网店(个体工商户) YB23416022518575 零售 13758335639 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-17
73 亳州市翟家村酒业有限公司 SC11534160234327 食品生产加工企业 19397503180 日常检查 责令改正 牛集市场监督管理所 靳继明,李旺 2025-07-21
74 亳州市谯城区恒锦百货商店 JY13416020195378 食品批零兼营 18956830899 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-31
75 亳州市谯城区魏梦雨兔肉店 CY34160220240282 CY小餐饮 13856771510 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-03
76 亳州市谯城区蒋成光乡村酒楼 JY23416021094127 JY小餐饮 18712233221 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-22
77 亳州市南洋精品酒店有限责任公司红鼎会所分公司 YB23416022537908 零售 18756777251 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-05
78 谯城区喜贝贝母婴食品店 JY13416021056699 食品批零兼营 15905675359 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-29
79 亳州市谯城区刘笑餐饮店(个体工商户) JY23416021103058 JY小餐饮 13637199388 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-16
80 安徽省权师傅食品有限公司 SC11534160212916 食品生产加工企业 13965799937 日常检查 基本符合 观堂市场市场监督管理所 崔少峰,韩冬 2025-07-29
81 谯城区吉鲜猴冷食批发店(个体工商户) YB23416022517145 零售 18133319259 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-22
82 亳州市谯城区马帅家烙馍店 JY13416021104714 食品批零兼营 13665681253 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-08
83 安徽汐岩堂食品有限公司 SC10334160214382 食品生产加工企业 13856754876 日常检查 责令改正 经开区市场监督管理所 侯浩,董岩 2025-07-29
84 亳州市谯城区蒋梅英大药房 JY13416021025969 食品批零兼营 15856769023 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-22
85 亳州市谯城区大团食品店 JY13416021059749 食品批零兼营 13856733725 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-31
86 亳州市谯城区牛垄调料食品有限公司 YB13416022521182 批发和零售 17719368053 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-29
87 亳州市财聚健康科技有限公司 YB23416022527044 零售 15655983888 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-18
88 亳州市谯城区姿雅麻糍餐饮店(个体工商户) CY34160220250621 CY小餐饮 13037595331 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
89 谯城区李艳敏百货超市 YB23416022506589 零售 18356785956 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-30
90 亳州市谯城区傣小鲜米线店(个体工商户) CY34160220240834 CY小餐饮 15956733833 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-14
91 亳州市医圣大药房 JY13416021067222 食品批零兼营 15505676622 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-24
92 安徽韵洋堂生物科技有限公司 YB23416022537756 零售 18133099706 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-17
93 亳州市刊帕医药有限公司 YB23416022535321 零售 18005677136 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-07
94 亳州市孟现启食品有限公司 JY13416021109323 食品批零兼营 15178091982 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-14
95 亳州市谯城区黄良娥馄饨店 CY34160220240526 CY小餐饮 18060455318 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-14
96 亳州市谯城区渝乐肴餐饮服务经营部 CY34160220230784 CY小餐饮 18709882245 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-03
97 亳州市谯城区秦影餐饮服务店 CY34160220250838 CY小餐饮 13345686078 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
98 亳州市谯城区晓伟小吃部 CY34160220250544 CY小餐饮 18721243958 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
99 安徽九菊堂生物科技有限公司 SC11434160234345 食品生产加工企业 18726779772 日常检查 基本符合 谯城区市场监督管理局 韩晗,闫瑞娜 2025-07-08
100 亳州市谯城区亿洋餐饮店(个体工商户) CY34160220250657 CY小餐饮 13851011531 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-02
101 亳州市谁城区信服百货店 YB23416022507433 零售 18712291103 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-29
102 谯城区佩轩干货商行(个体工商户) YB23416022521335 零售 15156778775 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-11
103 亳州市谯城区黎山餐饮店(个体工商户) CY34160220250687 CY小餐饮 13856833177 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
104 亳州市谯城区京韵坊烤鸭店(个体工商户) CY34160220240669 CY小餐饮 15539086511 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-14
105 谯城区古井赵明明商店 JY13416021073458 食品批零兼营 18756759340 日常检查 基本符合 古井市场监督管理所 康勇,陈慈建 2025-07-21
106 亳州市神康脑科医院有限公司 JY33416021114488 其他食堂 13063392578 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-08
107 亳州市婉菲电子商务有限公司 JY13416021000597 食品批发企业 15256752008 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-08
108 亳州馨旭生物科技有限公司 JY13416020196918 食品批零兼营 17356700171 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-31
109 亳州市钰晖生物科技有限公司 YB23416022530765 零售 13156751910 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-07
110 亳州皖夫生物科技有限公司 YB23416022523786 零售 13731809927 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-14
111 亳州市谯城区井壁食品店 YB23416022537985 零售 13685670601 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-31
112 亳州市谯城区万家汇超市二店 JY13416021103666 食品批零兼营 13615671504 日常检查 符合 古城市场监督管理所 吴明义,王诗洋 2025-07-12
113 亳州市谯城区作为地锅鸡店(个体工商户) JY23416021109217 小型餐馆 15156758218 日常检查 符合 淝河市场市场监督管理所 许向阳,杨明芬 2025-07-17
114 谯城区钱合理零食店(个体工商户) JY13416021093228 食品批零兼营 18756744421 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-23
115 亳州市元安公大药房有限公司 YB23416022523639 零售 19942675316 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-17
116 亳州市谯城区凡高食品店 JY13416020238480 食品零售 17358056700 日常检查 基本符合 十河市场监督管理所 葛亚萍,胡钦 2025-07-03
117 亳州市谯城区建安风骨百货店(个体工商户) YB23416022526247 零售 18555187728 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-31
118 谯城区亳胜堂农副产品经营部 YB23416022503084 零售 13156711520 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-11
119 亳州市谯城区杨增产板面馆 JY23416021086696 JY小餐饮 15738622898 日常检查 基本符合 淝河市场市场监督管理所 许向阳,杨明芬 2025-07-15
120 亳州市谯城区储名站食品店 JY23416021082192 JY小餐饮 17558091983 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-31
121 谯城区鑫芯食品店(个体工商户) YB23416022531811 零售 18056770005 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-07
122 亳州市谯城区客多多小吃店 CY34160220250218 CY小餐饮 18306764315 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-05
123 亳州康之都食品有限公司 SC11434160235434 食品生产加工企业 15255923273 日常检查 基本符合 华佗市场监督管理所 周超强,唐春晖 2025-07-30
124 亳州康之都食品有限公司 SC11434160235434 食品生产加工企业 15255923273 日常检查 基本符合 华佗市场监督管理所 周超强 2025-07-30
125 亳州福荟食品有限公司 YB23416022538754 零售 18133085855 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-17
126 亳州市养本堂健康科技有限公司 JY13416020202130 食品批零兼营 17756802252 日常检查 基本符合 十河市场监督管理所 葛亚萍,胡钦 2025-07-03
127 亳州市谯城区薛赞餐饮店(个体工商户) CY34160220250104 CY小餐饮 18726699032 日常检查 符合 古城市场监督管理所 吴明义,王诗洋 2025-07-13
128 亳州市谯城区佑之酒馆(个体工商户) YB23416022542044 零售 13349176085 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-09
129 亳州市谯城区王超产蔬果超市 JY13416020168309 食品批零兼营 15855890231 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-30
130 亳州市昂亿生物科技有限公司 JY13416021058539 食品批零兼营 13637199205 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-17
131 亳州市谯城区吴庆蛋糕店 JY23416021077931 JY小餐饮 18726588106 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-15
132 亳州市祥达生物科技有限公司 SC11434160215443 食品生产加工企业 15555288212 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-03
133 亳州市谯城区小海餐饮店(个体工商户) CY34160220250504 CY小餐饮 15256156712 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
134 安徽松鹿堂生物科技有限公司 SC11434160231371 食品生产加工企业 15656030881 日常检查 基本符合 经开区市场监督管理所 葛军,张兆啸 2025-07-31
135 亳州市谯城区尚爵台球俱乐部(个体工商户) YB23416022540023 零售 15855858333 日常检查 基本符合 淝河市场市场监督管理所 许向阳,杨明芬 2025-07-23
136 亳州市鸿运宾馆 YB23416022502764 零售 13965763921 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-15
137 亳州市谯城区任传伟榨油坊 JY13416021114409 食品批零兼营 15551523363 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-29
138 安徽百佳大药房连锁有限公司魏岗镇孟德路店 JY13416020195095 食品零售 15656888123 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-31
139 安徽占元面粉有限公司 SC10134160208670 食品生产加工企业 0558-5011088 日常检查 基本符合 大杨市场监督管理所 周涛,姜孝琴 2025-07-10
140 谯城区城父镇景素芳超市 JY13416021108759 食品批零兼营 15249951497 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-09
141 亳州市佰善养老服务有限公司 JY23416021046880 养老机构食堂 13637191314 日常检查 基本符合 经开区市场监督管理所 葛军,张兆啸 2025-07-01
142 亳州市谯城区刘行飞餐饮服务店(个体工商户) CY34160220250846 CY小餐饮 17855624575 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
143 亳州好正餐饮管理有限公司 JY23416021069931 JY小餐饮 13355686910 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-28
144 亳州市谯城区唐皖东的餐饮店 JY23416021082512 中型餐馆 18133331234 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
145 亳州市嘉则懿商贸有限公司 YB23416022513078 零售 19159534835 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
146 亳州市复兴梦酒业有限公司 SC11534160200095 食品生产加工企业 17556905081 日常检查 符合 古井市场监督管理所 陈慈建,康勇 2025-07-16
147 亳州市谯城区张学李小吃店(个体工商户) JY23416021115207 小型餐馆 19939432205 日常检查 责令改正 牛集市场监督管理所 靳继明,李旺 2025-07-03
148 亳州包子小生餐饮管理有限公司 CY34160220241648 CY小餐饮 13914936797 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-01
149 亳州市谯城区老贺格拉条店(个体工商户) CY34160220250220 CY小餐饮 13965591769 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
150 安徽爱优美健康产业发展有限公司 SC10734160235233 食品生产加工企业 19265599999 日常检查 基本符合 经开区市场监督管理所 葛军,张兆啸 2025-07-30
151 亳州市炅了百货销售铺 JY13416021014059 食品批零兼营 13603723802 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-21
152 亳州市谯城区桃喜花样馒头店(个体工商户) CY34160220250532 CY小餐饮 18133301345 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
153 亳州市谯城区李韩冰便利店(个体工商户) YB23416022525615 零售 18456784567 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-10
154 亳州市乾隆御酒业有限公司 SC11534160235330 食品生产加工企业 17201515444 日常检查 基本符合 古井市场监督管理所 陈慈建,康勇 2025-07-16
155 亳州市谯城区好食来餐饮服务店(个体工商户) CY34160220241274 CY小餐饮 18568764488 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-05
156 亳州市特克贝健生物科技有限公司 YB23416022503787 零售 15385249167 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-15
157 亳州市味侬食品有限公司 SC11634160234692 食品生产加工企业 18715672221 日常检查 责令改正 赵桥市场监督管理所 阮成龙,李芳 2025-07-15
158 亳州市谯城区七里香面馆(个体工商户) CY34160220250871 CY小餐饮 13966862918 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-25
159 安徽莲鑫燕健康产业发展有限公司 YB23416022529722 零售 13856855116 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-28
160 亳州市晓肥欣精选商贸有限公司 YB23416022528322 零售 19334561998 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-28
161 亳州市谯城区草木安养百货网店(个体工商户) YB23416022524529 零售 19159516122 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-11
162 谯城区星期天快捷宾馆 YB23416022541563 零售 13866217678 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-10
163 谯城区姜苏洋餐饮店 CY34160220231935 CY小餐饮 13849656727 日常检查 符合 城父市场监督管理所 冀正松,蒋灿 2025-07-09
164 亳州市谯城区小小聂酒水中心(个体工商户) JY13416021116461 食品批零兼营 18956897878 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-17
165 谯城区古城镇李莉饭店 JY23416021058497 JY小餐饮 13966867138 日常检查 符合 古城市场监督管理所 吴明义,王诗洋 2025-07-12
166 亳州市谯城区爱妈宝贝母婴店 JY13416020189978 食品零售 13167682196 日常检查 符合 魏岗市场监督管理所 王加才,杨丽丽 2025-07-30
167 亳州市谯城区乐家购百货超市 JY13416021099780 食品零售 15256376803 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-08
168 亳州市谯城区巧可达蛋糕店 JY23416021097391 JY小餐饮 18119968899 日常检查 符合 薛阁市场监督管理所 王俊友,吕振涛,王家刚 2025-07-16
