繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 1134160200316641X9/202508-00010 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区汤陵办事处 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区汤陵街道2025年7月低保名单 文号:
发文日期: 2025-08-01 09:45 发布日期: 2025-08-01 09:45

谯城区汤陵街道2025年7月低保名单

发布时间:2025-08-01 09:45 来源:谯城区汤陵办事处 浏览:22 次
【字体大小:
序号 镇名称 村名称 户主姓名 享受保障
人口数
发放金额 差额救助
金额
分类施保
金额
1 汤陵街道 汤陵社区 韩*荣 1 483 363 120
2 汤陵街道 汤陵社区 李*兰 1 483 363 120
3 汤陵街道 望汤阁社区 石*才 2 1086 726 360
4 汤陵街道 汤陵社区 周*志 2 1026 726 300
5 汤陵街道 汤陵社区 魏*兰 1 543 363 180
6 汤陵街道 汤陵社区 胡*茹 1 463 343 120
7 汤陵街道 汤陵社区 葛*贞 1 463 343 120
8 汤陵街道 风华社区 杨*亮 1 463 343 120
9 汤陵街道 五里社区 王*兰 1 543 363 180
10 汤陵街道 风华社区 刘* 1 463 343 120
11 汤陵街道 汤陵社区 李*伦 1 543 363 180
12 汤陵街道 江宁社区 贾*兰 1 453 333 120
13 汤陵街道 江宁社区 冯*芝 1 543 363 180
14 汤陵街道 汤陵社区 徐*生 2 906 666 240
15 汤陵街道 风华社区 孙* 1 543 363 180
16 汤陵街道 江宁社区 丁*玲 2 786 666 120
17 汤陵街道 汤陵社区 徐*言 2 846 666 180
18 汤陵街道 江宁社区 丁*英 2 1026 666 360
19 汤陵街道 刘营社区 汪*豹 1 543 363 180
20 汤陵街道 五里社区 王*县 1 543 363 180
21 汤陵街道 刘营社区 赵* 2 1086 726 360
22 汤陵街道 刘营社区 刘*祥 3 1509 1089 420
23 汤陵街道 江宁社区 李*翔 3 1119 999 120
24 汤陵街道 五里社区 丁*金 1 463 343 120
25 汤陵街道 江宁社区 王* 2 966 726 240
26 汤陵街道 五里社区 万* 1 543 363 180
27 汤陵街道 汤陵社区 李*飞 1 543 363 180
28 汤陵街道 丰水源社区 周* 1 543 363 180
29 汤陵街道 风华社区 安* 3 1449 1089 360
30 汤陵街道 望汤阁社区 段*利 1 543 363 180
31 汤陵街道 五里社区 万*咪 1 543 363 180
32 汤陵街道 丰水源社区 徐*杨 1 543 363 180
33 汤陵街道 五里社区 张*昭 1 543 363 180
34 汤陵街道 汤陵社区 徐* 3 1179 999 180
35 汤陵街道 丰水源社区 王*重 1 543 363 180
36 汤陵街道 汤陵社区 徐*民 3 1239 999 240
37 汤陵街道 刘营社区 刘*京 2 906 726 180
38 汤陵街道 风华社区 蔡*燕 2 786 666 120
39 汤陵街道 五里社区 王*芹 1 453 333 120
40 汤陵街道 汤陵社区 崔*柳 1 543 363 180
41 汤陵街道 五里社区 韩*喜 2 1086 726 360
42 汤陵街道 江宁社区 钱*明 2 966 666 300
43 汤陵街道 五里社区 韩*氏 1 543 363 180
44 汤陵街道 五里社区 张*银 2 1086 726 360
45 汤陵街道 五里社区 万*兰 1 483 363 120
46 汤陵街道 风华社区 黄*英 1 453 333 120
47 汤陵街道 丰水源社区 曾*兰 1 463 343 120
48 汤陵街道 五里社区 黄*才 2 1026 726 300
49 汤陵街道 和谐社区 董*海 2 1026 726 300
50 汤陵街道 丰水源社区 张*岑 1 483 363 120
51 汤陵街道 汤陵社区 芦*英 1 463 343 120
52 汤陵街道 刘营社区 董*琴 1 543 363 180
53 汤陵街道 汤陵社区 刘* 1 483 363 120
54 汤陵街道 风华社区 谷*良 2 906 666 240
55 汤陵街道 风华社区 宋*敏 1 463 343 120
56 汤陵街道 江宁社区 丁*兰 2 906 666 240
57 汤陵街道 汤陵社区 刘*彬 2 1026 726 300
58 汤陵街道 刘营社区 汪*起 1 483 363 120
59 汤陵街道 丰水源社区 邢*昌 2 1086 726 360
60 汤陵街道 风华社区 王*维 1 543 363 180
61 汤陵街道 风华社区 李*芝 1 543 363 180
62 汤陵街道 风华社区 韩*华 1 543 363 180
63 汤陵街道 丰水源社区 李*凤 1 543 363 180
64 汤陵街道 丰水源社区 蒋*爽 1 543 363 180
65 汤陵街道 刘营社区 张*德 1 543 363 180
66 汤陵街道 五里社区 王*付 1 523 343 180
67 汤陵街道 五里社区 丁*刚 2 1086 726 360
68 汤陵街道 五里社区 胡*华 1 543 363 180
69 汤陵街道 风华社区 朱*英 1 463 343 120
70 汤陵街道 丰水源社区 张*强 2 1086 726 360
71 汤陵街道 汤陵社区 王*平 3 1179 999 180
72 汤陵街道 江宁社区 王*山 2 906 726 180
73 汤陵街道 五里社区 田*来 2 1086 726 360
74 汤陵街道 望汤阁社区 丁*公 1 543 363 180
75 汤陵街道 五里社区 张*英 1 543 363 180
76 汤陵街道 丰水源社区 荣*喜 3 1299 999 300
77 汤陵街道 风华社区 王*献 2 1046 686 360
78 汤陵街道 刘营社区 黄* 1 543 363 180
79 汤陵街道 五里社区 胡*划 1 543 363 180
80 汤陵街道 五里社区 李*兰 1 463 343 120
81 汤陵街道 望汤阁社区 芦*荣 2 1026 726 300
82 汤陵街道 风华社区 丁*侠 1 343 343 0
83 汤陵街道 风华社区 刘*云 2 966 726 240
84 汤陵街道 刘营社区 祖*玲 1 543 363 180
85 汤陵街道 刘营社区 李*侠 1 543 363 180
86 汤陵街道 丰水源社区 王*华 1 463 343 120
87 汤陵街道 丰水源社区 袁*真 1 523 343 180
88 汤陵街道 五里社区 李*升 3 999 999 0
89 汤陵街道 汤陵社区 鞠*荣 1 483 363 120
90 汤陵街道 五里社区 蒋*敏 1 543 363 180
91 汤陵街道 刘营社区 李*英 1 483 363 120
92 汤陵街道 刘营社区 张*真 1 543 363 180
93 汤陵街道 汤陵社区 丁*峰 3 1299 999 300
94 汤陵街道 望汤阁社区 支*亮 2 926 686 240
95 汤陵街道 和谐社区 陈*英 1 483 363 120
96 汤陵街道 望汤阁社区 闫*莲 1 463 343 120
97 汤陵街道 汤陵社区 徐*利 1 453 333 120
98 汤陵街道 刘营社区 刘*林 1 463 343 120
99 汤陵街道 风华社区 赵*铭 1 543 363 180
100 汤陵街道 和谐社区 石*英 1 463 343 120
101 汤陵街道 和谐社区 张*江 2 966 726 240
102 汤陵街道 汤陵社区 张*安 3 1239 999 240
103 汤陵街道 刘营社区 汪*强 1 483 363 120
104 汤陵街道 汤陵社区 孙*峰 3 1119 999 120
105 汤陵街道 和谐社区 龙*英 1 463 343 120
106 汤陵街道 刘营社区 王*英 1 463 343 120
107 汤陵街道 江宁社区 丁*琴 1 463 343 120
108 汤陵街道 刘营社区 李*荣 1 463 343 120
109 汤陵街道 刘营社区 许*氏 1 463 343 120
110 汤陵街道 望汤阁社区 王*明 1 463 343 120
111 汤陵街道 刘营社区 李*云 1 463 343 120
112 汤陵街道 丰水源社区 王*琴 1 463 343 120
113 汤陵街道 刘营社区 刘*英 1 463 343 120
114 汤陵街道 刘营社区 颜*德 1 463 343 120
115 汤陵街道 五里社区 刘*兰 1 463 343 120
116 汤陵街道 刘营社区 王*琴 1 463 343 120
117 汤陵街道 汤陵社区 罗*英 3 1269 1029 240
118 汤陵街道 和谐社区 张*金 2 986 686 300
119 汤陵街道 汤陵社区 石*运 2 926 686 240
120 汤陵街道 刘营社区 姜*英 1 463 343 120
121 汤陵街道 汤陵社区 石*侠 1 463 343 120
122 汤陵街道 刘营社区 高*兰 1 523 343 180
123 汤陵街道 丰水源社区 任*兰 1 523 343 180
124 汤陵街道 望汤阁社区 吕*荣 1 463 343 120
125 汤陵街道 汤陵社区 王*举 1 463 343 120
126 汤陵街道 汤陵社区 董*义 1 463 343 120
127 汤陵街道 汤陵社区 张*英 1 463 343 120
128 汤陵街道 刘营社区 王*亮 2 986 686 300
129 汤陵街道 刘营社区 马*义 1 463 343 120
130 汤陵街道 丰水源社区 李*英 1 453 333 120
131 汤陵街道 汤陵社区 宋*芝 1 463 343 120
132 汤陵街道 汤陵社区 石*志 2 926 686 240
133 汤陵街道 刘营社区 李*朗 2 926 686 240
134 汤陵街道 汤陵社区 李*忠 1 463 343 120
135 汤陵街道 汤陵社区 徐*然 2 926 686 240
136 汤陵街道 汤陵社区 常*英 1 463 343 120
137 汤陵街道 风华社区 杜*影 1 523 343 180
138 汤陵街道 汤陵社区 权*英 1 523 343 180
139 汤陵街道 江宁社区 李*荣 1 463 343 120
140 汤陵街道 汤陵社区 徐*银 2 926 686 240
141 汤陵街道 五里社区 李*兰 1 463 343 120
142 汤陵街道 汤陵社区 葛*英 1 463 343 120
143 汤陵街道 刘营社区 王*英 1 463 343 120
144 汤陵街道 五里社区 张*魁 2 926 686 240
145 汤陵街道 五里社区 王*明 2 926 686 240
146 汤陵街道 风华社区 王*山 1 543 363 180
147 汤陵街道 汤陵社区 徐*景 2 926 686 240
148 汤陵街道 刘营社区 丁*兰 1 463 343 120
149 汤陵街道 刘营社区 颜*兰 1 463 343 120
150 汤陵街道 汤陵社区 张*芹 1 463 343 120
151 汤陵街道 汤陵社区 徐*立 1 463 343 120
152 汤陵街道 汤陵社区 石*民 2 926 686 240
153 汤陵街道 丰水源社区 王*兰 1 523 343 180
154 汤陵街道 刘营社区 颜*志 2 986 686 300
155 汤陵街道 刘营社区 李*兰 2 806 686 120
156 汤陵街道 刘营社区 谢*英 1 463 343 120
157 汤陵街道 汤陵社区 王*魁 2 926 686 240
158 汤陵街道 五里社区 丁*生 2 966 726 240
159 汤陵街道 望汤阁社区 董*兰 1 463 343 120
160 汤陵街道 汤陵社区 李*贵 2 1046 686 360
161 汤陵街道 江宁社区 马*良 1 483 363 120
162 汤陵街道 刘营社区 支*英 1 463 343 120
163 汤陵街道 江宁社区 王*海 2 1026 726 300
164 汤陵街道 江宁社区 丁*金 1 463 343 120
165 汤陵街道 刘营社区 孙*霞 1 463 343 120
166 汤陵街道 刘营社区 颜*立 2 1026 726 300
167 汤陵街道 丰水源社区 丁*山 1 463 343 120
168 汤陵街道 刘营社区 付*荣 1 523 343 180
169 汤陵街道 五里社区 李*侠 1 463 343 120
170 汤陵街道 汤陵社区 石*英 1 463 343 120
171 汤陵街道 汤陵社区 李*华 1 463 343 120
172 汤陵街道 风华社区 魏*新 1 463 343 120
173 汤陵街道 汤陵社区 周*民 1 463 343 120
174 汤陵街道 刘营社区 刘*峰 1 463 343 120
175 汤陵街道 刘营社区 颜*琴 2 986 686 300
176 汤陵街道 风华社区 何*岭 2 866 686 180
177 汤陵街道 风华社区 王*芝 1 523 343 180
178 汤陵街道 丰水源社区 张*房 2 806 686 120
179 汤陵街道 汤陵社区 李*林 3 1329 1029 300
180 汤陵街道 刘营社区 陶*宝 2 866 686 180
181 汤陵街道 五里社区 王*田 1 543 363 180
182 汤陵街道 丰水源社区 吴*芝 1 463 343 120
183 汤陵街道 五里社区 刘*芹 2 926 686 240
184 汤陵街道 五里社区 王*兰 1 463 343 120
185 汤陵街道 刘营社区 高*云 1 523 343 180
186 汤陵街道 汤陵社区 段*磊 4 1672 1372 300
187 汤陵街道 丰水源社区 李*界 4 1672 1372 300
188 汤陵街道 刘营社区 李* 1 523 343 180
189 汤陵街道 丰水源社区 徐*苗 1 523 343 180
190 汤陵街道 五里社区 支*英 1 463 343 120
191 汤陵街道 刘营社区 汪*良 2 926 686 240
192 汤陵街道 五里社区 支*飞 1 523 343 180
193 汤陵街道 刘营社区 刘*倩 1 523 343 180
194 汤陵街道 风华社区 王* 1 543 363 180
195 汤陵街道 江宁社区 张*伟 1 543 363 180
196 汤陵街道 五里社区 丁*宝 3 1269 1029 240
197 汤陵街道 刘营社区 刘* 1 523 343 180
198 汤陵街道 江宁社区 宋*玲 2 906 726 180
199 汤陵街道 五里社区 黄*发 1 463 343 120
200 汤陵街道 和谐社区 郑*氏 1 483 363 120
201 汤陵街道 刘营社区 颜*氏 1 463 343 120
202 汤陵街道 刘营社区 杨*氏 1 463 343 120
203 汤陵街道 汤陵社区 周*氏 1 463 343 120
204 汤陵街道 江宁社区 刘*芹 1 463 343 120
205 汤陵街道 刘营社区 许*氏 1 463 343 120
206 汤陵街道 刘营社区 刘*英 1 463 343 120
207 汤陵街道 刘营社区 张*荣 1 463 343 120
208 汤陵街道 刘营社区 常*领 2 986 686 300
209 汤陵街道 丰水源社区 杨*同 2 926 686 240
210 汤陵街道 五里社区 姬*良 2 926 686 240
211 汤陵街道 五里社区 胡*华 1 463 343 120
212 汤陵街道 刘营社区 刘*华 2 986 686 300
213 汤陵街道 汤陵社区 刘* 1 523 343 180
214 汤陵街道 刘营社区 池*利 4 1792 1372 420
215 汤陵街道 五里社区 杨*德 4 1612 1372 240
216 汤陵街道 和谐社区 张* 1 523 343 180
217 汤陵街道 丰水源社区 徐*利 4 1612 1372 240
218 汤陵街道 五里社区 刘*建 3 1149 1029 120
219 汤陵街道 汤陵社区 徐*甜 1 523 343 180
220 汤陵街道 江宁社区 王*玲 3 1269 1089 180
221 汤陵街道 风华社区 牛*英 1 483 363 120
222 汤陵街道 五里社区 王*成 5 1955 1715 240
223 汤陵街道 江宁社区 丁*地 2 966 726 240
224 汤陵街道 刘营社区 刘* 3 1569 1029 540
225 汤陵街道 刘营社区 张*氏 1 463 343 120
226 汤陵街道 风华社区 张*英 1 523 343 180
227 汤陵街道 刘营社区 刘*氏 1 463 343 120
228 汤陵街道 江宁社区 丁*锦 1 483 363 120
229 汤陵街道 风华社区 石*兰 1 543 363 180
230 汤陵街道 刘营社区 池*田 1 463 343 120
231 汤陵街道 丰水源社区 丁*娥 1 513 333 180
232 汤陵街道 风华社区 李*英 1 463 343 120
233 汤陵街道 五里社区 刘*兰 1 523 343 180
234 汤陵街道 丰水源社区 张*兰 1 453 333 120
235 汤陵街道 刘营社区 许*氏 1 463 343 120
236 汤陵街道 五里社区 李*龄 1 523 343 180
237 汤陵街道 丰水源社区 石*英 1 463 343 120
238 汤陵街道 风华社区 杨*荣 1 543 363 180
239 汤陵街道 五里社区 孔*琴 1 463 343 120
240 汤陵街道 五里社区 马*英 1 523 343 180
241 汤陵街道 刘营社区 许*氏 1 483 363 120
242 汤陵街道 五里社区 吴*英 1 463 343 120
243 汤陵街道 风华社区 邱*兰 2 806 686 120
244 汤陵街道 五里社区 陈*兰 1 483 363 120
245 汤陵街道 五里社区 孙*荣 1 463 343 120
246 汤陵街道 刘营社区 石*海 1 463 343 120
247 汤陵街道 望汤阁社区 闫*兰 1 523 343 180
248 汤陵街道 刘营社区 池*德 2 926 686 240
249 汤陵街道 五里社区 黄*仙 1 463 343 120
250 汤陵街道 刘营社区 刘*民 2 926 686 240
251 汤陵街道 五里社区 王*军 2 986 686 300
252 汤陵街道 刘营社区 池*得 2 926 686 240
253 汤陵街道 丰水源社区 石*莲 1 453 333 120
254 汤陵街道 江宁社区 任*成 1 463 343 120
255 汤陵街道 五里社区 蒋*民 1 463 343 120
256 汤陵街道 五里社区 丁*付 1 463 343 120
257 汤陵街道 五里社区 王*英 1 463 343 120
258 汤陵街道 刘营社区 邢*英 1 463 343 120
259 汤陵街道 五里社区 王*兴 2 986 686 300
260 汤陵街道 五里社区 陈*平 2 986 686 300
261 汤陵街道 刘营社区 杨*桂 2 926 686 240
262 汤陵街道 丰水源社区 颜*兰 1 463 343 120
263 汤陵街道 刘营社区 汪*真 1 463 343 120
264 汤陵街道 丰水源社区 李*勤 2 1046 686 360
265 汤陵街道 刘营社区 张*顺 2 926 686 240
266 汤陵街道 和谐社区 何*兰 1 483 363 120
267 汤陵街道 五里社区 张*兰 1 463 343 120
268 汤陵街道 丰水源社区 史*英 1 453 333 120
269 汤陵街道 丰水源社区 张*兰 1 513 333 180
270 汤陵街道 五里社区 韩*义 2 926 686 240
271 汤陵街道 风华社区 付*林 2 1026 726 300
272 汤陵街道 刘营社区 池*东 1 463 343 120
273 汤陵街道 五里社区 陈*良 1 523 343 180
274 汤陵街道 五里社区 黄*荣 1 463 343 120
275 汤陵街道 江宁社区 王*华 2 966 726 240
276 汤陵街道 风华社区 王*芹 1 463 343 120
277 汤陵街道 丰水源社区 杨*兰 1 453 333 120
278 汤陵街道 五里社区 郭*荣 1 463 343 120
279 汤陵街道 五里社区 罗*印 1 463 343 120
280 汤陵街道 刘营社区 阮*兰 1 463 343 120
281 汤陵街道 刘营社区 汪*印 1 523 343 180
282 汤陵街道 望汤阁社区 丁*兰 1 463 343 120
283 汤陵街道 江宁社区 陈*云 1 483 363 120
284 汤陵街道 五里社区 胡*信 2 926 686 240
285 汤陵街道 风华社区 陈*祥 2 926 686 240
286 汤陵街道 丰水源社区 王*芝 1 453 333 120
287 汤陵街道 五里社区 王*君 1 463 343 120
288 汤陵街道 五里社区 丁*兰 1 463 343 120
289 汤陵街道 丰水源社区 吴*英 1 453 333 120
290 汤陵街道 五里社区 李*英 1 523 343 180
291 汤陵街道 丰水源社区 刘*安 2 986 686 300
292 汤陵街道 风华社区 支*芳 2 846 726 120
293 汤陵街道 风华社区 张*敏 1 483 363 120
294 汤陵街道 风华社区 房*兰 1 463 343 120
295 汤陵街道 风华社区 唐*萍 2 806 686 120
296 汤陵街道 风华社区 李*兰 1 463 343 120
297 汤陵街道 五里社区 张*臣 2 986 686 300
298 汤陵街道 五里社区 颜*立 1 463 343 120
299 汤陵街道 五里社区 马*英 1 463 343 120
300 汤陵街道 刘营社区 张*琴 1 463 343 120
301 汤陵街道 风华社区 康*英 1 463 343 120
302 汤陵街道 五里社区 丁*礼 1 463 343 120
303 汤陵街道 汤陵社区 张*荣 1 523 343 180
304 汤陵街道 刘营社区 刘*琴 1 463 343 120
305 汤陵街道 刘营社区 邢*兰 1 463 343 120
306 汤陵街道 刘营社区 魏*林 1 463 343 120
307 汤陵街道 刘营社区 魏*田 1 463 343 120
308 汤陵街道 刘营社区 张*氏 1 523 343 180
309 汤陵街道 风华社区 孙*英 1 463 343 120
310 汤陵街道 五里社区 丁*云 1 463 343 120
311 汤陵街道 五里社区 王*存 1 483 363 120
312 汤陵街道 五里社区 韩*印 1 463 343 120
313 汤陵街道 五里社区 丁*坤 1 463 343 120
314 汤陵街道 刘营社区 汪*峰 1 463 343 120
315 汤陵街道 江宁社区 丁*兰 1 483 363 120
316 汤陵街道 五里社区 吕*英 1 523 343 180
317 汤陵街道 五里社区 王*夫 1 463 343 120
318 汤陵街道 刘营社区 邢*英 1 523 343 180
319 汤陵街道 刘营社区 陈*兰 1 463 343 120
320 汤陵街道 五里社区 韩*奎 2 926 686 240
321 汤陵街道 刘营社区 刘*印 2 926 686 240
322 汤陵街道 汤陵社区 李*新 2 986 686 300
323 汤陵街道 五里社区 吕*明 1 463 343 120
324 汤陵街道 刘营社区 张*德 2 926 686 240
325 汤陵街道 风华社区 邓*庭 2 926 686 240
326 汤陵街道 风华社区 李*信 2 986 686 300
327 汤陵街道 五里社区 刘*华 1 463 343 120
328 汤陵街道 风华社区 洪*林 2 926 686 240
329 汤陵街道 五里社区 刘*兰 1 463 343 120
330 汤陵街道 风华社区 马*斌 2 966 726 240
331 汤陵街道 五里社区 蒋*亮 2 986 686 300
332 汤陵街道 江宁社区 王*军 2 1026 726 300
333 汤陵街道 五里社区 李*英 1 463 343 120
334 汤陵街道 刘营社区 马*民 2 926 686 240
335 汤陵街道 五里社区 蒋*才 3 1269 1029 240
336 汤陵街道 风华社区 丁* 1 483 363 120
337 汤陵街道 刘营社区 杨*胜 2 926 686 240
338 汤陵街道 和谐社区 常*侠 1 463 343 120
339 汤陵街道 五里社区 李*华 2 966 726 240
340 汤陵街道 五里社区 刘*英 1 463 343 120
341 汤陵街道 五里社区 张*臣 1 463 343 120
342 汤陵街道 刘营社区 韩*英 1 463 343 120
343 汤陵街道 刘营社区 谢*芹 1 463 343 120
344 汤陵街道 和谐社区 马*柱 1 463 343 120
345 汤陵街道 五里社区 刘*英 1 523 343 180
346 汤陵街道 江宁社区 徐*安 2 966 726 240
347 汤陵街道 刘营社区 刘*志 2 986 686 300
348 汤陵街道 丰水源社区 李*玲 1 523 343 180
349 汤陵街道 风华社区 赵*征 1 523 343 180
350 汤陵街道 丰水源社区 李*民 3 1509 1029 480
351 汤陵街道 丰水源社区 巩*富 1 463 343 120
352 汤陵街道 刘营社区 颜*志 2 986 686 300
353 汤陵街道 刘营社区 刘*攀 1 363 363 0
354 汤陵街道 丰水源社区 刘* 1 523 343 180
355 汤陵街道 刘营社区 刘*岭 2 986 686 300
356 汤陵街道 五里社区 蒋*兴 1 463 343 120
357 汤陵街道 江宁社区 闫*林 2 1026 726 300
358 汤陵街道 刘营社区 杨*林 1 463 343 120
359 汤陵街道 丰水源社区 荣*山 1 523 343 180
360 汤陵街道 刘营社区 刘*兰 1 523 343 180
361 汤陵街道 刘营社区 颜*松 1 523 343 180
362 汤陵街道 丰水源社区 李* 1 523 343 180
363 汤陵街道 和谐社区 支*玉 1 523 343 180
364 汤陵街道 汤陵社区 李*军 2 806 686 120
365 汤陵街道 五里社区 马*真 1 463 343 120
366 汤陵街道 风华社区 海*付 2 1026 726 300
367 汤陵街道 刘营社区 陈*丽 1 463 343 120
368 汤陵街道 五里社区 李*化 2 866 686 180
369 汤陵街道 风华社区 高*涛 1 523 343 180
370 汤陵街道 刘营社区 涂*英 1 463 343 120
371 汤陵街道 五里社区 王*丰 1 463 343 120
372 汤陵街道 风华社区 刘* 1 543 363 180
373 汤陵街道 五里社区 杨*喜 2 926 686 240
374 汤陵街道 风华社区 范* 1 523 343 180
375 汤陵街道 风华社区 高* 3 1449 1029 420
376 汤陵街道 汤陵社区 董*华 2 686 686 0
377 汤陵街道 风华社区 李*英 1 463 343 120
378 汤陵街道 江宁社区 郑*英 1 343 343 0
379 汤陵街道 刘营社区 杨*兴 2 926 686 240
380 汤陵街道 刘营社区 孙*峻 1 523 343 180
381 汤陵街道 和谐社区 王*山 2 926 686 240
382 汤陵街道 汤陵社区 徐* 1 463 343 120
383 汤陵街道 汤陵社区 石*杰 3 1389 1029 360
384 汤陵街道 汤陵社区 李*产 3 1149 1029 120
385 汤陵街道 汤陵社区 石*荣 1 463 343 120
386 汤陵街道 江宁社区 王*利 1 483 363 120
387 汤陵街道 五里社区 杨*彬 1 463 343 120
388 汤陵街道 望汤阁社区 王* 3 1209 1089 120
389 汤陵街道 五里社区 喜*旺 1 543 363 180
390 汤陵街道 五里社区 李*民 2 926 686 240
391 汤陵街道 五里社区 王*划 2 686 686 0
392 汤陵街道 汤陵社区 张*侠 2 966 726 240
393 汤陵街道 汤陵社区 王*凤 2 966 726 240
394 汤陵街道 汤陵社区 吴* 1 483 363 120
395 汤陵街道 望汤阁社区 吴*宗 2 926 686 240
396 汤陵街道 汤陵社区 周*志 2 966 726 240
397 汤陵街道 汤陵社区 周*氏 1 463 343 120
398 汤陵街道 汤陵社区 陈*华 1 523 343 180
399 汤陵街道 江宁社区 马*然 1 463 343 120
400 汤陵街道 汤陵社区 马*芬 2 806 686 120
401 汤陵街道 风华社区 李*理 1 543 363 180
402 汤陵街道 五里社区 杨* 1 523 343 180
403 汤陵街道 五里社区 王*卫 2 1046 686 360
404 汤陵街道 丰水源社区 孙*珠 1 463 343 120
405 汤陵街道 望汤阁社区 翟*侠 1 463 343 120
406 汤陵街道 五里社区 刘* 3 1209 1029 180
407 汤陵街道 风华社区 刘*诺 1 483 363 120
408 汤陵街道 望汤阁社区 支*芹 1 463 343 120
409 汤陵街道 刘营社区 付*琴 1 523 343 180
410 汤陵街道 刘营社区 吕*英 2 846 726 120
411 汤陵街道 刘营社区 常*乐 4 1932 1452 480
412 汤陵街道 刘营社区 汪*利 1 343 343 0
413 汤陵街道 丰水源社区 李* 3 1449 1029 420
414 汤陵街道 五里社区 胡*倩 1 543 363 180
415 汤陵街道 风华社区 汪*兰 1 463 343 120
416 汤陵街道 刘营社区 孙*德 2 926 686 240
417 汤陵街道 五里社区 华*英 1 463 343 120
418 汤陵街道 五里社区 丁*洋 1 523 343 180
419 汤陵街道 五里社区 付*雨 1 463 343 120
420 汤陵街道 五里社区 张*兰 1 463 343 120
421 汤陵街道 五里社区 李*友 2 926 686 240
422 汤陵街道 刘营社区 李*英 1 463 343 120
423 汤陵街道 刘营社区 谢*洲 4 1852 1372 480
424 汤陵街道 刘营社区 魏*凯 1 463 343 120
425 汤陵街道 望汤阁社区 石*华 2 1046 686 360
426 汤陵街道 五里社区 蒋*卫 3 1269 1029 240
427 汤陵街道 五里社区 孙*峰 3 1449 1029 420
428 汤陵街道 五里社区 苏*兰 1 483 363 120
429 汤陵街道 刘营社区 杨*云 1 463 343 120
430 汤陵街道 刘营社区 李*兰 1 463 343 120
431 汤陵街道 五里社区 张*岭 1 463 343 120
432 汤陵街道 刘营社区 支*琴 1 463 343 120
433 汤陵街道 五里社区 王*会 2 926 686 240
434 汤陵街道 五里社区 张*环 1 343 343 0
435 汤陵街道 刘营社区 宋*霞 1 523 343 180
436 汤陵街道 汤陵社区 窦*英 1 483 363 120
437 汤陵街道 汤陵社区 徐*道 2 926 686 240
438 汤陵街道 刘营社区 汪*元 2 926 686 240
439 汤陵街道 五里社区 韩*兰 1 483 363 120
440 汤陵街道 五里社区 胡*侠 1 483 363 120
441 汤陵街道 五里社区 杨*芹 1 483 363 120
442 汤陵街道 刘营社区 许*芳 1 463 343 120
443 汤陵街道 刘营社区 刘*干 2 926 686 240
444 汤陵街道 风华社区 马*嫌 1 463 343 120
445 汤陵街道 五里社区 耿*华 1 483 363 120
446 汤陵街道 刘营社区 刘*顺 2 986 686 300
447 汤陵街道 五里社区 贾*荣 1 483 363 120
448 汤陵街道 五里社区 李*兰 1 483 363 120
449 汤陵街道 五里社区 郭*荣 1 483 363 120
450 汤陵街道 五里社区 韩*信 2 966 726 240
451 汤陵街道 刘营社区 徐*昌 1 463 343 120
452 汤陵街道 五里社区 邹*兰 1 483 363 120
453 汤陵街道 和谐社区 夏*兰 1 483 363 120
454 汤陵街道 五里社区 孙*堂 1 483 363 120
455 汤陵街道 风华社区 冯*慧 1 483 363 120
456 汤陵街道 五里社区 王*玉 2 966 726 240
457 汤陵街道 五里社区 王*夫 1 483 363 120
458 汤陵街道 刘营社区 刘*庆 2 926 686 240
459 汤陵街道 刘营社区 丁*兰 1 463 343 120
460 汤陵街道 刘营社区 邢*勤 2 926 686 240
461 汤陵街道 刘营社区 董*云 1 463 343 120
462 汤陵街道 刘营社区 许*氏 1 523 343 180
463 汤陵街道 丰水源社区 杨*德 2 986 686 300
464 汤陵街道 刘营社区 蒋*九 2 926 686 240
465 汤陵街道 刘营社区 张*兰 1 463 343 120
466 汤陵街道 风华社区 董*琴 1 483 363 120
467 汤陵街道 五里社区 芦*侠 1 483 363 120
468 汤陵街道 五里社区 万*波 2 966 726 240
469 汤陵街道 刘营社区 王*枝 1 463 343 120
470 汤陵街道 五里社区 侯*才 1 483 363 120
471 汤陵街道 刘营社区 刘*英 1 463 343 120
472 汤陵街道 刘营社区 王*琴 1 463 343 120
473 汤陵街道 刘营社区 万*荣 1 463 343 120
474 汤陵街道 五里社区 杨*贞 1 483 363 120
475 汤陵街道 风华社区 李*荣 1 463 343 120
476 汤陵街道 五里社区 蒋*河 2 1026 726 300
477 汤陵街道 望汤阁社区 支*锋 2 926 686 240
478 汤陵街道 风华社区 孟*林 1 543 363 180
479 汤陵街道 五里社区 王*先 2 966 726 240
480 汤陵街道 刘营社区 刘*珍 1 343 343 0
481 汤陵街道 江宁社区 王* 1 543 363 180
482 汤陵街道 汤陵社区 董*华 1 343 343 0
483 汤陵街道 和谐社区 张*艳 1 463 343 120
484 汤陵街道 五里社区 王* 2 1026 726 300
485 汤陵街道 五里社区 朱*仙 3 1329 1089 240
486 汤陵街道 风华社区 凡*美 1 483 363 120
