繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果 >内容详情
索引号: 11341602003165679M/202507-00040 组配分类: 财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果
发布机构: 谯城区农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利  / 三农
有效性: 有效 关键词: 谯城区2025年1季度脱贫人口小额信贷贴息项目实施情况公告
名称: 谯城区2025年1季度脱贫人口小额信贷贴息项目实施情况公告 文号:
发文日期: 2025-07-29 17:06 发布日期: 2025-07-29 17:02

谯城区2025年1季度脱贫人口小额信贷贴息项目实施情况公告

发布时间:2025-07-29 17:02 来源:谯城区农业农村局 浏览:14 次
【字体大小:

谯城区2025年1季度脱贫人口小额信贷贴息项目实施情况公告

依据衔接资金使用管理办法的规定,谯城区20251季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目资金已于2025年7月29日打卡发放到户,现将实施情况予以公告,公告期长期。本次贴息涉及到期贷款5271512.67万元,共计贴息金额416489.1(详见附件)。

欢迎社会各界进行监督。

监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:

亳州药都农商银行监督举报电话:0558---5113198,  邮箱:bzyaoduyh@163.com,通讯地址:魏武大道199号;

谯城区农业农村局监督举报电话:0558-5539126,    邮箱:qcqfpbcws@126.com,通讯地址:谯城区文化巷1号;

谯城区财政局监督举电话:0558---5539950,        邮箱:Qcczfpb@126.com,通讯地址:财经大厦17楼。

监督电话:12317

附件:2025年1季度脱贫人口小额信贷财政贴息明细表

 

亳州药都农商银行  谯城区农业农村  谯城区财政局

                    2025年7月29日

附件:
2025年1季度脱贫人口小额信贷财政贴息明细表
    
                                                                                                 单位:元
序号 支行名称 借款人 身份证号 借款金额 利率(%) 发放日期 到期日期 还款日期 贴息金额
1 城父支行 陈*友 342126********4717 30000.00  3.45 2023/10/12 2024/10/12 2025/1/2 806.54 
2 城父支行 张*包 341281********4691 10000.00  3.45 2024/1/10 2025/1/10 2025/1/7 243.51 
3 城父支行 邓*玉 341281********4611 50000.00  3.45 2024/1/17 2025/1/17 2025/1/8 1197.44 
4 城父支行 王*仁 341281********4653 50000.00  3.45 2024/1/17 2025/1/17 2025/1/8 1197.44 
5 城父支行 蒋*立 341281********4655 2000.00  3.35 2024/9/14 2025/9/14 2025/1/8 15.11 
6 城父支行 蒋*界 341281********4652 1000.00  3.35 2024/9/14 2025/9/14 2025/1/9 7.62 
7 城父支行 郭*芳 341281********4646 50000.00  3.45 2024/1/15 2025/1/15 2025/1/12 1217.56 
8 城父支行 马*春 341281********4615 50000.00  3.45 2024/1/15 2025/1/15 2025/1/13 1220.92 
9 城父支行 葛*州 341281********4617 30000.00  3.8 2024/8/19 2025/1/12 2025/1/13 323.63 
10 城父支行 张*贵 341281********4679 50000.00  3.45 2024/1/19 2025/1/19 2025/1/15 1214.21 
11 城父支行 韩*凤 341281********8707 50000.00  3.45 2024/1/28 2025/1/28 2025/1/23 1210.85 
12 城父支行 蒋*杰 341281********4754 50000.00  3.45 2024/1/29 2025/1/29 2025/1/26 1217.56 
13 城父支行 杨*平 342126********4497 30000.00  3.65 2024/2/27 2025/2/27 2025/2/8 738.82 
14 城父支行 王*华 341602********4244 30000.00  3.45 2024/3/25 2025/3/25 2025/2/11 650.04 
15 城父支行 王*龙 341281********4611 50000.00  3.45 2024/3/26 2025/3/26 2025/2/16 1096.81 
16 城父支行 何* 342126********4758 5000.00  3.1 2024/10/23 2025/10/23 2025/2/23 37.07 
17 城父支行 王*文 342126********4790 50000.00  3.7 2022/2/25 2025/2/25 2025/2/26 4983.18 
18 城父支行 张*华 341281********4631 2000.00  3.35 2024/8/16 2025/8/16 2025/3/5 26.19 
19 城父支行 王*备 341281********4616 50000.00  3.65 2024/3/29 2025/3/29 2025/3/14 1242.01 
20 城父支行 张*华 342126********4736 50000.00  3.7 2022/3/21 2025/3/18 2025/3/18 4935.49 
21 城父支行 蒋*杰 341281********497X 50000.00  3.45 2024/3/19 2025/3/19 2025/3/23 1224.27 
22 城父支行 刘*梅 341281********4248 30000.00  3.65 2024/3/28 2025/3/28 2025/3/25 770.76 
23 城父支行 宿*伟 342126********4612 50000.00  3.65 2024/4/2 2025/4/2 2025/3/27 1273.95 
24 城父支行 王*子 341281********4673 50000.00  3.65 2024/4/2 2025/4/2 2025/3/27 1273.95 
25 城父支行 马*进 341281********4659 50000.00  3.65 2024/4/2 2025/4/2 2025/3/27 1273.95 
26 城父支行 张*伟 342126********4710 50000.00  3.45 2024/4/18 2025/4/18 2025/3/30 1160.54 
27 城父支行 张*务 341281********4699 2000.00  3.1 2024/11/1 2025/11/1 2025/3/30 17.96 
28 城父支行 魏*付 342126********4610 50000.00  3.65 2024/4/2 2025/4/2 2025/3/31 1288.15 
29 城父支行 费*刚 341281********4711 2000.00  3.1 2025/3/17 2026/3/17 2025/3/31 1.69 
30 立德支行 马*田 341281********3475 50000.00  3.45 2025/1/22 2026/1/22 2025/1/23 3.35 
31 立德支行 程*海 341281********3470 50000.00  3.45 2024/1/11 2025/1/11 2025/1/4 1204.15 
32 立德支行 乔* 341281********3477 50000.00  3.65 2024/2/23 2025/2/23 2025/1/14 1156.85 
33 立德支行 程*彬 341281********3479 40000.00  3.65 2024/2/19 2025/2/19 2025/1/26 970.90 
34 立德支行 位* 341281********3520 1000.00  3.45 2024/1/12 2025/1/12 2025/1/3 23.95 
35 立德支行 陈*兰 341281********3487 10000.00  3.45 2024/1/12 2025/1/12 2025/1/8 242.84 
36 立德支行 常*民 341281********3474 1000.00  3.45 2024/9/12 2025/9/12 2025/1/3 7.58 
37 立德支行 陈*光 341281********3478 50000.00  3.45 2024/1/11 2025/1/11 2025/1/11 1227.63 
38 立德支行 郑*峰 341281********3558 50000.00  3.45 2024/3/1 2025/3/1 2025/2/8 1153.83 
39 立德支行 张*文 341281********3479 50000.00  3.45 2024/2/20 2025/2/20 2025/2/5 1177.31 
40 立德支行 常*峰 341281********347X 10000.00  3.45 2024/2/29 2025/2/28 2025/2/10 232.78 
41 立德支行 王*民 341281********3471 50000.00  3.7 2024/3/1 2025/2/28 2025/2/28 1309.39 
42 立德支行 陈*亮 341281********3472 50000.00  3.7 2024/2/23 2025/2/23 2025/2/18 1298.60 
43 立德支行 何*欣 341281********3477 50000.00  3.45 2024/3/1 2025/3/1 2025/2/19 1190.73 
44 赵桥支行 陈*喜 342126********2192 50000.00  3.45 2024/1/22 2025/1/22 2025/1/20 1220.92 
45 赵桥支行 卢*利 342126********2058 1000.00  3.35 2024/10/12 2025/10/12 2025/3/4 9.31 
46 赵桥支行 胡*朋 341281********2057 50000.00  3.65 2025/1/20 2025/9/26 2025/1/26 21.29 
47 赵桥支行 胡*敏 341281********2064 1000.00  3.45 2024/2/2 2025/2/2 2025/2/3 24.55 
48 赵桥支行 聂*云 342126********2185 1000.00  3.45 2024/10/12 2025/10/12 2025/3/20 10.67 
49 赵桥支行 张*城 341281********2077 30000.00  3.45 2024/2/6 2025/2/6 2025/1/27 716.45 
50 赵桥支行 朱*林 342126********2195 40000.00  3.45 2024/1/18 2025/1/18 2025/1/16 976.73 
51 赵桥支行 刘*生 342126********2057 1000.00  3.65 2024/9/11 2025/9/11 2025/3/4 12.35 
52 赵桥支行 王*高 342126********2191 50000.00  3.65 2024/1/31 2025/1/31 2025/1/27 1284.60 
53 赵桥支行 元*林 341281********205X 50000.00  3.65 2024/2/22 2025/2/22 2025/2/20 1291.69 
54 赵桥支行 程*义 342126********2170 1000.00  3.35 2024/10/28 2025/10/28 2025/2/6 6.58 
55 谯东支行 李*荣 341281********5842 500.00  3.55 2024/8/14 2025/8/14 2025/1/1 4.83 
56 谯东支行 刘* 341281********5916 2000.00  3.45 2023/9/1 2025/12/31 2025/1/7 73.29 
57 谯东支行 王*涛 341281********5833 50000.00  3.45 2023/12/25 2025/12/31 2025/1/9 1288.00 
58 谯东支行 石*根 342126********5814 40000.00  3.45 2023/12/15 2025/12/31 2025/1/10 1071.42 
59 谯东支行 徐*星 341281********5813 2000.00  3.55 2023/8/17 2025/12/31 2025/2/17 84.04 
60 谯东支行 李* 342126********5167 2000.00  3.35 2024/8/1 2025/8/1 2025/3/5 28.14 
61 谯东支行 翟*才 341281********5821 2000.00  3.1 2024/12/5 2025/12/5 2025/3/17 12.30 
62 谯东支行 尚*化 341281********589X 2000.00  3.45 2023/12/22 2025/12/31 2025/3/18 61.22 
63 大寺支行 张*荣 342126********5460 30000.00  3.65 2024/3/12 2025/3/12 2025/3/12 777.15 
64 大寺支行 史*明 342126********5791 2000.00  3.45 2024/7/19 2025/7/19 2025/3/21 32.87 
65 大寺支行 楚*进 342126********5778 1000.00  3.45 2024/9/9 2025/7/19 2025/2/9 10.26 
66 双沟支行 李*园 341281********259X 50000.00  3.65 2023/4/2 2025/12/2 2025/1/26 2776.53 
67 双沟支行 尹*安 341281********2436 1000.00  3.45 2024/7/17 2025/7/17 2025/3/18 16.37 
68 双沟支行 王*杰 341281********2499 50000.00  3.45 2023/9/27 2025/9/24 2025/2/3 1798.31 
69 双沟支行 赵* 341281********2456 20000.00  3.45 2024/7/22 2025/7/15 2025/2/28 296.51 
70 双沟支行 谷*涛 341281********2618 1000.00  3.55 2024/9/12 2025/8/2 2025/1/20 8.97 
71 双沟支行 李*忠 341281********2557 50000.00  3.7 2022/3/1 2025/2/28 2025/2/27 4969.82 
72 双沟支行 付*山 341281********2619 40000.00  3.7 2023/2/17 2025/2/28 2025/2/28 2527.51 
73 双沟支行 李*杰 341281********2559 40000.00  3.7 2022/2/28 2025/2/28 2025/1/24 3882.12 
74 双沟支行 杨*勤 341281********252X 5000.00  3.35 2024/7/26 2025/7/26 2025/3/9 73.61 
75 三官支行 邢*飞 341281********9616 40000.00  3.45 2024/3/1 2025/3/1 2025/3/2 979.42 
76 三官支行 王*敏 341281********9627 30000.00  3.55 2024/8/27 2025/8/27 2025/3/1 385.18 
77 三官支行 李*芝 342126********2165 50000.00  3.8 2024/1/8 2025/1/8 2025/1/6 1344.78 
78 三官支行 刁*展 341281********9592 50000.00  3.8 2024/1/15 2025/1/15 2025/1/12 1341.08 
79 三官支行 王*中 342126********9596 1000.00  3.45 2024/1/22 2025/1/22 2025/1/23 24.55 
80 三官支行 卢*霞 341281********9605 20000.00  3.45 2024/3/12 2025/3/12 2025/1/14 413.23 
81 三官支行 梁*民 341281********9599 40000.00  3.55 2024/6/24 2025/3/21 2025/2/10 637.82 
82 三官支行 修*君 341281********9595 30000.00  3.45 2024/2/5 2025/2/5 2025/1/24 712.43 
83 三官支行 孙* 341281********9597 1000.00  3.45 2024/1/22 2025/1/22 2025/1/7 23.55 
84 三官支行 刁*学 341281********9590 30000.00  3.45 2024/1/10 2025/1/10 2025/1/6 728.53 
85 三官支行 李* 341281********9600 3000.00  3.45 2024/2/21 2025/2/21 2025/2/14 72.25 
86 三官支行 李*兰 341281********9608 1000.00  3.35 2024/7/30 2025/7/30 2025/2/23 13.55 
87 三官支行 冯*明 341281********9593 1000.00  3.45 2024/1/25 2025/1/25 2025/1/5 23.21 
88 三官支行 孙*华 341281********9610 30000.00  3.45 2024/1/22 2025/1/22 2025/1/6 704.38 
89 三官支行 李*玉 341281********9591 5000.00  3.45 2024/1/5 2025/1/5 2025/1/1 121.42 
90 三官支行 朱*云 341281********9603 1000.00  3.45 2024/1/23 2025/1/23 2025/1/12 23.81 
91 三官支行 李*航 341281********9597 50000.00  3.45 2024/1/8 2025/1/8 2025/1/2 1207.50 
92 三官支行 李*进 341281********9617 2000.00  3.45 2024/1/19 2025/1/19 2025/1/4 47.09 
93 大杨支行 李*兰 341281********4328 20000.00  3.45 2024/3/16 2025/3/16 2025/3/5 474.95 
94 大杨支行 孟*云 341281********4214 1000.00  3.45 2024/3/29 2025/3/29 2025/3/29 24.49 
95 大杨支行 唐*丽 341281********4231 30000.00  3.45 2024/4/2 2025/4/2 2025/3/30 728.53 
96 大杨支行 李* 341281********4239 1000.00  3.35 2024/10/14 2025/10/14 2025/1/12 5.86 
97 大杨支行 董*英 341281********4246 30000.00  3.7 2024/4/1 2025/4/1 2025/3/28 779.16 
98 大杨支行 修*文 342126********4756 5000.00  3.65 2024/3/15 2025/3/15 2025/3/10 127.75 
99 大杨支行 聂*华 341281********4255 50000.00  3.65 2024/3/16 2025/3/16 2025/3/16 1295.24 
100 大杨支行 景*强 341281********4255 30000.00  3.65 2024/3/18 2025/3/18 2025/3/13 766.50 
101 大杨支行 王*国 341281********421X 5000.00  3.55 2024/12/20 2025/12/3 2025/2/25 23.12 
102 大杨支行 李* 341281********421X 1000.00  3.55 2024/3/15 2025/3/15 2025/3/15 25.20 
103 大杨支行 于*起 341281********4278 1000.00  3.45 2024/8/28 2025/8/28 2025/3/10 13.01 
104 大杨支行 葛*阳 341281********4236 50000.00  3.45 2024/2/27 2025/2/27 2025/2/24 1217.56 
105 大杨支行 张* 341281********421X 50000.00  3.45 2024/3/13 2025/3/13 2025/3/12 1220.92 
106 大杨支行 聂*玲 341281********4248 1000.00  3.45 2024/3/20 2025/3/20 2025/3/20 24.49 
107 大杨支行 景*难 341281********4210 30000.00  3.45 2024/3/19 2025/3/19 2025/3/19 734.56 
108 大杨支行 魏*伟 341281********4259 30000.00  3.45 2024/3/20 2025/3/20 2025/3/19 732.55 
109 大杨支行 王*标 341281********4352 2000.00  3.45 2024/3/22 2025/3/22 2025/2/9 43.47 
110 大杨支行 魏*步 341281********4214 1000.00  3.55 2024/12/19 2025/12/3 2025/3/6 5.32 
111 大杨支行 李*芳 341281********4221 1000.00  3.55 2024/9/4 2025/3/27 2025/3/27 14.08 
112 大杨支行 许*锋 341281********4215 1000.00  3.55 2024/9/4 2025/9/4 2025/3/27 14.08 
113 大杨支行 黄*委 341281********4216 50000.00  3.7 2022/3/10 2025/3/10 2025/3/3 4937.96 
114 大杨支行 曹*军 341281********4236 50000.00  3.65 2024/1/28 2025/1/28 2025/1/22 1277.50 
115 大杨支行 安*洪 341281********4243 5000.00  3.55 2024/4/1 2025/4/1 2025/3/30 125.29 
116 大杨支行 胡*中 341281********4254 50000.00  3.45 2024/3/8 2025/3/8 2025/3/8 1224.27 
117 古井支行 张*良 342126********9519 50000.00  3.7 2024/1/4 2025/4/28 2025/3/1 1518.03 
118 古井支行 蒋*峰 341602********9458 40000.00  3.65 2024/3/12 2025/3/12 2025/3/11 1033.36 
119 古井支行 蒋*战 412724********2576 50000.00  3.65 2024/4/3 2025/4/3 2025/3/12 1217.17 
120 古井支行 张*侠 341281********900X 50000.00  3.65 2024/2/29 2025/2/28 2025/2/2 1202.98 
121 古井支行 朱*敬 342126********9492 2000.00  3.55 2024/11/6 2025/11/6 2025/1/20 10.35 
122 古井支行 陈* 341281********7759 50000.00  3.65 2024/2/23 2025/2/23 2025/2/23 1298.79 
123 古井支行 郭*友 342126********7776 40000.00  3.65 2024/2/27 2025/2/27 2025/2/26 1036.19 
124 古井支行 孙* 342126********9461 40000.00  3.65 2024/2/27 2025/2/27 2025/2/26 1036.19 
125 牛集支行 王*华 342126********901X 1000.00  3.55 2024/10/16 2025/10/16 2025/1/21 6.70 
126 牛集支行 马*玲 342126********8987 30000.00  3.65 2024/1/26 2025/1/26 2025/1/26 779.28 
127 牛集支行 冯*光 342126********9139 50000.00  3.45 2024/1/24 2025/1/24 2025/1/19 1210.85 
128 牛集支行 王*立 341281********9178 50000.00  3.45 2024/1/18 2025/1/18 2025/1/17 1224.27 
129 牛集支行 赵*霞 341281********9280 50000.00  3.65 2024/2/2 2025/2/2 2025/1/28 1281.05 
130 牛集支行 吴*峰 341281********9231 1000.00  3.45 2024/7/15 2025/7/15 2025/1/20 12.68 
131 牛集支行 王*民 342126********897X 10000.00  3.65 2024/11/4 2025/11/4 2025/1/27 59.62 
132 牛集支行 孙*涛 342126********9337 50000.00  3.65 2024/1/30 2025/1/30 2025/1/18 1256.21 
133 牛集支行 赵*影 341281********9236 50000.00  3.45 2024/1/24 2025/1/24 2025/1/15 1197.44 
134 牛集支行 沈*芳 341281********9017 50000.00  3.65 2024/1/7 2025/1/7 2025/1/7 1298.79 
135 牛集支行 郭*兴 342126********901X 50000.00  3.65 2024/1/19 2025/1/19 2025/1/16 1288.15 
136 牛集支行 王*群 342126********9066 50000.00  3.65 2024/2/7 2025/2/7 2025/1/26 1256.21 
137 牛集支行 宋*志 342126********9096 50000.00  3.65 2024/1/11 2025/1/11 2025/1/4 1273.95 
138 牛集支行 梁*友 341281********9036 1000.00  3.55 2024/7/16 2025/7/16 2025/2/24 15.39 
139 牛集支行 吴*玲 341281********9265 1000.00  3.55 2024/7/10 2025/7/10 2025/2/4 14.43 
140 牛集支行 葛*全 342126********9337 50000.00  3.65 2024/2/15 2025/2/15 2025/2/13 1291.69 
141 牛集支行 孙*会 341281********9251 1000.00  3.55 2024/8/19 2025/8/19 2025/2/5 11.73 
142 牛集支行 李*敌 341281********8993 1000.00  3.55 2024/11/8 2025/11/8 2025/3/26 9.53 
143 牛集支行 李*远 342126********9093 1000.00  3.55 2024/7/10 2025/7/10 2025/3/6 16.50 
144 牛集支行 宋*亮 342126********9014 50000.00  3.65 2024/4/17 2025/4/17 2025/3/29 1227.82 
145 牛集支行 陈*林 341281********9251 1000.00  3.45 2024/3/20 2025/3/20 2025/3/18 24.35 
146 牛集支行 王* 342126********9090 20000.00  3.45 2024/9/19 2025/9/19 2025/3/31 245.99 
147 牛集支行 王*兵 342126********9235 1000.00  3.45 2024/3/14 2025/3/14 2025/3/14 24.49 
148 牛集支行 吴* 342126********9330 20000.00  3.45 2024/3/20 2025/3/20 2025/3/17 485.68 
149 牛集支行 蒋*现 342126********9291 50000.00  3.7 2024/3/18 2025/3/18 2025/3/17 1309.39 
150 牛集支行 韩*泉 342126********9096 50000.00  3.45 2024/3/22 2025/3/22 2025/3/19 1214.21 
151 涡北支行 吴*飞 341602********0015 5000.00  3.45 2024/9/13 2025/9/13 2025/2/17 52.66 
152 涡北支行 丁*雷 341281********0010 10000.00  3.45 2024/5/13 2025/5/13 2025/2/20 189.85 
153 五马支行 王*林 341281********6892 50000.00  3.55 2023/7/19 2025/12/18 2025/1/26 2167.97 
154 五马支行 宫* 341281********6896 50000.00  3.45 2023/8/31 2025/12/30 2025/3/10 2045.08 
155 五马支行 刘*美 341281********6901 50000.00  3.45 2023/9/28 2025/12/27 2025/2/21 1853.90 
156 五马支行 吴* 341281********6891 50000.00  3.7 2022/3/10 2025/3/10 2025/2/20 4898.49 
157 五马支行 李* 342126********7050 50000.00  3.45 2023/11/10 2025/12/9 2025/3/14 1718.29 
158 五马支行 丁*章 341281********6899 1000.00  3.45 2024/5/20 2025/5/20 2025/2/20 18.52 
159 五马支行 李*委 341281********6896 1000.00  3.35 2024/12/27 2025/12/23 2025/3/1 4.17 
160 五马支行 吴*贵 341281********6911 1000.00  3.1 2024/12/4 2025/12/4 2025/2/25 5.00 
161 张集支行 张*涛 341281********7754 10000.00  3.55 2024/2/25 2025/2/25 2025/2/16 246.43 
162 张集支行 王* 341281********7767 10000.00  3.45 2024/3/5 2025/3/5 2025/3/1 242.17 
163 张集支行 张*阳 342126********7918 1000.00  3.45 2024/12/9 2025/8/22 2025/3/16 6.51 
164 张集支行 胡*丰 342126********7755 40000.00  3.65 2024/4/7 2025/4/7 2025/3/28 1007.81 
165 十九里支行 姜*朝 341281********503X 2000.00  3.45 2024/9/26 2025/9/26 2025/1/10 14.22 
166 十九里支行 黄*芳 341281********5007 100.00  3.1 2024/11/11 2025/1/11 2025/1/11 0.37 
167 十九里支行 温*贤 341281********4998 2000.00  3.45 2024/9/27 2025/9/27 2025/1/23 15.83 
168 十九里支行 孙*敏 341281********5049 30000.00  3.45 2024/1/26 2025/1/26 2025/1/24 732.55 
169 十九里支行 汪*能 341281********5036 1000.00  3.1 2024/11/29 2025/11/29 2025/1/8 2.41 
170 十九里支行 于*志 341281********5030 30000.00  3.7 2022/3/21 2025/3/18 2025/2/17 2898.64 
171 十九里支行 姜*清 341281********5012 50000.00  3.65 2024/2/28 2025/2/28 2025/2/24 1284.60 
172 十九里支行 张*臣 341602********4991 1000.00  3.45 2024/9/14 2025/9/14 2025/2/16 10.40 
173 十九里支行 陈*叶 341602********4994 1000.00  3.45 2024/9/14 2025/9/14 2025/2/16 10.40 
174 十九里支行 姜*云 341281********5112 50000.00  3.7 2022/3/4 2025/3/1 2025/3/1 4961.60 
175 十九里支行 李*侠 341281********5007 3000.00  3.35 2024/8/27 2025/8/27 2025/3/6 37.32 
176 十九里支行 杨* 341602********4997 20000.00  3.45 2024/3/18 2025/3/18 2025/3/13 483.00 
177 古城支行 杨*东 341281********321X 50000.00  3.7 2023/7/10 2024/7/10 2024/7/8 1579.18 
178 古城支行 杨*东 341281********321X 50000.00  3.7 2024/7/8 2025/7/8 2024/7/15 25.18 
179 古城支行 王* 341281********3210 50000.00  3.55 2023/7/13 2024/7/13 2024/7/11 1510.72 
180 古城支行 马*君 341281********323X 50000.00  3.55 2023/7/14 2024/7/14 2024/7/13 1512.69 
181 古城支行 崔* 341281********3201 5000.00  3.45 2023/9/13 2024/9/13 2024/9/11 137.90 
182 古城支行 张*春 341281********3344 50000.00  3.55 2023/7/3 2024/7/3 2024/7/2 1528.97 
183 古城支行 徐*俊 341281********3295 50000.00  3.55 2023/8/3 2024/8/3 2024/7/29 1469.31 
184 古城支行 宋*贵 341281********3198 1000.00  3.55 2023/8/8 2024/8/8 2024/7/15 27.93 
185 古城支行 王*粮 341281********3230 50000.00  3.8 2023/7/4 2024/7/4 2024/7/2 1631.36 
186 古城支行 朱*华 341281********3250 20000.00  3.85 2023/12/27 2024/9/29 2024/9/25 411.95 
187 古城支行 何*前 341281********3196 50000.00  3.85 2023/12/5 2024/9/29 2024/9/19 1125.06 
188 古城支行 张*伦 341281********3217 50000.00  3.65 2023/3/8 2026/3/6 2024/8/23 2349.69 
189 古城支行 池*云 341281********3246 50000.00  3.55 2023/8/15 2024/8/15 2024/8/12 1458.46 
190 古城支行 王*生 341281********3278 50000.00  3.45 2023/9/21 2024/9/21 2024/9/19 1367.54 
191 古城支行 陈*才 341281********3194 50000.00  3.45 2023/10/10 2024/10/10 2024/9/14 1259.73 
192 古城支行 王* 341281********3215 50000.00  3.45 2023/9/21 2024/9/21 2024/9/19 1367.54 
193 古城支行 任*民 341281********3195 50000.00  3.45 2023/10/13 2024/10/13 2024/9/25 1282.25 
194 古城支行 高*宏 341281********3235 50000.00  3.55 2023/7/13 2024/7/13 2024/7/12 1514.17 
195 古城支行 王*丽 341281********3461 50000.00  3.85 2023/12/14 2024/9/30 2024/9/27 1106.88 
196 古城支行 韩*华 341281********3228 50000.00  3.8 2023/12/4 2024/12/4 2024/7/15 871.89 
197 古城支行 张*玲 341281********3346 5000.00  3.55 2023/7/14 2024/7/14 2024/7/9 149.89 
198 古城支行 吕*英 341281********3241 3000.00  3.55 2023/7/14 2024/7/14 2024/7/11 90.35 
199 古城支行 韩*义 341281********3277 30000.00  3.55 2023/7/26 2024/7/26 2024/7/25 896.97 
200 古城支行 翟*德 341281********3270 50000.00  3.45 2023/9/21 2024/9/21 2024/9/20 1370.90 
201 古城支行 张*玲 341281********3200 2000.00  3.45 2024/1/5 2025/1/5 2024/8/10 29.25 
202 古城支行 王*燕 341602********3201 3000.00  3.45 2023/10/20 2024/10/20 2024/7/2 57.82 
203 古城支行 王*山 341281********3374 50000.00  3.45 2023/12/20 2024/12/20 2024/9/27 963.13 
204 古城支行 王*礼 341281********3199 50000.00  3.7 2022/7/31 2024/7/31 2024/7/31 3429.69 
205 古城支行 赵*亮 341281********3395 3000.00  3.45 2023/9/7 2024/9/7 2024/9/1 82.46 
206 古城支行 李*青 341281********3253 5000.00  3.45 2023/9/25 2024/9/25 2024/9/15 133.50 
207 古城支行 崔*伟 341281********323X 1000.00  3.45 2023/9/25 2024/9/25 2024/9/25 27.37 
208 沙土支行 杨*民 341281********6550 35000.00  3.65 2024/1/18 2025/1/18 2025/1/16 904.19 
209 沙土支行 杨*民 341281********6550 15000.00  3.65 2024/1/18 2025/1/18 2025/1/16 387.51 
210 沙土支行 马*尚 341281********6592 50000.00  3.65 2024/1/30 2025/1/30 2025/1/14 1242.01 
211 沙土支行 唐*华 341281********655X 20000.00  3.45 2024/1/31 2025/1/31 2025/1/20 476.29 
212 沙土支行 马*军 342126********6679 10000.00  3.45 2024/1/12 2025/1/12 2025/1/10 244.18 
213 沙土支行 张*魁 341602********655X 50000.00  3.45 2024/1/16 2025/1/16 2025/1/15 1224.27 
214 沙土支行 杨* 341281********6556 1000.00  3.35 2024/10/22 2025/10/22 2025/1/5 4.89 
215 沙土支行 闫*席 342126********6559 20000.00  3.45 2024/3/1 2025/3/1 2025/2/28 488.37 
216 沙土支行 陈* 341281********6603 8000.00  3.45 2024/3/11 2025/3/11 2025/2/26 188.91 
217 沙土支行 田* 342126********6569 50000.00  3.7 2024/2/26 2025/2/26 2025/2/24 1309.39 
218 沙土支行 高*义 341281********6553 2000.00  3.35 2024/10/17 2025/10/17 2025/1/14 11.59 
219 沙土支行 王*田 342126********6551 50000.00  3.7 2024/4/22 2025/4/15 2025/3/26 1215.86 
220 沙土支行 陈*英 341281********6564 50000.00  3.7 2022/4/20 2025/4/20 2025/2/3 4626.54 
221 沙土支行 吴*炎 341281********6550 40000.00  3.7 2024/5/28 2025/4/26 2025/2/18 765.49 
222 沙土支行 李*侠 341602********6563 30000.00  3.55 2024/8/14 2025/8/14 2025/1/27 343.76 
223 沙土支行 张*功 341281********6592 30000.00  3.45 2024/1/24 2025/1/24 2025/1/10 708.40 
224 沙土支行 王*峰 341281********6615 30000.00  3.45 2024/1/31 2025/1/31 2025/1/22 718.46 
225 沙土支行 闫*福 341281********6619 50000.00  3.8 2021/12/25 2024/12/24 2024/12/24 5212.43 
226 沙土支行 王*兰 342126********6344 50000.00  3.45 2024/1/22 2025/1/22 2025/1/22 1227.63 
227 华佗支行 李*希 341281********8377 10000.00  3.45 2024/1/26 2025/12/29 2025/1/9 234.12 
228 华佗支行 陈*安 341281********8376 20000.00  3.8 2022/1/18 2025/1/14 2025/1/27 2065.30 
229 华佗支行 任*霞 342126********8268 30000.00  3.8 2024/1/8 2025/1/17 2025/1/8 811.30 
230 华佗支行 胡*彬 342126********8493 30000.00  3.45 2024/1/30 2025/12/31 2025/1/15 706.39 
231 华佗支行 李*峰 341281********8419 2000.00  3.55 2023/6/30 2025/9/30 2025/2/7 92.12 
232 华佗支行 丁*产 341602********8375 50000.00  3.45 2024/4/2 2025/12/31 2025/2/15 1069.98 
233 华佗支行 祖*真 342126********0466 5000.00  3.55 2023/7/12 2025/12/12 2025/2/25 230.60 
234 华佗支行 丰*魁 342126********8376 1000.00  3.45 2023/12/15 2025/12/15 2025/2/26 29.94 
235 华佗支行 李*希 341281********8377 10000.00  3.45 2025/1/14 2025/12/29 2025/2/24 27.50 
236 华佗支行 张*山 341602********8378 100.00  3.45 2024/7/18 2025/2/12 2025/2/6 1.36 
237 华佗支行 刘* 342126********8404 50000.00  3.7 2022/4/28 2025/2/10 2025/2/7 4599.82 
238 华佗支行 张*山 341602********8378 900.00  3.45 2024/9/24 2025/2/12 2025/2/6 8.15 
239 华佗支行 袁*豆 341602********8386 20000.00  3.45 2023/11/30 2025/12/27 2025/3/25 663.74 
240 华佗支行 乔*旭 341281********8379 2000.00  3.45 2023/11/24 2025/12/24 2025/3/14 66.05 
241 华佗支行 张*志 341281********8397 38312.08  3.7 2022/5/9 2025/4/11 2025/3/3 3547.41 
242 淝河支行 王*豪 341281********2814 50000.00  3.8 2023/12/22 2024/12/22 2025/2/17 1368.00 
243 淝河支行 张*海 341602********281X 10000.00  3.65 2024/1/22 2025/1/22 2025/1/21 259.05 
