索引号: | 11341602003166401H/202507-00128 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.7.18-2025.7.24)(含花戏楼) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-24 16:19 | 发布日期: | 2025-07-24 16:19 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区贺淼龙升餐饮店(个 | 92341602MAER15743Q | 李静静 | 5512315 | 核发 | JY23416021116781 | 2025/07/24 | 2030/07/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
2 | 亳州市福康源养老服务有限责任公司 | 91341602MADDT1NA1G | 胡天明 | 5512315 | 核发 | JY33416021116772 | 2025/07/24 | 2030/07/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 集中用餐单位食堂(养老机构食堂) | 热食类食品制售;散装食品销售(不 |
3 | 亳州市瀚茗商贸有限公司 | 91341600MA2WKXBX98 | 孟梅 | 5512315 | 核发 | JY13416021116767 | 2025/07/24 | 2030/07/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区荷叶路高速幸 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区荷叶路高速幸 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
4 | 亳州市谯城区客之家饭店 | 92341602MA2U9A3543 | 申梦伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021116757 | 2025/07/24 | 2030/07/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区立德镇申楼28号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇申楼28号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
5 | 亳州市谯城区悦晓餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEJMC8L5G | 孙云龙 | 5512315 | 核发 | JY23416021116749 | 2025/07/23 | 2030/07/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道杨楼102号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道杨楼102号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区张红光饭店 | 92341602MA2QMNLC96 | 张红光 | 5512315 | 核发 | JY23416021116732 | 2025/07/23 | 2030/07/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇大寺行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇大寺行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;热食类食品制售 |
7 | 亳州市谯城区福满祥超市 | 92341602MA2RY55KXK | 梁秀玲 | 5512315 | 核发 | JY13416021116726 | 2025/07/23 | 2030/07/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇柳行行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇柳行行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
8 | 亳州市谯城区振帅烘焙店(个体工商户) | 92341602MAEJPW820H | 陈帅 | 5512315 | 核发 | JY23416021116716 | 2025/07/23 | 2030/07/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明路111号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明路111号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
9 | 亳州市谯城区米禾超市 | 92341602MA2URWHW22 | 李子强 | 5512315 | 核发 | JY13416021116700 | 2025/07/22 | 2030/07/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵北路93号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵北路93号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
10 | 亳州市谯城区来阿我凡们提小吃店 | 92341602MADAQHPP1W | 卢静 | 5512315 | 核发 | JY23416021116693 | 2025/07/22 | 2030/07/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道古泉 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道古泉 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区腊梅大卖场 | 92341602MA2QMQGW9E | 葛见梅 | 5512315 | 核发 | JY13416021116687 | 2025/07/22 | 2030/07/21 | 亳州市 | 安徽省亳州谯城区张店乡魏庄村梁桥18号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州谯城区张店乡魏庄村梁桥18号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
12 | 亳州市谯城区华平饭店 | 92341602MA2UQNRP9W | 王华平 | 5512315 | 核发 | JY23416021116677 | 2025/07/22 | 2030/07/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
13 | 亳州市谯城区烧滇滇餐饮店(个体 | 92341602MAEM45Q11W | 王意霖 | 5512315 | 核发 | JY23416021116669 | 2025/07/22 | 2030/07/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道人民 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道人民 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;热食类食品制售 |
14 | 亳州市谯城区魏全全饮品店(个体 | 92341602MAEL2DQ70P | 魏全全 | 5512315 | 核发 | JY23416021116652 | 2025/07/22 | 2030/07/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安文化 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安文化 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
15 | 亳州市谯城区半甜蛋糕销售店 | 92341602MA8P7T116Q | 王雨 | 5512315 | 核发 | JY23416021116644 | 2025/07/21 | 2030/07/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
16 | 亳州市谯城区李政隆餐饮店(个体 | 92341602MA8PEYPK6B | 李政隆 | 5512315 | 核发 | JY23416021116636 | 2025/07/21 | 2030/07/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;热食类食品制售 |
17 | 亳州市谯城区卫红餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEP0G0GXG | 侯卫红 | 5512315 | 核发 | JY23416021116628 | 2025/07/21 | 2030/07/20 | 亳州市 | 安徽省亳州谯城区古井镇探花楼村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州谯城区古井镇探花楼村 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
18 | 亳州市谯城区金蒙啤酒店(个体工商户) | 92341602MAELJW950Q | 任飞亚 | 5512315 | 核发 | JY23416021116610 | 2025/07/21 | 2030/07/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁站前西路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁站前西路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售;散装食品和预包装食 |
19 | 亳州市小七甄选供应链管理有限公司 | 91341602MAE0WC8787 | 何向东 | 5512315 | 核发 | JY13416021116603 | 2025/07/21 | 2030/07/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区杏坛家 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杏坛家 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
20 | 亳州市谯城区童慧萌校外托管服务 | 92341602MAEMJUHR7U | 王静静 | 5512315 | 核发 | JY23416021116597 | 2025/07/18 | 2030/07/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁环城南路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁环城南路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市谯城区贾宗魁餐饮服务店( | 92341602MAE5461017 | 贾宗魁 | 5512315 | 核发 | JY23416021116589 | 2025/07/18 | 2030/07/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
22 | 亳州市王红涛餐饮服务有限公司 | 91341600MA2RU1HXX4 | 王洪涛 | 5512315 | 核发 | JY23416021116572 | 2025/07/18 | 2030/07/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛路172号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛路172号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页