索引号: | 11341602003166401H/202506-00028 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.6.13--2025.6.19)(含花戏楼) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-19 16:12 | 发布日期: | 2025-06-19 16:12 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区魁元烟酒商行 | 92341602MA2UTF939A | 杨园园 | 5512315 | 核发 | JY13416021115629 | 2025/06/19 | 2030/06/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
2 | 亳州市谯城区邓铭岐土特产品店(个 | 92341602MAEKFQFN7B | 邓琼 | 5512315 | 核发 | JY13416021115612 | 2025/06/19 | 2030/06/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桃花 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桃花 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
3 | 亳州市谯城区忆秦轩餐饮店(个体 | 92341602MAELBQNL0Y | 闫刘涛 | 5512315 | 核发 | JY23416021115602 | 2025/06/19 | 2030/06/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区碗谯餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEEG5EB5M | 孙邦华 | 5512315 | 核发 | JY23416021115598 | 2025/06/19 | 2030/06/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道时代 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道时代 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
5 | 湖北星巴克咖啡有限公司亳州金桥大厦店 | 91341600MAEL5GFK17 | 孙畅 | 5512315 | 核发 | JY23416021115580 | 2025/06/19 | 2030/06/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明东路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明东路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
6 | 亳州市谯城区勇家餐饮店(个体工商户) | 92341602MAELCRYP1H | 张勇 | 5512315 | 核发 | JY23416021115571 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道涡阳路88号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道涡阳路88号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售 |
7 | 亳州市谯城区晴元超市(个体工商户) | 92341602MAEL4WDR44 | 李晴晴 | 5512315 | 核发 | JY13416021115565 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区天麻路以北、 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区天麻路以北、 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
8 | 亳州市谯城区薛家乐全牛馆 | 92341602MA8LGYCE10 | 薛伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021115555 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售; |
9 | 谯城区五马集嫩江鱼府 | 92341602MA2QKW0J6D | 卜高 | 5512315 | 核发 | JY23416021115547 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
10 | 安徽茗方花源生物科技有限公司 | 91341600MA2RWTDNXJ | 段立坤 | 5512315 | 核发 | JY13416021115532 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇颜集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇颜集行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
11 | 亳州市谯城区纵明瑞干货店 | 92341602MA8QMUML9D | 朱亚东 | 5512315 | 核发 | JY13416021115524 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道和 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道和 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
12 | 亳州市谯城区展奇餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEL5CWPXQ | 李闯 | 5512315 | 核发 | JY23416021115514 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
13 | 谯城区五马镇吴强强百货超市 | 92341602MA2QKH0L1G | 吴强强 | 5512315 | 核发 | JY13416021115508 | 2025/06/18 | 2030/06/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区五马镇丁大楼 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇丁大楼 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
14 | 谯城区古井镇张腾林干货店 | 92341602MA2QL3TW35 | 张腾林 | 5512315 | 核发 | JY13416021115493 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇农贸市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇农贸市 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
15 | 安徽省亳州市盐业有限公司新华路营业部 | 91341602MADB29JX7T | 李辉 | 5512315 | 核发 | JY13416021115485 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
16 | 亳州市谯城区赵松私房菜店(个体 | 92341602MAEG2LA5X8 | 赵青松 | 5512315 | 核发 | JY23416021115475 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵依立腾亳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵依立腾亳 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
17 | 亳州市刘漂亮餐饮管理有限公司桃花源店 | 91341602MAEM2HW701 | 刘新梅 | 5512315 | 核发 | JY23416021115467 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路金 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路金 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
18 | 亳州市谯城区刘昆蔬菜经营部(个 | 91341602MAE2683H70 | 刘昆 | 5512315 | 核发 | JY13416021115452 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁涡阳路24号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁涡阳路24号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
19 | 亳州市宋洪彬烟酒粮油店 | 92341600MA2QNDYU72 | 宋洪彬 | 5512315 | 核发 | JY13416021115444 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏武农贸市场 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏武农贸市场 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
20 | 亳州市谯城区任苏仙面馆 | 92341602MA2UFQ0N9N | 张军军 | 5512315 | 核发 | JY23416021115442 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇105国道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇105国道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市谯城区曹亮饭店 | 92341602MA2T0ECQ4E | 曹亮亮 | 5512315 | 核发 | JY23416021115434 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡赵桥村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡赵桥村 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
22 | 亳州市胖子砂锅店 | 92341600MA2NHHDK7A | 安峰 | 5512315 | 核发 | JY23416021115426 | 2025/06/17 | 2030/06/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
23 | 亳州市谯城区李小文餐饮店(个体 | 92341602MAEH7D2K8Y | 吕飞祥 | 5512315 | 核发 | JY23416021115418 | 2025/06/16 | 2030/06/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵亳州农贸 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵亳州农贸 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
24 | 亳州市谯城区强哥餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEG2A902H | 高强 | 5512315 | 核发 | JY23416021115400 | 2025/06/16 | 2030/06/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区杏坛家 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杏坛家 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
25 | 亳州市谯城区李大梦蛋糕店(个体 | 92341602MAEFWTJ00Q | 李梦 | 5512315 | 核发 | JY23416021115395 | 2025/06/16 | 2030/06/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇紫秋街 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇紫秋街 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售(仅简单制售);冷 |
26 | 亳州市谯城区华源美食品超市(个 | 92341602MAELXWB17T | 关云磊 | 5512315 | 核发 | JY13416021115389 | 2025/06/13 | 2030/06/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇观堂行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇观堂行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
27 | 亳州市谯城区刘大行超市店(个体 | 92341602MAEHGX7K35 | 刘行 | 5512315 | 核发 | JY13416021115372 | 2025/06/13 | 2030/06/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
28 | 亳州市谯城区佳饮餐饮服务店(个 | 92341602MAELT51H9B | 邓琼 | 5512315 | 核发 | JY23416021115362 | 2025/06/13 | 2030/06/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桃花 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桃花 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售 |
29 | 谯城区古井镇刘显峰食品销售部 | 92341602MA2NX4EJ7T | 刘显峰 | 5512315 | 核发 | JY13416021115356 | 2025/06/13 | 2030/06/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇农贸市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇农贸市 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
30 | 亳州市谯城区贞选食品商行(个体 | 92341602MAEKXWTD90 | 王春利 | 5512315 | 核发 | JY13416021115348 | 2025/06/13 | 2030/06/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
31 | 谯城区阿祥私房菜饭店 | 92341602MA8PG64E8J | 刘余祥 | 5512315 | 核发 | JY23416021115338 | 2025/06/13 | 2030/06/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇春雨 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇春雨 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
32 | 亳州市谯城区盈麟火锅店(个体工商户) | 92341602MADFJJRG2R | 葛帅领 | 5512315 | 核发 | JY23416021115320 | 2025/06/13 | 2030/06/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区谯城经 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区谯城经 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页