索引号: | 11341602003166401H/202505-00068 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.5.16--2025.5.22)(含花戏楼) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-22 16:05 | 发布日期: | 2025-05-22 16:05 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区晋级三曹路店中小学 | 92341602MAEJTETE5M | 马金茹 | 5512315 | 核发 | JY23416021114503 | 2025/05/22 | 2030/05/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路19号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路19号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
2 | 亳州市谯城区超级椰餐饮店(个体 | 92341602MAEJNGG944 | 袁勐 | 5512315 | 核发 | JY23416021114499 | 2025/05/22 | 2030/05/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区万达广场3051A号铺 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区万达广场3051A号铺 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
3 | 亳州市神康脑科医院有限公司 | 91341600MA8P1CUG48 | 程申 | 5512315 | 核发 | JY33416021114488 | 2025/05/21 | 2030/05/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区城父镇高卜行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区城父镇高卜行 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区旋妙餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEHEW9C7Y | 王跨越 | 5512315 | 核发 | JY23416021114474 | 2025/05/21 | 2030/05/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇龙王广场3号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇龙王广场3号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
5 | 亳州市谯城区阿鹏地锅餐饮店(个 | 92341602MAEEMWTK0F | 李朋 | 5512315 | 核发 | JY23416021114466 | 2025/05/21 | 2030/05/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汉京紫庭 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汉京紫庭 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市老院烙馍村餐饮管理有限公司 | 91341600MA8P68H23P | 何念荣 | 5512315 | 核发 | JY23416021114458 | 2025/05/21 | 2030/05/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区光明路碧桂园 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区光明路碧桂园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
7 | 亳州市谯城区紫法酒店(个体工商户) | 92341602MAEF52G00X | 孟侠 | 5512315 | 核发 | JY13416021114441 | 2025/05/21 | 2030/05/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇王庄49号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇王庄49号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
8 | 谯城区华佗镇华玉芳百货商店 | 92341602MA2QKMGM5M | 华玉芳 | 5512315 | 核发 | JY13416021114433 | 2025/05/21 | 2030/05/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇五里社 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇五里社 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
9 | 谯城区十河镇史朝海烟酒百货超市 | 92341602MA2QKK024M | 史朝海 | 5512315 | 核发 | JY13416021114425 | 2025/05/20 | 2030/05/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河集 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
10 | 亳州市谯城区德堡堡烟酒店(个体 | 92341602MAEHM44F7E | 葛文想 | 5512315 | 核发 | JY13416021114417 | 2025/05/20 | 2030/05/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道依立 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道三义 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
11 | 亳州市谯城区任传伟榨油坊 | 92341602MA2RGJQR0D | 任传伟 | 5512315 | 核发 | JY13416021114409 | 2025/05/20 | 2030/05/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇魏岗集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇魏岗集 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品销售(不含散装熟食销售) |
12 | 亳州市谯城区好面来芍花路餐饮店 | 92341602MAEFQM876N | 胡永霞 | 5512315 | 核发 | JY23416021114396 | 2025/05/20 | 2030/05/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁站前西路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁站前西路 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
13 | 亳州市谯城区都来味餐饮店(个体 | 92341602MAEHD5M45N | 张峰 | 5512315 | 核发 | JY23416021114388 | 2025/05/20 | 2030/05/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安路碧 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安路碧 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
14 | 亳州市谯城区暖爸仙米酒铺(个体 | 92341600MAEAR97N6P | 唐明 | 5512315 | 核发 | JY23416021114370 | 2025/05/20 | 2030/05/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
15 | 亳州市谯城区有点甜烘焙店(个体 | 92341602MAEGG7652C | 刘永娜 | 5512315 | 核发 | JY23416021114361 | 2025/05/20 | 2030/05/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
16 | 亳州市谯城区糖荔糕点店(个体工商户) | 92341602MAEHJ0XJ7B | 杨王芳 | 5512315 | 核发 | JY23416021114353 | 2025/05/20 | 2030/05/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤王大道399号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤王大道399号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
17 | 亳州市谯城区炽木串局火锅店(个 | 92341602MAELB6DJ6A | 张榆浩 | 5512315 | 核发 | JY23416021114345 | 2025/05/19 | 2030/05/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
18 | 亳州市谯城区递酒烟酒店(个体工商户) | 92341602MAEH3PD3X7 | 曹坤 | 5512315 | 核发 | JY13416021114335 | 2025/05/19 | 2030/05/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市薛阁龙凤小区18栋08号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市薛阁龙凤小区18栋08号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
19 | 亳州市谯城区御沂餐饮经营部(个 | 92341602MAEFYHKD1D | 侯振强 | 5512315 | 核发 | JY23416021114329 | 2025/05/19 | 2030/05/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道三义 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道三义 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
20 | 亳州市谯城区楚伟餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEHMA240D | 楚伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021114312 | 2025/05/19 | 2030/05/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵古汤路89号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵古汤路89号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;热食类食品制售 |
21 | 亳州市尚航校外托管服务有限公司 | 91341602MAECMYYB2G | 赵帅 | 5512315 | 核发 | JY23416021114304 | 2025/05/19 | 2030/05/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹路49号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹路49号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
22 | 亳州市谯城区引丽食品店(个体工商户) | 92341602MAEG2XQ54B | 王淑利 | 5512315 | 核发 | JY13416021114298 | 2025/05/16 | 2030/05/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道安徽 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道安徽 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
23 | 亳州市博旺豆制品有限公司 | 91341602MAEE3WEM8X | 田卫红 | 5512315 | 核发 | JY13416021114280 | 2025/05/16 | 2030/05/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道建安 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道建安 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
24 | 亳州市谯城区馨厨餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEHJ9P997 | 郭红艳 | 5512315 | 核发 | JY23416021114273 | 2025/05/16 | 2030/05/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道悦湖 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道悦湖 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
25 | 谯城区宾仔酒水经营部(个体工商户) | 92341602MAEB1N3BXG | 王宾 | 5512315 | 核发 | JY13416021114263 | 2025/05/16 | 2030/05/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇京城 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇京城 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
26 | 亳州市煦童托育服务有限公司 | 91341602MA2WWDDH1D | 王玉萍 | 5512315 | 核发 | JY33416021114252 | 2025/05/16 | 2030/05/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区天泉药都新城 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区天泉药都新城 | 集中用餐单位食堂(学校食堂:托 | 热食类食品制售 |
27 | 亳州市谯城区中旺香料行 | 92341602MA2TGNF45K | 康静静 | 5512315 | 核发 | JY13416021114247 | 2025/05/16 | 2030/05/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区农贸城11栋A177 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区农贸城11栋A177 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
扫一扫在手机打开当前页