索引号: | 113416020031659949/202507-00069 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年6月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-29 09:27 | 发布日期: | 2025-07-29 09:27 |
序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 |
农业/非农业 | |||||||||||
83 | 张*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 塔桥村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
84 | 马*敬 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
85 | 郭*山 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 4536 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
86 | 郑*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
87 | 马*苹 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
88 | 薛*宇 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 1512 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
89 | 王*金 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 2000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
90 | 李* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
91 | 朱*海 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 4536 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
92 | 张*付 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 4536 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
93 | 马*真 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 7560 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
94 | 马*全 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
95 | 马*响 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 7560 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
96 | 杨*芝 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
97 | 李*龙 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 1449 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
98 | 李*艳 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 农业 | 1329 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
99 | 王*芹 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 1029 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
100 | 葛*希 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 926 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
101 | 何* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
102 | 李*氏 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
103 | 杨*金 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 农业 | 686 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
104 | 王*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
105 | 孙*平 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 农业 | 866 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
106 | 王*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
107 | 马* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
108 | 程*权 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 农业 | 523 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
109 | 高* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 1512 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
110 | 蔡*良 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 低收入家庭 | 立德镇 |
111 | 周*玲 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 农业 | 1512 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
112 | 张*娟 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
扫一扫在手机打开当前页