繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 资金年度计划 >内容详情
索引号: 11341602003165679M/202507-00030 组配分类: 资金年度计划
发布机构: 谯城区农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利  / 三农
有效性: 有效 关键词: 2025年2季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划公示
名称: 2025年2季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划公示 文号:
发文日期: 2025-07-03 16:06 发布日期: 2025-07-03 16:00

2025年2季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划公示

发布时间:2025-07-03 16:00 来源:谯城区农业农村局 浏览:11 次
【字体大小:

2025年2季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划公示

依据衔接资金使用管理办法的规定,现将谯城区20252季度脱贫人口小额信贷财政贴息项目计划予以公公示期10天(7月3至12日)。本次拟对8652200.5万元到期贷款进行贴息,共需贴息资金629525.04元(详见附件)。

欢迎社会各界进行监督。

监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:

亳州药都农商银行监督举报电话:0558---5113198,  邮箱:bzyaoduyh@163.com,通讯地址:魏武大道199号

谯城区农业农村局监督举报电话:0558-5539126,邮箱:qcqfpbcws@126.com,通讯地址:谯城区文化巷1号;

谯城区财政局监督举电话:0558---5539950,邮箱:Qcczfpb@126.com,通讯地址:财经大厦17楼

监督电话:12317

附件:2025年2季度脱贫人口小额信贷财政贴息明细表

 

亳州药都农商银行  谯城区农业农村  谯城区财政局

                    2025年7月3日


2025年2季度脱贫人口小额信贷财政贴息明细表
申请日期:2025年7月1日                                                                                           
2024年1月1日之前100%贴息 2024年以来70%贴息 合计贴息金额
序号 支行名称 借款人 身份证号 借款金额 利率(%) 发放日期 到期日期 还款日期 贴息天数 贴息金额 贴息天数 贴息金额
1 大杨支行 随*山 341281********4218 50000.00  3.7 2022/4/23 2025/4/22 2025/4/1 618  3175.83  456 1640.33 4816.16
2 大杨支行 王*侠 341281********4220 50000.00  3.7 2022/4/30 2025/4/26 2025/4/26 611  3139.86  481 1730.26 4870.12
3 大杨支行 岳*华 341281********4215 50000.00  3.7 2022/5/26 2025/5/26 2025/5/26 585  3006.25  511 1838.18 4844.43
4 大杨支行 聂*仁 341281********4257 30000.00  3.7 2022/5/27 2025/5/25 2025/5/21 584  1800.67  506 1092.12 2892.79
5 大杨支行 支*贵 341281********4214 20000.00  3.7 2023/11/30 2025/6/1 2025/5/28 32  65.78  513 738.15 803.93
6 大杨支行 葛*友 341281********4211 2000.00  3.45 2024/4/3 2025/4/3 2025/4/3 0  0.00  365 48.97 48.97
7 大杨支行 杨*峰 341281********4232 1000.00  3.45 2024/4/7 2025/4/7 2025/4/7 0  0.00  365 24.49 24.49
8 大杨支行 袁*峰 341281********4219 30000.00  3.45 2024/4/7 2025/4/7 2025/4/7 0  0.00  365 734.56 734.56
9 大杨支行 刘*民 341281********4219 10000.00  3.45 2024/4/16 2025/4/16 2025/4/11 0  0.00  360 241.5 241.5
10 大杨支行 袁*辉 341281********4230 1000.00  3.45 2024/4/22 2025/4/22 2025/4/20 0  0.00  363 24.35 24.35
11 大杨支行 师* 341281********4259 5000.00  3.45 2024/4/28 2025/4/28 2025/4/26 0  0.00  363 121.76 121.76
12 大杨支行 袁*荣 341281********4281 30000.00  3.45 2024/4/29 2025/4/29 2025/4/27 0  0.00  363 730.54 730.54
13 大杨支行 李*海 341281********429X 50000.00  3.45 2024/5/13 2025/5/13 2025/5/12 0  0.00  364 1220.92 1220.92
14 大杨支行 聂*明 341281********4278 1000.00  3.45 2024/5/21 2025/5/21 2025/5/21 0  0.00  365 24.49 24.49
15 大杨支行 马*山 341281********4237 3000.00  3.45 2024/5/23 2025/5/23 2025/5/23 0  0.00  365 73.46 73.46
16 大杨支行 张*钱 341281********4253 30000.00  3.45 2024/5/25 2025/5/25 2025/4/16 0  0.00  326 656.08 656.08
17 大杨支行 李*法 341602********4217 1000.00  3.45 2024/5/25 2025/5/25 2025/5/25 0  0.00  365 24.49 24.49
18 大杨支行 杨*兰 341281********4227 1000.00  3.45 2024/5/29 2025/5/29 2025/5/24 0  0.00  360 24.15 24.15
19 大杨支行 武*强 341281********4219 50000.00  3.65 2024/6/3 2025/6/3 2025/6/3 0  0.00  365 1295.24 1295.24
20 大杨支行 孙*其 341281********4274 30000.00  3.55 2024/6/7 2025/6/7 2025/6/4 0  0.00  362 749.64 749.64
21 大杨支行 吴*稳 341281********4217 5000.00  3.55 2024/6/12 2025/6/12 2025/6/12 0  0.00  365 125.98 125.98
22 大杨支行 王*攀 341281********4210 50000.00  3.65 2024/6/14 2025/6/14 2025/6/12 0  0.00  363 1288.15 1288.15
23 大杨支行 董*华 341281********4220 5000.00  3.55 2024/6/14 2025/6/14 2025/6/11 0  0.00  362 124.94 124.94
24 大杨支行 何*龙 341281********4237 30000.00  3.45 2024/6/18 2025/6/18 2025/6/18 0  0.00  365 734.56 734.56
25 大杨支行 赵*稳 341281********4215 1000.00  3.55 2024/6/18 2025/6/18 2025/6/18 0  0.00  365 25.2 25.2
26 大杨支行 马*中 341281********4214 5000.00  3.55 2024/6/18 2025/6/18 2025/6/18 0  0.00  365 125.98 125.98
27 大杨支行 马*玲 341281********4282 1000.00  3.65 2024/6/18 2025/6/18 2025/6/17 0  0.00  364 25.83 25.83
28 大杨支行 姜*高 341281********421X 1000.00  3.55 2024/6/18 2025/6/18 2025/6/3 0  0.00  350 24.16 24.16
29 大杨支行 聂*山 341281********4250 50000.00  3.55 2024/6/20 2025/6/20 2025/6/20 0  0.00  365 1259.76 1259.76
30 大杨支行 程*英 341281********4386 2000.00  3.55 2024/6/22 2025/6/22 2025/6/22 0  0.00  365 50.39 50.39
31 大杨支行 邢*才 341281********421X 30000.00  3.45 2024/6/24 2025/6/24 2025/6/23 0  0.00  364 732.55 732.55
32 大杨支行 葛* 341281********4252 2000.00  3.55 2024/6/25 2025/6/25 2025/6/23 0  0.00  363 50.11 50.11
33 大杨支行 冀*玲 341281********4231 2000.00  3.65 2024/6/25 2025/6/25 2025/6/5 0  0.00  345 48.97 48.97
34 大杨支行 贾*华 341281********4218 5000.00  3.65 2024/6/25 2025/6/25 2025/6/18 0  0.00  358 127.04 127.04
35 大杨支行 张*兴 341281********4216 2000.00  3.55 2024/6/25 2025/6/25 2025/6/25 0  0.00  365 50.39 50.39
36 大杨支行 赵*银 341281********4216 3000.00  3.55 2024/6/25 2025/6/25 2025/5/18 0  0.00  327 67.72 67.72
37 大杨支行 徐* 341281********4220 2000.00  3.55 2024/6/25 2025/6/25 2025/6/25 0  0.00  365 50.39 50.39
38 大杨支行 李*侠 341281********4227 5000.00  3.55 2024/6/26 2025/6/26 2025/6/26 0  0.00  365 125.98 125.98
39 大杨支行 张*心 341281********4215 1000.00  3.45 2024/6/27 2025/6/27 2025/6/27 0  0.00  365 24.49 24.49
40 大杨支行 王*侠 341281********4223 3000.00  3.55 2024/6/27 2025/6/27 2025/6/8 0  0.00  346 71.65 71.65
41 大杨支行 井*华 341281********4254 1000.00  3.55 2024/6/28 2025/6/28 2025/6/28 0  0.00  365 25.2 25.2
42 大杨支行 司*强 341281********4212 5000.00  3.55 2024/6/28 2025/6/28 2025/6/27 0  0.00  364 125.63 125.63
43 大杨支行 聂*锋 342126********4219 50000.00  3.45 2024/6/28 2025/6/28 2025/6/28 0  0.00  365 1224.27 1224.27
44 大杨支行 朱*龙 341281********4258 5000.00  3.55 2024/6/28 2025/6/28 2025/6/24 0  0.00  361 124.6 124.6
45 大杨支行 郝*英 341281********4226 2000.00  3.55 2024/6/28 2025/6/28 2025/6/23 0  0.00  360 49.7 49.7
46 大杨支行 郝*超 341281********4211 2000.00  3.55 2024/6/28 2025/6/28 2025/6/23 0  0.00  360 49.7 49.7
47 大杨支行 王*全 341281********4215 20000.00  3.65 2024/6/28 2025/6/28 2025/6/13 0  0.00  350 496.81 496.81
48 大杨支行 李*海 341602********4212 2000.00  3.55 2024/6/28 2025/6/28 2025/5/6 0  0.00  312 43.07 43.07
49 大杨支行 姜*伟 341281********4211 1000.00  3.45 2024/6/29 2025/6/29 2025/6/27 0  0.00  363 24.35 24.35
50 大杨支行 聂*天 341602********4216 50000.00  3.45 2024/7/1 2025/7/1 2025/6/22 0  0.00  356 1194.08 1194.08
51 大杨支行 王* 341281********4220 5000.00  3.55 2024/7/2 2025/7/2 2025/6/29 0  0.00  362 124.94 124.94
52 大杨支行 李* 341602********4215 40000.00  3.7 2024/7/3 2025/7/3 2025/6/26 0  0.00  358 1030.24 1030.24
53 大杨支行 王*彬 341281********4236 1000.00  3.55 2024/7/3 2025/7/3 2025/6/24 0  0.00  356 24.57 24.57
54 大杨支行 葛*建 341281********4213 1000.00  3.55 2024/7/3 2025/7/3 2025/6/25 0  0.00  357 24.64 24.64
55 大杨支行 袁*仁 341281********421X 5000.00  3.55 2024/7/4 2025/7/4 2025/6/25 0  0.00  356 122.87 122.87
56 大杨支行 张*利 341602********4214 1000.00  3.45 2024/7/12 2025/7/12 2025/4/30 0  0.00  292 19.59 19.59
57 大杨支行 蒋*杰 341281********4219 2000.00  3.45 2024/7/24 2025/7/24 2025/4/18 0  0.00  268 35.96 35.96
58 大杨支行 李*康 341281********425X 1000.00  3.55 2024/9/12 2025/9/12 2025/5/18 0  0.00  248 17.12 17.12
59 大杨支行 袁*巧 341602********4229 1000.00  3.35 2024/10/14 2025/10/14 2025/4/2 0  0.00  170 11.07 11.07
60 大杨支行 聂*忠 341281********4296 1000.00  3.35 2024/10/14 2025/10/14 2025/5/13 0  0.00  211 13.74 13.74
61 大杨支行 王*会 342126********4737 1000.00  3.45 2024/12/10 2025/12/6 2025/5/16 0  0.00  157 10.53 10.53
62 赵桥支行 崔*寨 342126********2336 50000.00  3.7 2024/5/24 2025/4/29 2025/6/4 0  0.00  340 1223.06  1223.06
63 赵桥支行 刘* 342126********2345 1000.00  3.7 2024/8/26 2025/4/29 2025/5/4 0  0.00  246 17.70  17.7
64 赵桥支行 李*良 341281********2072 10000.00  3.65 2024/8/16 2025/6/15 2025/6/20 0  0.00  303 215.05  215.05
65 赵桥支行 王*志 342126********2055 50000.00  3.45 2024/4/26 2025/4/26 2025/5/22 0  0.00  365 1224.27  1224.27
66 赵桥支行 梁*旗 341281********2077 1000.00  3.45 2025/2/17 2025/11/20 2025/4/26 0  0.00  68 4.56  4.56
67 赵桥支行 李*洋 342126********205X 1000.00  3.35 2024/9/14 2025/9/14 2025/4/12 0  0.00  210 13.68  13.68
68 赵桥支行 刘*芳 342126********2069 1000.00  3.35 2024/10/23 2025/6/16 2025/6/15 0  0.00  235 15.31  15.31
69 赵桥支行 修*侠 341281********2069 40000.00  3.45 2024/4/20 2025/4/20 2025/4/20 0  0.00  365 979.42  979.42
70 赵桥支行 李*快 341281********2051 1000.00  3.35 2024/10/12 2025/10/12 2025/4/27 0  0.00  197 12.83  12.83
71 赵桥支行 冯*林 342126********2058 50000.00  3.7 2024/8/26 2025/6/16 2025/6/13 0  0.00  291 1046.79  1046.79
72 赵桥支行 修* 342126********2064 50000.00  3.7 2024/5/28 2025/5/28 2025/5/27 0  0.00  364 1309.39  1309.39
73 赵桥支行 冯*华 341281********2052 40000.00  3.65 2024/4/7 2025/4/7 2025/4/6 0  0.00  364 1033.36  1033.36
74 赵桥支行 马*峰 342126********2051 10000.00  3.65 2024/4/5 2025/4/5 2025/4/2 0  0.00  362 256.92  256.92
75 赵桥支行 马*峰 342126********2051 10000.00  3.65 2024/4/5 2025/4/5 2025/4/2 0  0.00  362 256.92  256.92
76 赵桥支行 马*峰 342126********2051 10000.00  3.65 2024/4/5 2025/4/5 2025/4/2 0  0.00  362 256.92  256.92
77 赵桥支行 马*峰 342126********2051 10000.00  3.65 2024/4/5 2025/4/5 2025/4/2 0  0.00  362 256.92  256.92
78 赵桥支行 马*峰 342126********2051 10000.00  3.65 2024/4/5 2025/4/5 2025/4/2 0  0.00  362 256.92  256.92
79 赵桥支行 李*海 341281********2056 20000.00  3.65 2024/6/5 2025/6/5 2025/6/4 0  0.00  364 516.68  516.68
80 赵桥支行 李*国 342126********2079 1000.00  3.55 2025/2/18 2025/7/25 2025/4/29 0  0.00  70 4.83  4.83
81 赵桥支行 宫*松 341281********2050 50000.00  3.7 2024/11/25 2025/4/29 2025/4/28 0  0.00  154 553.97  553.97
82 赵桥支行 井*愿 341281********2138 50000.00  3.7 2024/4/30 2025/4/30 2025/4/30 0  0.00  365 1312.99  1312.99
83 赵桥支行 苗*学 342126********2213 20000.00  3.65 2024/6/3 2025/5/29 2025/5/28 0  0.00  359 509.58  509.58
84 赵桥支行 李*英 341281********2065 1000.00  3.65 2024/10/11 2025/6/15 2025/6/10 0  0.00  242 17.18  17.18
85 赵桥支行 卢*英 342126********218X 20000.00  3.65 2024/6/17 2025/6/15 2025/6/9 0  0.00  357 506.74  506.74
86 赵桥支行 孙*英 341281********2067 20000.00  3.65 2024/6/5 2025/6/5 2025/6/1 0  0.00  361 512.42  512.42
87 赵桥支行 卢*同 342126********2319 2000.00  3.65 2024/12/9 2025/7/19 2025/4/6 0  0.00  118 16.75  16.75
88 赵桥支行 王*化 342126********2352 30000.00  3.55 2024/6/26 2025/6/26 2025/6/26 0  0.00  365 755.85  755.85
89 赵桥支行 王*英 341281********2061 50000.00  3.55 2024/7/10 2025/7/10 2025/6/27 0  0.00  352 1214.89  1214.89
90 赵桥支行 李* 341281********2055 30000.00  3.55 2024/7/11 2025/7/11 2025/4/19 0  0.00  282 583.98  583.98
91 赵桥支行 轩*彬 342126********2177 20000.00  3.45 2025/2/18 2025/11/9 2025/5/21 0  0.00  92 123.43  123.43
92 华佗支行 李*清 342126********8258 30000.00  3.7 2022/4/25 2025/4/25 2025/4/13 616  1899.33  468  1010.10  2909.43
93 华佗支行 张*志 341281********8397 50000.00  3.7 2022/5/9 2025/4/11 2025/4/6 602  3093.61  461  1658.32  4751.93
94 华佗支行 李*英 342126********8382 1000.00  3.45 2023/12/15 2025/12/15 2025/4/11 17  1.63  466  31.26  32.89
95 华佗支行 徐*侠 341281********8449 50000.00  3.55 2023/8/2 2025/12/31 2025/4/23 152  749.44  478  1649.76  2399.2
96 华佗支行 方*银 341281********8377 2000.00  3.45 2024/9/26 2025/9/26 2025/5/6 0  0.00  222  29.79  29.79
97 华佗支行 王*士 341281********8396 50000.00  3.7 2023/4/26 2025/5/23 2025/5/23 250  1284.72  508  1827.39  3112.11
98 华佗支行 孙*东 341602********8375 50000.00  3.45 2023/11/27 2025/8/21 2025/5/26 35  167.71  511  1713.98  1881.69
99 华佗支行 刘* 341281********8380 100.00  3.45 2024/6/29 2025/6/29 2025/5/16 0  0.00  321  2.15  2.15
100 华佗支行 刘* 341281********8380 900.00  3.45 2024/9/24 2025/9/24 2025/5/16 0  0.00  234  14.13  14.13
101 华佗支行 李*结 341281********837X 1500.00  3.45 2024/12/5 2025/12/5 2025/5/30 0  0.00  176  17.71  17.71
102 华佗支行 刘*田 342126********8397 50000.00  3.65 2024/5/16 2025/5/16 2025/5/12 0  0.00  361  1281.05  1281.05
103 华佗支行 薛*高 341281********8378 5000.00  3.55 2024/5/24 2025/5/24 2025/5/19 0  0.00  360  124.25  124.25
104 华佗支行 任*钱 341281********8397 2000.00  3.45 2024/6/29 2025/6/29 2025/6/24 0  0.00  360  48.30  48.3
105 华佗支行 金*玲 341281********8380 50000.00  3.55 2023/6/27 2025/6/27 2025/6/26 188  926.94  542  1870.65  2797.59
106 华佗支行 邵*宾 341281********8415 900.00  3.35 2024/9/23 2025/9/23 2025/6/23 0  0.00  273  16.00  16
107 华佗支行 刘*帅 341281********8391 50000.00  3.7 2022/7/11 2025/7/8 2025/6/27 539  2769.86  543  1953.29  4723.15
108 华佗支行 邵*宾 341281********8415 3000.00  3.35 2025/1/24 2025/12/23 2025/6/23 0  0.00  150  29.31  29.31
109 华佗支行 邵*宾 341281********8415 100.00  3.35 2024/7/24 2025/7/24 2025/6/23 0  0.00  334  2.18  2.18
110 三官支行 冯*明 341281********9593 1000.00  3.45 2025/3/4 2025/12/16 2025/4/8 0  0.00  35 2.35 2.35
111 三官支行 吴*民 341281********959X 50000.00  3.65 2024/4/23 2025/4/23 2025/4/11 0  0.00  353 1252.66 1252.66
112 三官支行 王*林 341281********9631 5000.00  3.45 2024/5/15 2025/5/15 2025/5/12 0  0.00  362 121.42 121.42
113 三官支行 肖*兰 341281********9606 50000.00  3.45 2024/11/6 2025/11/6 2025/5/25 0  0.00  200 670.83 670.83
114 三官支行 修*磊 341602********245X 30000.00  3.55 2024/6/24 2025/6/24 2025/6/5 0  0.00  346 716.51 716.51
115 三官支行 刘*来 341281********9595 20000.00  3.55 2024/7/17 2025/7/17 2025/6/7 0  0.00  325 448.68 448.68
116 三官支行 孙*文 341281********959X 10000.00  3.55 2024/7/17 2025/7/17 2025/6/17 0  0.00  335 231.24 231.24
117 三官支行 冯*力 341281********9599 2000.00  3.45 2025/2/24 2025/12/12 2025/6/22 0  0.00  118 15.83 15.83
118 十九里支行 孙*车 341281********4997 25000.00  3.45 2024/10/30 2025/10/30 2025/4/29 0  0.00  181 303.55 303.55
119 十九里支行 孟*峰 341281********5254 30000.00  3.65 2024/4/18 2025/4/18 2025/4/18 0  0.00  365 777.15 777.15
120 十九里支行 王*英 341281********5006 50000.00  3.65 2024/4/11 2025/4/11 2025/4/7 0  0.00  361 1281.05 1281.05
121 十九里支行 陈*友 341281********5014 50000.00  3.55 2024/7/18 2025/7/18 2025/5/6 0  0.00  292 1007.81 1007.81
122 十九里支行 杨* 341281********5094 10000.00  3.45 2024/6/26 2025/6/26 2025/6/26 0  0.00  365 244.85 244.85
123 城父支行 聂*军 342126********4610 10000.00  3.65 2024/4/1 2025/4/1 2025/4/2 0  0.00  365  259.0500  259.05
124 城父支行 王*氏 341281********4667 50000.00  3.65 2024/4/3 2025/4/3 2025/4/2 0  0.00  364  1291.6900  1291.69
125 城父支行 王*岭 341281********4639 50000.00  3.65 2024/4/3 2025/3/30 2025/4/3 0  0.00  361  1281.0500  1281.05
126 城父支行 王*杰 342126********4611 50000.00  3.65 2024/4/3 2025/4/3 2025/4/3 0  0.00  365  1295.2400  1295.24
127 城父支行 李*利 341281********2088 10000.00  3.35 2024/8/2 2025/8/2 2025/4/4 0  0.00  245  159.5900  159.59
128 城父支行 王*红 341281********465X 50000.00  3.45 2024/4/12 2025/4/12 2025/4/6 0  0.00  359  1204.1500  1204.15
129 城父支行 蒋*进 341281********4658 50000.00  3.7 2024/9/2 2025/4/22 2025/4/6 0  0.00  216  777.0000  777
130 城父支行 王* 341281********4643 10000.00  3.35 2024/8/7 2025/8/7 2025/4/8 0  0.00  244  158.9400  158.94
131 城父支行 杨*英 341602********4224 2000.00  3.65 2024/5/24 2025/5/24 2025/4/13 0  0.00  324  45.9900  45.99
132 城父支行 王* 341281********464X 10000.00  3.1 2025/3/5 2026/3/5 2025/4/18 0  0.00  44  26.5200  26.52
133 城父支行 陈*玲 341281********4621 50000.00  3.45 2024/4/30 2025/4/30 2025/4/23 0  0.00  358  1200.7900  1200.79
134 城父支行 王*红 341281********4636 50000.00  3.65 2024/5/6 2025/5/6 2025/4/29 0  0.00  358  1270.4000  1270.4
135 城父支行 梁*侠 341602********462X 50000.00  3.45 2024/5/16 2025/5/16 2025/5/6 0  0.00  355  1190.7300  1190.73
136 城父支行 葛*含 342126********4497 50000.00  3.45 2024/5/7 2025/5/7 2025/5/7 0  0.00  365  1224.2700  1224.27
137 城父支行 蒋*杰 341281********4635 20000.00  3.55 2024/5/20 2025/5/20 2025/5/17 0  0.00  362  499.7600  499.76
138 城父支行 张*然 341281********4611 30000.00  3.65 2024/5/29 2025/5/29 2025/5/21 0  0.00  357  760.1100  760.11
139 城父支行 程*英 341602********4687 50000.00  3.65 2024/5/31 2025/5/31 2025/5/27 0  0.00  361  1281.0500  1281.05
140 城父支行 朱*勤 341281********4629 10000.00  3.65 2024/6/4 2025/6/4 2025/6/1 0  0.00  362  256.9200  256.92
141 城父支行 王* 341281********4621 50000.00  3.65 2024/6/3 2025/6/3 2025/6/3 0  0.00  365  1295.2400  1295.24
142 城父支行 宿*峰 341281********4653 50000.00  3.65 2024/6/21 2025/6/21 2025/6/18 0  0.00  362  1284.6000  1284.6
143 城父支行 孙*富 341281********4617 30000.00  3.1 2024/10/31 2025/10/31 2025/6/18 0  0.00  230  415.9200  415.92
144 古井支行 徐*行 341281********7752 50000.00  3.7 2024/5/13 2025/5/12 2025/5/12 0  0.00  364 1309.39 1309.39
145 古井支行 门*玉 342126********9514 50000.00  3.7 2024/3/18 2025/4/21 2025/4/15 0  0.00  393 1413.71 1413.71
146 古井支行 宋*立 342126********9476 50000.00  3.7 2024/4/10 2025/4/10 2025/4/7 0  0.00  362 1302.19 1302.19
147 古井支行 席*征 341281********7750 50000.00  3.7 2022/4/28 2025/4/28 2025/4/15 613  3150.14  470 1690.69 4840.83
148 古井支行 孙*国 342126********9473 50000.00  3.7 2024/6/20 2025/6/20 2025/6/20 0  0.00  365 1312.99 1312.99
149 古井支行 牛*林 342126********9531 50000.00  3.65 2024/4/15 2025/4/15 2025/4/15 0  0.00  365 1295.24 1295.24
150 古井支行 詹*得 342126********9518 50000.00  3.1 2024/11/11 2025/11/11 2025/6/14 0  0.00  215 647.99 647.99
151 古井支行 乔*良 341281********9459 40000.00  3.65 2024/6/2 2025/6/2 2025/5/30 0  0.00  362 1027.68 1027.68
152 观堂支行 张* 342126********6210 50000.00  3.65 2024/4/7 2025/4/7 2025/4/3 0  0.00  361 1281.05 1281.05
153 观堂支行 权*法 341281********6119 50000.00  3.65 2024/4/11 2025/4/11 2025/4/10 0  0.00  364 1291.69 1291.69
154 观堂支行 王*泉 341281********6093 50000.00  3.65 2024/4/12 2025/4/12 2025/4/9 0  0.00  362 1284.6 1284.6
155 观堂支行 张* 341281********6127 50000.00  3.7 2024/4/12 2025/4/12 2025/4/1 0  0.00  354 1273.42 1273.42
156 观堂支行 张*唱 342126********6190 50000.00  3.65 2024/4/15 2025/4/15 2025/4/11 0  0.00  361 1281.05 1281.05
157 观堂支行 赵*吧 341281********607X 50000.00  3.7 2024/4/16 2025/4/16 2025/4/15 0  0.00  364 1309.39 1309.39
158 观堂支行 周*中 341602********6051 50000.00  3.7 2024/4/16 2025/4/16 2025/4/15 0  0.00  364 1309.39 1309.39
159 观堂支行 田*芝 342126********6204 30000.00  3.7 2024/4/17 2025/4/17 2025/4/10 0  0.00  358 772.68 772.68
160 观堂支行 李*云 341281********6061 1000.00  3.45 2024/4/17 2025/4/17 2025/4/10 0  0.00  358 24.02 24.02
161 观堂支行 彭*界 342126********6190 1000.00  3.45 2024/4/18 2025/4/18 2025/4/7 0  0.00  354 23.75 23.75
162 观堂支行 张*良 342126********6194 30000.00  3.65 2024/4/29 2025/4/29 2025/6/23 0  0.00  365 777.15 777.15
163 观堂支行 张*萌 341602********6129 50000.00  3.45 2024/4/30 2025/4/30 2025/4/30 0  0.00  365 1224.27 1224.27
164 观堂支行 王* 341281********605X 30000.00  3.7 2024/5/8 2025/4/20 2025/4/18 0  0.00  345 744.63 744.63
165 观堂支行 薛*亭 342126********6193 50000.00  3.65 2024/5/9 2025/5/9 2025/5/8 0  0.00  364 1291.69 1291.69
166 观堂支行 蒋*行 341281********6055 50000.00  3.65 2024/5/10 2025/5/10 2025/5/7 0  0.00  362 1284.6 1284.6
167 观堂支行 李*中 342126********6274 10000.00  3.65 2024/5/13 2025/5/13 2025/4/1 0  0.00  323 229.24 229.24
168 观堂支行 赵*安 341281********6094 50000.00  3.7 2024/5/16 2025/5/16 2025/5/15 0  0.00  364 1309.39 1309.39
169 观堂支行 权* 341281********6060 3000.00  3.65 2024/5/24 2025/5/24 2025/5/21 0  0.00  362 77.08 77.08
170 观堂支行 李* 342126********6174 5000.00  3.65 2024/5/27 2025/5/27 2025/5/27 0  0.00  365 129.52 129.52
171 观堂支行 郑*放 342126********6394 20000.00  3.65 2024/5/27 2025/5/27 2025/5/16 0  0.00  354 502.48 502.48
172 观堂支行 夏*军 341281********6073 50000.00  3.65 2024/5/27 2025/5/27 2025/5/26 0  0.00  364 1291.69 1291.69
173 观堂支行 张*成 342126********6190 50000.00  3.55 2024/5/27 2025/5/27 2025/5/11 0  0.00  349 1204.53 1204.53
174 观堂支行 吴*兰 341602********6063 10000.00  3.55 2024/5/27 2025/5/27 2025/5/18 0  0.00  356 245.74 245.74
175 观堂支行 张*帮 342126********6434 50000.00  3.65 2024/5/27 2025/5/27 2025/5/27 0  0.00  365 1295.24 1295.24
176 观堂支行 张*荣 342126********606X 1000.00  3.65 2024/5/27 2025/5/27 2025/5/13 0  0.00  351 24.91 24.91
177 观堂支行 杨*敬 341602********656X 1000.00  3.65 2024/5/28 2025/5/28 2025/5/14 0  0.00  351 24.91 24.91
178 观堂支行 冯*利 341281********6067 1000.00  3.65 2024/5/28 2025/5/28 2025/5/13 0  0.00  350 24.84 24.84
179 观堂支行 刘*梅 342126********6203 50000.00  3.65 2024/5/28 2025/5/28 2025/5/28 0  0.00  365 1295.24 1295.24
180 观堂支行 蒋* 341281********6055 30000.00  3.65 2024/5/29 2025/5/29 2025/5/27 0  0.00  363 772.89 772.89
181 观堂支行 赵*美 341281********6080 10000.00  3.65 2024/5/29 2025/5/29 2025/5/5 0  0.00  341 242.02 242.02
182 观堂支行 李*界 342126********6350 30000.00  3.45 2024/5/30 2025/5/30 2025/4/29 0  0.00  334 672.18 672.18
183 观堂支行 李*英 342126********6203 20000.00  3.65 2024/5/30 2025/5/30 2025/5/29 0  0.00  364 516.68 516.68
184 观堂支行 余*彩 342126********6060 10000.00  3.65 2024/6/3 2025/6/3 2025/6/12 0  0.00  365 259.05 259.05
185 观堂支行 邓*花 341281********6064 30000.00  3.65 2024/6/3 2025/6/3 2025/5/31 0  0.00  362 770.76 770.76
186 观堂支行 刘*娟 342126********6069 1000.00  3.55 2024/6/4 2025/6/4 2025/6/3 0  0.00  364 25.13 25.13
187 观堂支行 吕*山 342126********6056 10000.00  3.55 2024/6/4 2025/6/4 2025/5/27 0  0.00  357 246.43 246.43
188 观堂支行 李*宣 341281********6054 3000.00  3.65 2024/6/4 2025/6/4 2025/5/16 0  0.00  346 73.67 73.67
189 观堂支行 闫* 341281********6122 50000.00  3.65 2024/6/4 2025/6/4 2025/6/3 0  0.00  364 1291.69 1291.69
190 观堂支行 张*红 341281********6059 10000.00  3.65 2024/6/6 2025/6/6 2025/6/4 0  0.00  363 257.63 257.63
191 观堂支行 刘*体 342126********6174 3000.00  3.65 2024/6/6 2025/6/6 2025/6/3 0  0.00  362 77.08 77.08
192 观堂支行 张*英 341281********6068 3000.00  3.65 2024/6/11 2025/6/11 2025/6/11 0  0.00  365 77.71 77.71
193 观堂支行 陈*书 341602********6056 50000.00  3.65 2024/6/12 2025/6/12 2025/6/9 0  0.00  362 1284.6 1284.6
194 观堂支行 郭*木 342126********6017 20000.00  3.65 2024/6/12 2025/6/12 2025/6/13 0  0.00  365 518.1 518.1
195 观堂支行 张*良 341281********6053 10000.00  3.65 2024/6/12 2025/6/12 2025/6/9 0  0.00  362 256.92 256.92
196 观堂支行 孙*氏 341281********6065 1000.00  3.65 2024/6/13 2025/6/13 2025/6/16 0  0.00  365 25.9 25.9
197 观堂支行 王*英 341281********6065 3000.00  3.65 2024/6/13 2025/6/13 2025/6/5 0  0.00  357 76.01 76.01
198 观堂支行 李*海 341602********605X 30000.00  3.55 2024/6/13 2025/6/13 2025/6/14 0  0.00  365 755.85 755.85
199 观堂支行 李*民 341281********6058 3000.00  3.55 2024/6/14 2025/6/14 2025/6/9 0  0.00  360 74.55 74.55
200 观堂支行 郭*英 341281********6089 30000.00  3.55 2024/6/14 2025/6/14 2025/6/5 0  0.00  356 737.22 737.22
