索引号: | 11341602003165150B/202506-00083 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 市自然资源和规划局谯城分局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年6月17日建设工程规划许可证 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-20 10:33 | 发布日期: | 2025-06-20 10:33 |
项目名称(C_XMMC) | 企业名称(NAME) | 统一社会信用代码/组织机构代码(USCC) | 核发机关(C_HFJG) | 核发编号(C_HFBH) | 项目代码 | 证件内容 | 核发日期(C_HFRQ) | 审批结果 |
湖南新华谯城区一期风电场项目 | 亳州新旭新能源有限公司 | 91341602MA8PD41K6X | 亳州市自然资源和规划局 | 3416022025GG0067557 | 2203-340000-04-01-964004 | (谯城)该项目系亳州新旭新能源有限公司湖南新华谯城区一期风电场项目,位于谯城区十八里镇,魏岗镇。项目代码:2203-340000-04-01-964004,供电用地,总建筑面积1409.36平方米。其中:主控综合楼(二层)1278.32平方米;消防泵站(负一层)131.04平方米。 | 2025/6/17 | 同意核发 |
荣徽●书香云庭项目3#、5#、7#、8#、12#、13#、19#、20#工程 | 亳州荣建置业有限公司 | 91341600MA8PUJHC66 | 亳州市自然资源和规划局 | 3416022025GG0066510 | 2305-341660-04-01-909045 | 该项目系亳州荣建置业有限公司荣徽●书香云庭项目3#、5#、7#、8#、12#、13#、19#、20#工程,位于老君大道以西、槐花路以北。总建筑面积72776.5平方米,具体详见方案。项目代码2305-341660-04-01-909045。\n提示:请按照本证、建设工程设计方案进行施工图纸设计及建设,确需修改本证及建设工程设计方案的及时申请调整;建设工程基础、管线等隐蔽工程完工后,请务必向我单位申请验线,避免影响后期规划核实。 | 2025/6/17 | 同意核发 |
扫一扫在手机打开当前页