索引号: | 113416020031665670/202505-00108 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区沙土镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【临时救助】沙土镇2025年4月临时救助发放人员名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-12 15:00 | 发布日期: | 2025-05-12 15:00 |
2025年4月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||||||||
序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 类型 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 救助事由 | 家庭类别 | 审批人 |
农业/非农业 | 其他 | |||||||||||
1 | 王敬 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
2 | 张连贵 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
3 | 芦德领 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 薛庄村 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
4 | 梁军 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 薛庄村 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
5 | 赵兴敏 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 薛庄村 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
6 | 李庆忠 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
7 | 方同银 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 李大村 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
8 | 王桂勤 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 田大村 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
9 | 王艳丽 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 李大村 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
10 | 蒋祥建 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村 | 农业 | 1 | 1872 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
11 | 张连敬 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
12 | 高广田 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 田大村 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
13 | 侯学章 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 沙土村 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
14 | 李兵 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
15 | 袁李氏 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
16 | 程王氏 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 闫楼村 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
17 | 张芳勤 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
18 | 王子阳 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张庄村 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 |
合计 | 18 | 18 | 11772 |
扫一扫在手机打开当前页