索引号: | 11341602003166401H/202507-00111 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年1-7月份最低生活保障初审对象名单及相关信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-18 09:38 | 发布日期: | 2025-07-18 09:38 |
最低生活保障动态调整 | |||||||
序号 | 社区 | 户主姓名 | 人员姓名 | 户数 | 人数 | 新增/清退 | 备注 |
1 | 华佗社区 | 李勇 | 李勇 | 1 | 1 | 新增 | 无业 |
2 | 华佗社区 | 刘运涛 | 刘运涛 | 1 | 2 | 新增 | 因病 |
3 | 仙源社区 | 李大君 | 李大君 | 1 | 1 | 新增 | 年迈、子女赡养能力弱 |
4 | 牛市社区 | 郭梓明 | 郭梓明 | 1 | 1 | 新增 | 因病 |
5 | 仙源社区 | 王淑琴 | 王淑琴 | 1 | 1 | 新增 | 因病 |
6 | 仙源社区 | 李四齐 | 李四齐 | 1 | 1 | 新增 | 因病 |
7 | 仙源社区 | 洪丽 | 洪丽,丁玉侠 | 1 | 2 | 新增 | 因病 |
8 | 城郊 | 王冬振 | 王冬振、李睛睛、王家俊 | 1 | 3 | 新增 | |
9 | 牛市 | 刘辉 | 刘辉 | 1 | 1 | 新增 | |
10 | 新华 | 熊林 | 熊林、孟婷,熊子墨、熊雨墨 | 1 | 4 | 新增 | |
11 | 牛市社区 | 李惠民 | 李惠民 | 1 | 1 | 新增 | |
12 | 华佗社区 | 陈贵宝 | 陈贵宝 | 1 | 1 | 新增 | |
13 | 华佗社区 | 王威廷 | 王威廷 | 1 | 1 | 新增 | |
14 | 仙源社区 | 李四齐 | 李四齐 | 1 | 1 | 新增 | |
15 | 花戏楼社区 | 马朝臣 | 马朝臣 | 1 | 1 | 新增 | |
16 | 白布社区 | 许平安 | 许平安 | 1 | 1 | 新增 | |
17 | 仙源社区 | 白保新 | 白保新 | 1 | 1 | 清退 | 死亡 |
18 | 城郊社区 | 马玉英 | 马玉英 | 1 | 1 | 清退 | 死亡 |
19 | 新华 | 刘艳 | 刘艳 | 1 | 1 | 清退 | 子女有赡养能力 |
20 | 新华 | 秦凤英 | 秦凤英 | 1 | 1 | 清退 | 子女有赡养能力 |
21 | 新华 | 蒋文山 | 蒋文山 | 1 | 2 | 清退 | 不配合年审 |
22 | 郑店子 | 陈汾 | 陈汾 | 1 | 1 | 清退 | 子女有赡养能力 |
23 | 郑店子 | 周传中 | 周传中 | 1 | 1 | 清退 | 本人有大额存款 |
24 | 仙源 | 方云 | 方云 | 1 | 1 | 清退 | 子女有赡养能力 |
25 | 花戏楼 | 屈治华 | 屈治华 | 1 | 1 | 清退 | 病情好转,无大额医疗开支 |
26 | 花戏楼 | 李文宇 | 李文宇 | 1 | 1 | 清退 | 病情好转,无大额医疗开支 |
27 | 花戏楼 | 张素芹 | 张素芹 | 1 | 1 | 清退 | 死亡出保 |
28 | 牛市社区 | 赵显芝 | 赵显芝 | 1 | 1 | 清退 | |
29 | 牛市社区 | 周文秀 | 周文秀 | 1 | 1 | 清退 | |
30 | 新华社区 | 锁成本 | 锁成本、李根 | 1 | 2 | 清退 | |
31 | 新华社区 | 段大云 | 段大云 | 1 | 1 | 清退 | |
32 | 新华社区 | 何明志 | 何明志 | 1 | 1 | 清退 | |
33 | 新华社区 | 桑秀兰 | 桑秀兰 | 1 | 1 | 清退 | 死亡 |
34 | 仙源社区 | 张伟 | 张伟 | 1 | 1 | 清退 | |
35 | 桑园社区 | 杨光玲 | 杨光玲 | 1 | 1 | 清退 | |
36 | 华佗 | 王德才 | 王德才、王殿琴 | 1 | 2 | 清退 | |
37 | 城郊 | 张先华 | 张先华 | 1 | 1 | 清退 | |
38 | 新华 | 张凤英 | 张凤英 | 1 | 1 | 清退 | |
39 | 仙源 | 苏万英 | 苏万英 | 1 | 1 | 清退 |
扫一扫在手机打开当前页