| 索引号: | 113416020031658200/202507-00113 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区双沟镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区双沟镇2025年上半年临时救助信息发放花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-15 09:04 | 发布日期: | 2025-07-15 09:04 |
| 序号 | 救助对象 | 乡 |
救助金额 (元) |
家庭类别 |
| 1 | 张*修 | 双沟镇 | 2100 | 特困人员供养 |
| 2 | 张*侠 | 双沟镇 | 1500 | 困难家庭 |
| 3 | 李*喜 | 双沟镇 | 483 | 城乡低保对象 |
| 4 | 王*城 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 5 | 怀*华 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 6 | 邢*单 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 7 | 孙*友 | 双沟镇 | 643 | 城乡低保对象 |
| 8 | 孟*良 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 9 | 陈*伦 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 10 | 赵*召 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 11 | 孔*荣 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 12 | 李*德 | 双沟镇 | 483 | 城乡低保对象 |
| 13 | 李*兰 | 双沟镇 | 3024 | 城乡低保对象 |
| 14 | 王*学 | 双沟镇 | 634 | 特困人员供养 |
| 15 | 孙*印 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 16 | 修*凯 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 17 | 赵* | 双沟镇 | 483 | 城乡低保对象 |
| 18 | 葛*利 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 19 | 李*华 | 双沟镇 | 363 | 城乡低保对象 |
| 20 | 赵* | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 21 | 李* | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 22 | 杨*冬 | 双沟镇 | 483 | 城乡低保对象 |
| 23 | 卞*良 | 双沟镇 | 543 | 城乡低保对象 |
| 24 | 范*才 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 25 | 尹*修 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 26 | 屈*辉 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 27 | 刘*臣 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 28 | 刘*生 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 29 | 茹*兰 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 30 | 卞*生 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 31 | 张* | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 32 | 赵*东 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 33 | 王*灵 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 34 | 杨* | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 35 | 李*民 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 36 | 王*安 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 37 | 王*运 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 38 | 王* | 双沟镇 | 4536 | 正常救助 |
| 39 | 杨*利 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 40 | 王*东 | 双沟镇 | 1509 | 新增低保 |
| 41 | 李*杰 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 42 | 修*程 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 43 | 李*峰 | 双沟镇 | 363 | 新增低保 |
| 44 | 杨*程 | 双沟镇 | 1932 | 新增低保 |
| 45 | 王*杰 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 46 | 李*洋 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 47 | 王*传 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 48 | 王*陈 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 49 | 刘*兰 | 双沟镇 | 3024 | 正常救助 |
| 50 | 王*福 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 51 | 申* | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 52 | 葛*威 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 53 | 纪*宁 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 54 | 王*英 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 55 | 娄*红 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 56 | 刘*萌 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
| 57 | 张*英 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 58 | 张* | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 59 | 张*举 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 60 | 修* | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 61 | 刘* | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 62 | 付*晴 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 63 | 邹*义 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 64 | 李*涛 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 65 | 杨*成 | 双沟镇 | 363 | 新增低保 |
| 66 | 孙*文 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
| 67 | 杨*中 | 双沟镇 | 1512 | 正常救助 |
| 68 | 邢*峰 | 双沟镇 | 3024 | 正常救助 |
| 69 | 杨*琪 | 双沟镇 | 3024 | 正常救助 |
| 70 | 刘*英 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 71 | 卞*韵 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
| 72 | 梁*学 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 73 | 刘*兰 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 74 | 修*威 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
| 75 | 闫* | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 76 | 周*雨 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 77 | 李*生 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 78 | 张*奇 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 79 | 张*梅 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 80 | 罗*曾 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 81 | 怀*才 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 82 | 张*霞 | 双沟镇 | 3024 | 正常救助 |
| 83 | 夏*雪 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
| 84 | 雷*晴 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 85 | 纪*梅 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 86 | 卞*妮 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 87 | 范*振 | 双沟镇 | 6048 | 正常救助 |
| 88 | 付*志 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 89 | 钱*礼 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 90 | 朱* | 双沟镇 | 363 | 新增低保 |
| 91 | 赵* | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 92 | 申*龙 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 93 | 赵*环 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 94 | 刘*斌 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 95 | 郭*顺 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 96 | 赵*志 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 97 | 范*云 | 双沟镇 | 834 | 新增特困 |
| 98 | 杨*光 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 99 | 纪*初 | 双沟镇 | 6048 | 正常救助 |
| 100 | 尹*氏 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
| 101 | 吴* | 双沟镇 | 846 | 新增低保 |
| 102 | 张*伟 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 103 | 李*运 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
| 104 | 梁*园 | 双沟镇 | 3024 | 正常救助 |
| 105 | 刘* | 双沟镇 | 1000 | 特殊情况 |
扫一扫在手机打开当前页