索引号: | 11341602003165855J/202507-00015 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年5月药品经营监督检查公示(含古井镇) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-14 15:56 | 发布日期: | 2025-07-14 15:56 |
2025年5月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | |||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | ||
7 | 亳州市谯城区优宜佳百货店 | JY13416021086913 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/9 | |
12 | 亳州市古井宾馆有限责任公司 | JY23416020015763 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/29 | |
16 | 安徽金满院酒业有限公司 | SC11534160200685 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/30 | |
85 | 亳州市谯城区古井镇锦源蔬菜生活超市 | JY13416020237173 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/26 | |
163 | 亳州市谯城区潇飞超市 | JY13416020197201 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/15 | |
178 | 亳州市谯城区卢雪霞生活超市 | JY13416020207947 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/15 | |
196 | 亳州市谯城区赵玉民烩面馆 | CY34160220221094 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/29 | |
208 | 亳州市谯城区可迪餐饮店(个体工商户) | CY34160220241396 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/12 | |
218 | 亳州市谯城区新万家超市 | JY13416020197646 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/15 | |
236 | 亳州市谯城区甜沁烘培店 | JY13416021031939 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/25 | |
245 | 亳州市醉倒翁酒业有限责任公司 | SC11534160200087 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/29 | |
259 | 谯城区古井镇王攀登孕婴童用品商店 | JY13416021108113 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/27 | |
267 | 安徽金粮贡酒业有限责任公司 | SC11534160200255 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/6 | |
285 | 亳州市谯城区古井镇门庄明珠幼儿园 | JY33416021060015 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/6 | |
318 | 安徽省亳州华夏第一井酒厂 | SC11534160200888 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/29 | |
360 | 谯城区古井镇孟庆利商店 | JY13416020217475 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/12 | |
384 | 安徽药都古坊养生酒业有限公司 | SC11534160205486 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/29 | |
417 | 亳州市谯城区宏佰购日用百货有限公司 | JY13416021094972 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/27 | |
464 | 谯城区古井镇柳行黎民超市 | JY13416020211374 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/26 | |
523 | 谯城区古井镇王朝华商店 | YB13416022531844 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/27 | |
536 | 亳州市谯城区博览园超市 | JY13416020042839 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/29 | |
549 | 亳州市谯城区王河滩生活超市(个体工商户) | JY13416021098150 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/12 | |
585 | 谯城区古井镇程坤母婴店 | JY13416021059829 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/21 | |
603 | 谯城区古井镇王允涛商店 | JY13416021032169 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/12 | |
648 | 亳州市谯城区博览园超市 | YB13416022523534 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/29 | |
653 | 亳州市谯城区古井中心卫生院 | JY33416021035173 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/6 | |
689 | 谯城区古井镇吴俊芳蛋糕店 | CY34160220221553 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/25 | |
697 | 亳州市谯城区亿佳福超市 | JY13416021053893 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/16 | |
725 | 安徽三曹酒业有限公司 | SC11534160200360 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/29 | |
763 | 亳州市京选超市有限公司 | JY13416021024021 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/16 | |
773 | 亳州市谯城区孝缘养老服务中心 | JY33416020022397 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/8 | |
818 | 亳州市谯城区巧云生活超市 | JY13416020212502 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/27 | |
850 | 亳州市谯城区周雪力蛋糕店 | JY23416021079687 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/25 | |
905 | 亳州市谯城区好又多生活超市(个体工商户) | JY13416021103176 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/12 | |
974 | 亳州市谯城区黄刚餐饮服务店(个体工商户) | CY34160220250478 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/29 | |
993 | 亳州市谯城区古井镇药王幼儿园 | JY33416021083105 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/6 | |
1007 | 亳州市谯城区张明才玩具店 | JY13416020205154 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/27 | |
1028 | 亳州市谯城区万家惠购物广场张集店 | JY13416020190031 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/16 | |
1035 | 亳州市谯城区吴占启烟酒超市 | YB23416022528479 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/27 | |
1048 | 亳州市谯城区詹文俊商店 | JY13416020198132 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/27 | |
1070 | 亳州市谯城区巧云生活超市 | JY13416020212502 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/15 | |
1076 | 亳州市谯城区润德养生馆(个体工商户) | YB13416022532304 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/30 | |
1131 | 亳州市好酒酒业有限责任公司 | SC11534160200982 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/28 | |
1153 | 亳州市谯城区古井镇妈咪爱宝贝孕婴店 | JY13416021043959 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/21 | |
1168 | 亳州市谯城区三分小弟餐饮服务店 | JY23416021076303 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/30 | |
1208 | 谯城区古井镇柳行满意商店 | JY13416020200409 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/26 | |
1219 | 亳州市谯城区孟倾雅蛋糕店(个体工商户) | JY23416021109846 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/25 | |
1233 | 安徽老酒坊酒业有限公司 | SC11534160200974 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/29 | |
1259 | 亳州市谯城区啊华生活超市 | JY13416020185169 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/16 | |
1260 | 亳州市谯城区吴帅超市 | JY13416021029868 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/12 | |
1275 | 亳州市风百合酒业有限公司 | SC11534160200907 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/30 | |
1288 | 亳州市好醇酒业有限公司 | SC11534160232089 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,康勇 | 2025/5/29 | |
1323 | 谯城区古井镇董化民母婴店 | JY13416020057161 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/21 | |
1407 | 亳州市谯城区宏佰购日用百货有限公司 | JY13416021094972 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/13 | |
1434 | 安徽博萱生物科技有限公司 | SC10634160233141 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/19 | |
1447 | 谯城区古井镇吴俊英蛋糕房 | CY34160220241900 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/25 | |
1479 | 亳州市谯城区好又多生活超市(个体工商户) | JY13416021103176 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/30 | |
1506 | 亳州市谯城区一哲烘焙店 | JY13416021034280 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/25 | |
1529 | 亳州市谯城区詹祥百货超市 | JY13416021037542 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,陈慈建 | 2025/5/12 |
扫一扫在手机打开当前页