索引号: | 11341602003165855J/202507-00012 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.6.6--2025.6.12) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-14 15:44 | 发布日期: | 2025-07-14 15:44 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区景飞餐饮店(个体工商户) | 92341600MA2W7WQC99 | 景飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220250754 | 2025/06/12 | 2030/06/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
2 | 亳州市谯城区晗轩餐饮冷饮铺 | 92341602MA8PNL3N4C | 邵丰 | 5512315 | 核发 | CY34160220250753 | 2025/06/12 | 2030/06/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明路334号 | 自制饮品制售 |
3 | 亳州市谯城区嫣嫣小吃店(个体工商户) | 92341602MAEJK5R20W | 燕艳秋 | 5512315 | 核发 | CY34160220250752 | 2025/06/12 | 2030/06/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道办事 | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区罗正涛餐饮店(个体 | 92341602MAEJTFWN01 | 罗岗岗 | 5512315 | 核发 | CY34160220250751 | 2025/06/12 | 2030/06/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇罗小行 | 热食类食品制售 |
5 | 亳州市谯城区专侠馒头店(个体工商户) | 92341602MADHKH589B | 李专 | 5512315 | 核发 | CY34160220250750 | 2025/06/12 | 2030/06/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道白依路204号 | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区陈保云小吃店(个体 | 92341602MAELA78573 | 陈保云 | 5512315 | 核发 | CY34160220250749 | 2025/06/12 | 2030/06/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道四里庙村9号 | 热食类食品制售 |
7 | 谯城区古井镇陈云花蛋糕店 | 92341602MA2QJY3L1P | 陈云花 | 5512315 | 核发 | CY34160220250748 | 2025/06/11 | 2030/06/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 热食类食品制售 |
8 | 亳州市谯城区顾梓浚餐饮店(个体 | 92341602MAEJL75X5W | 顾小峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220250747 | 2025/06/11 | 2030/06/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵海鸿西湖 | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市谯城区孙紫文餐饮店(个体 | 92341602MAEAA6GL6U | 孙子文 | 5512315 | 核发 | CY34160220250746 | 2025/06/11 | 2030/06/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇玉泉路51号 | 热食类食品制售;自制饮品制售(仅 |
10 | 亳州市谯城区见个面吧餐饮店(个 | 92341602MAEKG6NL27 | 王涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220250745 | 2025/06/11 | 2030/06/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区2#还 | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区杨老六餐饮店(个体 | 92341602MAEL485316 | 张李锋 | 5512315 | 核发 | CY34160220250744 | 2025/06/11 | 2030/06/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路89号 | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区杨穆蕊餐饮店(个体 | 92341602MAEGTGWE7G | 杨龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220250743 | 2025/06/10 | 2030/06/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集306号 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
13 | 亳州市谯城区董晓玥面馆(个体工商户) | 92341602MADT9AKN9G | 董超锋 | 5512315 | 核发 | CY34160220250742 | 2025/06/10 | 2030/06/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道汤陵路252号 | 热食类食品制售 |
14 | 亳州市谯城区颢城小吃店 | 92341602MA2WUTUX3J | 卢梦影 | 5512315 | 核发 | CY34160220250741 | 2025/06/10 | 2030/06/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处徐 | 热食类食品制售 |
15 | 亳州市谯城区思法五香白牛肉店 | 92341602MA8MXQWC4X | 李思法 | 5512315 | 核发 | CY34160220250740 | 2025/06/10 | 2030/06/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇6号 | 热食类食品制售 |
16 | 亳州市谯城区喜见餐饮服务店(个 | 92341602MAELY1GL33 | 沈嫚嫚 | 5512315 | 核发 | CY34160220250739 | 2025/06/10 | 2030/06/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁御花园商 | 热食类食品制售;自制饮品制售;冷 |
17 | 亳州市谯城区代岗鸡排店 | 92341602MA2RJWQYX4 | 张涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220250738 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集 | 热食类食品制售 |
18 | 亳州市谯城区单静早餐店(个体工商户) | 92341602MAEM0Q505N | 单静静 | 5512315 | 核发 | CY34160220250737 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇中铁诺 | 热食类食品制售 |
19 | 亳州市谯城区果萌水果店 | 92341602MA2ULW3C7T | 耿心想 | 5512315 | 核发 | CY34160220250736 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
20 | 亳州市谯城区凯文餐饮店(个体工商户) | 92341602MAELT5XA5N | 李娟 | 5512315 | 核发 | CY34160220250735 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市谯城区卓妈馄饨店(个体工商户) | 92341602MA8NE32L10 | 杨彩燕 | 5512315 | 核发 | CY34160220250734 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁万福A045铺 | 热食类食品制售 |
22 | 亳州市谯城区锁艳林特色烧烤小吃店 | 92341602MA2Q3E0M9Q | 锁艳林 | 5512315 | 核发 | CY34160220250733 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区人民西路东端南侧 | 热食类食品制售 |
23 | 亳州市谯城区大劝早餐店(个体工商户) | 92341602MAEL316H8M | 汪大劝 | 5512315 | 核发 | CY34160220250732 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇吴小阁 | 热食类食品制售 |
24 | 亳州市谯城区双沟镇李运勤板面馆 | 92341602MA2RHAM568 | 夏田威 | 5512315 | 核发 | CY34160220250731 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇105国道 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
25 | 亳州市谯城区嘉豪家饮品店(个体 | 92341602MAEK71C59T | 孙云 | 5512315 | 核发 | CY34160220250730 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安广场 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
26 | 亳州市谯城区亳九斤熟食店(个体 | 92341602MAEGEF9R2C | 王德友 | 5512315 | 核发 | CY34160220250729 | 2025/06/09 | 2030/06/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇仁和路66号 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
27 | 亳州市谯城区薇薇凡姐餐饮服务店 | 92341602MAEM2N4CXQ | 李薇薇 | 5512315 | 核发 | CY34160220250728 | 2025/06/06 | 2030/06/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁利辛路88号 | 热食类食品制售 |
28 | 亳州市谯城区木禾早餐店(个体工商户) | 92341602MAEMGXQPXL | 牛影 | 5512315 | 核发 | CY34160220250727 | 2025/06/06 | 2030/06/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡张店东街29号 | 热食类食品制售 |
29 | 谯城区芦庙镇芦庙集叶明糕点店 | 92341602MA2QKNEA7C | 叶明 | 5512315 | 核发 | CY34160220250726 | 2025/06/06 | 2030/06/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙集 | 热食类食品制售 |
30 | 亳州市谯城区升稳餐饮服务店(个 | 92341602MAEM3BTC17 | 王稳 | 5512315 | 核发 | CY34160220250725 | 2025/06/06 | 2030/06/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
31 | 亳州市谯城区诺瑾家炸鸡店(个体 | 92341602MAELHPN253 | 蒋亚 | 5512315 | 核发 | CY34160220250724 | 2025/06/06 | 2030/06/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道魏武 | 热食类食品制售 |
32 | 亳州市谯城区铭珠小吃店(个体工商户) | 92341602MAEKPFJY7H | 海铭珠 | 5512315 | 核发 | CY34160220250723 | 2025/06/06 | 2030/06/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼北门大街366号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
扫一扫在手机打开当前页