索引号: | 11341602003165855J/202507-00010 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.5.23--2025.5.29) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-14 15:42 | 发布日期: | 2025-07-14 15:42 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区石页迪餐饮店(个体 | 92341602MAEERP2W5T | 韩冰 | 5512315 | 核发 | CY34160220250691 | 2025/05/29 | 2030/05/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道广场 | 热食类食品制售 |
2 | 亳州市谯城区刘晓静小吃店(个体 | 92341600MADDRKHW4A | 刘晓静 | 5512315 | 核发 | CY34160220250690 | 2025/05/29 | 2030/05/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道龙凤 | 热食类食品制售 |
3 | 亳州市谯城区蒋满餐饮店(个体工商户) | 92341602MAELDYW41E | 蒋满 | 5512315 | 核发 | CY34160220250689 | 2025/05/29 | 2030/05/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药都 | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区澄诺校外托管服务店 | 92341602MAEHNMA4XU | 李静 | 5512315 | 核发 | CY34160220250688 | 2025/05/29 | 2030/05/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼科源悦 | 热食类食品制售 |
5 | 亳州市谯城区黎山餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEAWQWE54 | 马骁勇 | 5512315 | 核发 | CY34160220250687 | 2025/05/29 | 2030/05/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁古井上善 | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区乐然餐饮饭店(个体 | 92341602MAE35F0B3N | 张强 | 5512315 | 核发 | CY34160220250686 | 2025/05/29 | 2030/05/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇恒大 | 热食类食品制售 |
7 | 亳州市谯城区皮脆肉香椒麻鸡店( | 92341602MAEJXRWN50 | 李丹丹 | 5512315 | 核发 | CY34160220250685 | 2025/05/29 | 2030/05/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼庄周路 | 热食类食品制售 |
8 | 亳州市谯城区阿永舍餐饮服务店( | 92341602MAEKPFBJ31 | 妥亚赛 | 5512315 | 核发 | CY34160220250684 | 2025/05/28 | 2030/05/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡泥店集 | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市谯城区鹿家烧饼铺 | 92341602MA2TNUWU3H | 耿瑞 | 5512315 | 核发 | CY34160220250683 | 2025/05/28 | 2030/05/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道西马 | 热食类食品制售 |
10 | 亳州市谯城区早安早餐店(个体工商户) | 92341602MAEGJ3R43W | 李启 | 5512315 | 核发 | CY34160220250681 | 2025/05/28 | 2030/05/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇观堂行 | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区欢姐校外托管服务中 | 92341602MA8QXGGU6D | 锁春蕊 | 5512315 | 核发 | CY34160220250680 | 2025/05/28 | 2030/05/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处董 | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区聚合盛食品经营部( | 92341602MAEDFMRN6U | 韩丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220250679 | 2025/05/28 | 2030/05/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道人民 | 热食类食品制售 |
13 | 亳州市谯城区路涵餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEGCFLD32 | 李周 | 5512315 | 核发 | CY34160220250678 | 2025/05/28 | 2030/05/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 热食类食品制售 |
14 | 亳州市谯城区新益奶饮品店(个体 | 92341602MAEKXNGL7W | 王娟 | 5512315 | 核发 | CY34160220250677 | 2025/05/28 | 2030/05/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁古井上善 | 自制饮品制售 |
15 | 亳州市谯城区营翔餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEL5BFD0K | 张雷 | 5512315 | 核发 | CY34160220250676 | 2025/05/27 | 2030/05/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售 |
16 | 亳州市谯城区刘小晴校外托管服务 | 92341602MA8N5GP10Q | 刘晴 | 5512315 | 核发 | CY34160220250674 | 2025/05/27 | 2030/05/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道桥郡 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
17 | 亳州市谯城区柄瑞小吃店 | 92341602MA2U223L5M | 陈显飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220250673 | 2025/05/27 | 2030/05/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区农贸城1A-111 | 热食类食品制售 |
18 | 亳州市谯城区沂嘉晨堡早餐店(个 | 92341602MAEFD8QC27 | 李旦旦 | 5512315 | 核发 | CY34160220250672 | 2025/05/27 | 2030/05/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道农贸 | 热食类食品制售 |
19 | 亳州市谯城区丁杰小吃店 | 92341602MA8NW6L744 | 丁杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220250671 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区名吃一条街60号 | 热食类食品制售 |
20 | 亳州市谯城区帅亚餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEJK9GX52 | 王帅亚 | 5512315 | 核发 | CY34160220250670 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇育红路62号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
21 | 亳州市谯城区陈素红餐饮店(个体 | 92341602MAEJBQWK8K | 陈侠 | 5512315 | 核发 | CY34160220250668 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区金色名 | 热食类食品制售 |
22 | 亳州市谯城区泥西餐饮服务店(个 | 92341602MAECTXBA33 | 王阳 | 5512315 | 核发 | CY34160220250667 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡泥店集 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
23 | 亳州市谯城区五麦餐饮服务店(个 | 92341602MAEG9H6D76 | 马五麦来 | 5512315 | 核发 | CY34160220250666 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁亳古路教 | 热食类食品制售 |
24 | 亳州市谯城区卢先生家常菜饭店( | 92341602MAEK3PB05K | 卢永辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220250665 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇谯湘嘉 | 热食类食品制售 |
25 | 亳州市谯城区瑞哲苒祥餐饮店(个 | 92341602MAEJT06N44 | 杜广祥 | 5512315 | 核发 | CY34160220250663 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇谯湘佳 | 热食类食品制售 |
26 | 亳州市谯城区小元宝面皮小吃店( | 92341602MADHB2GF6D | 陈莉 | 5512315 | 核发 | CY34160220250662 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇中铁诺 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
27 | 亳州市谯城区源沅餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE7814860 | 张晴 | 5512315 | 核发 | CY34160220250661 | 2025/05/26 | 2030/05/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道农贸 | 热食类食品制售 |
28 | 亳州市谯城区烤布斯餐饮店(个体 | 92341602MAEK12EF3N | 郭贝贝 | 5512315 | 核发 | CY34160220250660 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁文帝路889号 | 热食类食品制售 |
29 | 亳州市谯城区半勺糖餐饮店(个体 | 92341602MAEL1PG747 | 张笑宇 | 5512315 | 核发 | CY34160220250659 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁药材交易 | 热食类食品制售 |
30 | 亳州市谯城区翔瑞臻品卤菜店(个 | 92341602MAEK671416 | 李坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220250658 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁白衣路218号 | 热食类食品制售 |
31 | 亳州市谯城区亿洋餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEJK3058C | 王涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220250657 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁上善名郡 | 热食类食品制售;冷荤类食品制售 |
32 | 亳州市谯城区岳家烧烤全羊店 | 92341602MA2WBLYK7E | 周霞 | 5512315 | 核发 | CY34160220250656 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵北路路南134号 | 热食类食品制售 |
33 | 亳州市谯城区小茗咕噜奶茶店(个 | 92341602MAEH6K70XC | 高歌 | 5512315 | 核发 | CY34160220250655 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇平安大 | 自制饮品制售 |
34 | 亳州市谯城区高素狗肉汤馆 | 92341602MA2UMY2P8R | 高素 | 5512315 | 核发 | CY34160220250654 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
35 | 亳州市谯城区程兵豪小吃店(个体 | 92341602MAEL45JWXT | 程兵豪 | 5512315 | 核发 | CY34160220250653 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁龙凤小区 | 热食类食品制售 |
36 | 谯城区于杨小吃店 | 92341602MA8NRQHN7N | 于华宝 | 5512315 | 核发 | CY34160220250652 | 2025/05/23 | 2030/05/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页