索引号: | 113416020031657674/202507-00071 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年7月份农村分散特困供养资金拨付表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-08 11:31 | 发布日期: | 2025-07-08 11:31 |
谯城区2025年7月份农村分散特困供养资金拨付表 | |||||||||
填报单位:谯城区民政局 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
分散供养发放标准834元/人 | 合计金额 | ||
全自理 | 半失能 | 全失能 | |||||||
1 | 城父镇 | 191 | 23 | 1 | 215 | 159294 | 19182 | 834 | 179310 |
2 | 大杨镇 | 127 | 9 | 7 | 143 | 105918 | 7506 | 5838 | 119262 |
3 | 淝河镇 | 172 | 6 | 3 | 181 | 143448 | 5004 | 2502 | 150954 |
4 | 古城镇 | 245 | 12 | 3 | 260 | 204330 | 10008 | 2502 | 216840 |
5 | 古井镇 | 149 | 6 | 6 | 161 | 124266 | 5004 | 5004 | 134274 |
6 | 观堂镇 | 142 | 4 | 7 | 153 | 118428 | 3336 | 5838 | 127602 |
7 | 华佗镇 | 108 | 5 | 4 | 117 | 90072 | 4170 | 3336 | 97578 |
8 | 立德镇 | 189 | 15 | 4 | 208 | 157626 | 12510 | 3336 | 173472 |
9 | 龙扬镇 | 225 | 10 | 3 | 238 | 187650 | 8340 | 2502 | 198492 |
10 | 芦庙镇 | 95 | 4 | 7 | 106 | 79230 | 3336 | 5838 | 88404 |
11 | 牛集镇 | 170 | 6 | 7 | 183 | 141780 | 5004 | 5838 | 152622 |
12 | 谯东镇 | 37 | 11 | 5 | 53 | 30858 | 9174 | 4170 | 44202 |
13 | 沙土镇 | 171 | 16 | 4 | 191 | 142614 | 13344 | 3336 | 159294 |
14 | 十八里镇 | 85 | 9 | 4 | 98 | 70890 | 7506 | 3336 | 81732 |
15 | 十河镇 | 154 | 10 | 3 | 167 | 128436 | 8340 | 2502 | 139278 |
16 | 市经开区 | 291 | 20 | 14 | 325 | 242694 | 16680 | 11676 | 271050 |
17 | 双沟镇 | 294 | 14 | 10 | 318 | 245196 | 11676 | 8340 | 265212 |
18 | 汤陵街道 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16680 | 0 | 0 | 16680 |
19 | 魏岗镇 | 82 | 3 | 0 | 85 | 68388 | 2502 | 0 | 70890 |
20 | 五马镇 | 96 | 5 | 10 | 111 | 80064 | 4170 | 8340 | 92574 |
21 | 颜集镇 | 129 | 9 | 16 | 154 | 107586 | 7506 | 13344 | 128436 |
22 | 张店乡 | 58 | 12 | 5 | 75 | 48372 | 10008 | 4170 | 62550 |
23 | 赵桥乡 | 130 | 14 | 5 | 149 | 108420 | 11676 | 4170 | 124266 |
24 | 花戏楼街道 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5004 | 2502 | 1668 | 9174 |
25 | 薛阁街道 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2502 | 0 | 0 | 2502 |
合计 | 3369 | 226 | 130 | 3725 | 2809746 | 188484 | 108420 | 3106650 |
扫一扫在手机打开当前页