索引号: | 113416020031657674/202507-00068 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年6月份-2025年7月份特困供养电补资金拨付表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-08 11:35 | 发布日期: | 2025-07-08 11:35 |
谯城区2025年6月份-2025年7月份特困供养电补资金拨付表 | |||
填报单位:谯城区民政局 | |||
序号 | 乡镇名称 | 分散供养 | |
分散供养人数 | 电补16.95元/人 | ||
1 | 城父镇 | 215 | 3644.25 |
2 | 大杨镇 | 143 | 2423.85 |
3 | 淝河镇 | 181 | 3067.95 |
4 | 古城镇 | 260 | 4407.00 |
5 | 古井镇 | 161 | 2728.95 |
6 | 观堂镇 | 153 | 2593.35 |
7 | 华佗镇 | 117 | 1983.15 |
8 | 立德镇 | 208 | 3525.60 |
9 | 龙扬镇 | 238 | 4034.10 |
10 | 芦庙镇 | 106 | 1796.70 |
11 | 牛集镇 | 183 | 3101.85 |
12 | 谯东镇 | 53 | 898.35 |
13 | 沙土镇 | 191 | 3237.45 |
14 | 十八里镇 | 98 | 1661.10 |
15 | 十河镇 | 167 | 2830.65 |
16 | 市经开区 | 325 | 5508.75 |
17 | 双沟镇 | 318 | 5390.10 |
18 | 汤陵街道 | 23 | 389.85 |
19 | 魏岗镇 | 85 | 1440.75 |
20 | 五马镇 | 111 | 1881.45 |
21 | 颜集镇 | 154 | 2610.30 |
22 | 张店乡 | 75 | 1271.25 |
23 | 赵桥乡 | 149 | 2525.55 |
24 | 花戏楼街道 | 15 | 254.25 |
25 | 薛阁街道 | 7 | 118.65 |
合计 | 3736 | 63325.20 |
扫一扫在手机打开当前页