索引号: | 113416027830789540/202507-00017 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年6月份物品处理情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-07 09:25 | 发布日期: | 2025-07-07 09:25 |
城市管理局非税电子票据缴款登记表2025年6月份 | ||||||||
序号 | 日期 | 缴款人 | 金额/元 | 执收单位 | 缴款识别码 | 缴款原因 | 数量 | 备注 |
1 | 2025.6.4 | 闫奇慧 | 200 | 园区 | 34160225001330865947 | 流动摊贩 | 1 | |
2 | 2025.6.10 | 王瑞英 | 200 | 34160225001333665666 | 占道 | 24 | ||
3 | 2025.6.16 | 蒋满堂 | 200 | 34160225001337678006 | 占道 | |||
4 | 2025.6.16 | 张家强 | 200 | 34160225001337678496 | 占道 | |||
5 | 2025.6.16 | 徐肖锋 | 200 | 3416022500133767905x | 占道 | |||
6 | 2025.6.16 | 刘影 | 200 | 34160225001337679523 | 占道 | |||
7 | 2025.6.16 | 朱雪振 | 500 | 34160225001337682183 | 占道 | |||
8 | 2025.6.16 | 贾文广 | 100 | 34160225001337771099 | 占道 | |||
9 | 2025.6.16 | 刘雪 | 300 | 34160225001337777331 | 占道 | |||
10 | 2025.6.17 | 陈丽芳 | 200 | 34160225001338519487 | 占道 | |||
11 | 2025.6.17 | 周侠 | 300 | 34160225001338522037 | 占道 | |||
12 | 2025.6.19 | 程书军 | 200 | 34160225001340298861 | 占道 | |||
13 | 2025.6.20 | 美英 | 300 | 34160225001341431885 | 占道 | |||
14 | 2025.6.20 | 宋秀英 | 300 | 34160225001341432626 | 占道 | |||
15 | 2025.6.20 | 李敏 | 300 | 34160225001341435071 | 占道 | |||
16 | 2025.6.20 | 张萌萌 | 300 | 34160225001341524286 | 占道 | |||
17 | 2025.6.20 | 赵雪利 | 300 | 3416022500134152448 | 占道 | |||
18 | 2025.6.25 | 程亚杰 | 200 | 34160225001345053302 | 占道 | |||
19 | 2025.6.24 | 薛花 | 200 | 34160225001344169494 | 占道 | |||
20 | 2025.6.30 | 刘汉章 | 300 | 34160225001347196678 | 占道 | |||
21 | 2025.6.30 | 朱小妮 | 300 | 34160225001347217088 | 占道 | |||
22 | 2025.6.30 | 李转鸽 | 300 | 34160225001347269192 | 占道 | |||
23 | 2025.6.30 | 王艳 | 200 | 34160225001347273135 | 占道 | |||
24 | 2025.6.30 | 宋向锋 | 200 | 34160225001347295093 | 占道 | |||
25 | 2025.6.5 | 李绍玲 | 200 | 花二 | 34160225001331533670 | 乱倒污水 | 1 | |
26 | 2025.6.23 | 芦素梅 | 100 | 34160225001343048313 | 衣服伍 | 1 | ||
27 | 2025.6.23 | 丁留银 | 100 | 34160225001343049042 | 衣服十七 | 1 | ||
28 | 2025.6.23 | 周思雨 | 100 | 34160225001343049516 | 衣服七 | 1 | ||
29 | 2025.6.24 | 颜秀英 | 100 | 3416022500134425410X | 三轮车 | 1 | ||
30 | 2025.6.30 | 贾成兰 | 200 | 34160225001347271229 | 电动三轮车 | 1 | ||
31 | 2025.6.25 | 马永丽 | 200 | 34160225001345101361 | 衣服48件衣架壹个 | 1 | ||
32 | 2025.6.10 | 刘维纪 | 500 | 薛二 | 34160225001333678189 | 乱倒污水 | 1 | |
33 | 2025.6.10 | 张九阳 | 100 | 市容三 | 34160225001333678868 | 电子称 | 1 | |
34 | 2025.6.10 | 邢影 | 200 | 3416022500133323710 | 三轮车 | 1 | ||
35 | 2025.6.30 | 褚艳秋 | 200 | 34160225001347267164 | 电动三轮车 | 1 | ||
36 | 2025.6.30 | 付梦洁 | 200 | 34160225001347313874 | 煤气罐 | 1 | ||
37 | 2025.6.30 | 刘影 | 100 | 34160225001347331517 | 三轮车 | 1 | ||
38 | 2025.6.13 | 李学信 | 300 | 市容一 | 34160225001336767242 | 乱堆放 | 5 | |
39 | 2025.6.16 | 焦秀霞 | 100 | 34160225001337729676 | 乱堆放 | |||
40 | 2025.6.17 | 张艳梅 | 100 | 34160225001338530579 | 乱堆放 | |||
41 | 2025.6.16 | 王永 | 100 | 34160225001337755739 | 乱堆放 | |||
42 | 2025.6.16 | 路玉海 | 100 | 34160225001337766930 | 乱堆放 | |||
43 | 2025.6.17 | 王海涛 | 200 | 薛三 | 34160225001338529159 | 乱堆乱放 | 1 | |
44 | 2025.6.17 | 刘会兰 | 50 | 34160225001339270891 | 乱倒污水 | 4 | ||
45 | 2025.6.17 | 王东秋 | 50 | 34160225001339297778 | 乱倒污水 | |||
46 | 2025.6.24 | 吕游 | 100 | 34160225001344265586 | 乱倒污水 | |||
47 | 2025.6.27 | 尚秀侠 | 50 | 34160225001346095414 | 乱倒污水 | |||
48 | 2025.6.24 | 张艳永 | 500 | 市容五 | 34160225001344170520 | 占道 | 5 | |
49 | 2025.6.24 | 宋二宝 | 100 | 3416022500134423628X | 占道 | |||
50 | 2025.6.24 | 赵永 | 100 | 34160225001344264165 | 占道 | |||
51 | 2025.6.24 | 刘玉喜 | 100 | 34160225001344269573 | 占道 | |||
52 | 2025.6.27 | 田艳敏 | 200 | 34160225001346154444 | 占道 | |||
53 | 合计:10450(壹万零肆佰伍拾元整) |
扫一扫在手机打开当前页