| 索引号: | 11341602003165791L/202507-00031 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
| 发布机构: | 谯城区十八里镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 十八里镇2025年6月公益岗在岗人员名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-04 14:50 | 发布日期: | 2025-07-04 14:50 |
| 序号 |
乡镇 (街道) |
村名 |
姓名 (在岗) |
补助金额(元) |
| 1 | 十八里镇 | 洪庄村 | 任大美 | 600 |
| 2 | 十八里镇 | 洪庄村 | 苏井波 | 600 |
| 3 | 十八里镇 | 洪庄村 | 刘秀荣 | 600 |
| 4 | 十八里镇 | 洪庄村 | 朱建华 | 600 |
| 5 | 十八里镇 | 洪庄村 | 曹广民 | 600 |
| 6 | 十八里镇 | 洪庄村 | 刘秀真 | 600 |
| 7 | 十八里镇 | 洪庄村 | 孟庆彬 | 600 |
| 8 | 十八里镇 | 洪庄村 | 赵广田 | 600 |
| 9 | 十八里镇 | 洪庄村 | 潘会琼 | 600 |
| 10 | 十八里镇 | 洪庄村 | 赵宽志 | 600 |
| 11 | 十八里镇 | 洪庄村 | 王云民 | 600 |
| 12 | 十八里镇 | 洪庄村 | 王中明 | 600 |
| 13 | 十八里镇 | 洪庄村 | 凡建华 | 600 |
| 14 | 十八里镇 | 侯桥村 | 赵先志 | 600 |
| 15 | 十八里镇 | 侯桥村 | 杨敏 | 600 |
| 16 | 十八里镇 | 侯桥村 | 唐胜利 | 600 |
| 17 | 十八里镇 | 侯桥村 | 韩秀英 | 600 |
| 18 | 十八里镇 | 侯桥村 | 杨光兰 | 600 |
| 19 | 十八里镇 | 侯桥村 | 吴春兰 | 600 |
| 20 | 十八里镇 | 侯桥村 | 房召荣 | 600 |
| 21 | 十八里镇 | 侯桥村 | 吴振山 | 600 |
| 22 | 十八里镇 | 侯桥村 | 陈国杰 | 600 |
| 23 | 十八里镇 | 蒋李村 | 昝金环 | 600 |
| 24 | 十八里镇 | 蒋李村 | 镟文贞 | 600 |
| 25 | 十八里镇 | 蒋李村 | 朱玉芹 | 600 |
| 26 | 十八里镇 | 蒋李村 | 周玉莲 | 600 |
| 27 | 十八里镇 | 蒋李村 | 崔如良 | 600 |
| 28 | 十八里镇 | 蒋李村 | 蒋成彬 | 600 |
| 29 | 十八里镇 | 蒋李村 | 戴绍君 | 600 |
| 30 | 十八里镇 | 蒋李村 | 董金友 | 600 |
| 31 | 十八里镇 | 蒋李村 | 仵利民 | 600 |
| 32 | 十八里镇 | 蒋李村 | 贺文华 | 600 |
| 33 | 十八里镇 | 蒋李村 | 杨振亚 | 600 |
| 34 | 十八里镇 | 马营村 | 孟秀英 | 600 |
| 35 | 十八里镇 | 马营村 | 刘建民 | 600 |
| 36 | 十八里镇 | 马营村 | 张东林 | 600 |
| 37 | 十八里镇 | 马营村 | 吴占先 | 600 |
| 38 | 十八里镇 | 马营村 | 张振山 | 600 |
| 39 | 十八里镇 | 马营村 | 吴永英 | 600 |
| 40 | 十八里镇 | 马营村 | 张金花 | 600 |
| 41 | 十八里镇 | 马营村 | 赵清合 | 600 |
| 42 | 十八里镇 | 马营村 | 马殿芝 | 600 |
| 43 | 十八里镇 | 十八里社区 | 王素娟 | 600 |
| 44 | 十八里镇 | 十八里社区 | 佟广增 | 600 |
| 45 | 十八里镇 | 十八里社区 | 刘均友 | 600 |
| 46 | 十八里镇 | 十八里社区 | 于良民 | 600 |
| 47 | 十八里镇 | 十八里社区 | 明利云 | 600 |
| 48 | 十八里镇 | 十八里社区 | 张学成 | 600 |
| 49 | 十八里镇 | 十八里社区 | 朱敏 | 600 |
| 50 | 十八里镇 | 十八里社区 | 岳保华 | 600 |
| 51 | 十八里镇 | 十八里社区 | 张长付 | 700 |
| 52 | 十八里镇 | 十八里社区 | 佟茂英 | 600 |
| 53 | 十八里镇 | 十八里社区 | 李光兰 | 600 |
| 54 | 十八里镇 | 十八里社区 | 张爱连 | 600 |
| 55 | 十八里镇 | 十八里社区 | 佟秀荣 | 700 |
| 56 | 十八里镇 | 十八里社区 | 王冰 | 600 |
| 57 | 十八里镇 | 十二里村 | 张均 | 600 |
| 58 | 十八里镇 | 十二里村 | 闫彬涛 | 600 |
| 59 | 十八里镇 | 十二里村 | 周振玲 | 600 |
| 60 | 十八里镇 | 十二里村 | 唐玉喜 | 600 |
| 61 | 十八里镇 | 十二里村 | 赵影兰 | 600 |
| 62 | 十八里镇 | 十二里村 | 狄玉峰 | 600 |
| 63 | 十八里镇 | 十二里村 | 狄玉安 | 600 |
| 64 | 十八里镇 | 十二里村 | 王淑玲 | 600 |
| 65 | 十八里镇 | 孙口村 | 薛田光 | 600 |
| 66 | 十八里镇 | 孙口村 | 柴慎启 | 600 |
| 67 | 十八里镇 | 孙口村 | 丁素玲 | 600 |
| 68 | 十八里镇 | 孙口村 | 芦新防 | 600 |
| 69 | 十八里镇 | 孙口村 | 卢中亮 | 600 |
| 70 | 十八里镇 | 孙口村 | 罗来英 | 600 |
| 71 | 十八里镇 | 孙口村 | 李洪跃 | 600 |
| 72 | 十八里镇 | 孙口村 | 杨现英 | 600 |
| 73 | 十八里镇 | 孙口村 | 夏素侠 | 600 |
| 74 | 十八里镇 | 孙口村 | 郭彩 | 600 |
| 75 | 十八里镇 | 孙口村 | 刘金玉 | 600 |
| 76 | 十八里镇 | 孙口村 | 赵凤兰 | 600 |
| 77 | 十八里镇 | 孙口村 | 芦新兴 | 600 |
| 78 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 朱宗琴 | 600 |
| 79 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 郭全秀 | 600 |
| 80 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 刘瑞莲 | 600 |
| 81 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 董宗会 | 600 |
| 82 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 李景福 | 600 |
| 83 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 王国章 | 600 |
| 84 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 李运化 | 600 |
| 85 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 李欢欢 | 600 |
| 86 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 尹立学 | 600 |
| 87 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 张敏 | 600 |
| 88 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 李井会 | 600 |
| 89 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 朱宜付 | 600 |
| 90 | 十八里镇 | 徐寨村 | 王友兰 | 600 |
| 91 | 十八里镇 | 徐寨村 | 李培真 | 600 |
| 92 | 十八里镇 | 徐寨村 | 周广英 | 600 |
| 93 | 十八里镇 | 徐寨村 | 秦学明 | 600 |
| 94 | 十八里镇 | 徐寨村 | 王文学 | 600 |
| 95 | 十八里镇 | 徐寨村 | 王秀荣 | 600 |
| 96 | 十八里镇 | 徐寨村 | 李召夫 | 600 |
| 97 | 十八里镇 | 徐寨村 | 赵传水 | 600 |
| 98 | 十八里镇 | 徐寨村 | 王培点 | 600 |
| 99 | 十八里镇 | 徐寨村 | 王培信 | 600 |
| 100 | 十八里镇 | 徐寨村 | 孟庆喜 | 700 |
| 101 | 十八里镇 | 于集村 | 段献芝 | 600 |
| 102 | 十八里镇 | 于集村 | 张东昌 | 600 |
| 103 | 十八里镇 | 于集村 | 付文学 | 600 |
| 104 | 十八里镇 | 于集村 | 吴月玲 | 600 |
| 105 | 十八里镇 | 于集村 | 方玉西 | 600 |
| 106 | 十八里镇 | 芍花园社区 | 汪武志 | 600 |
| 107 | 十八里镇 | 芍花园社区 | 李前阳 | 600 |
| 108 | 十八里镇 | 侯桥村 | 杨现涛 | 600 |
| 109 | 十八里镇 | 侯桥村 | 昝秀芹 | 600 |
| 110 | 十八里镇 | 侯桥村 | 赵光 | 600 |
| 111 | 十八里镇 | 侯桥村 | 闫学彬 | 600 |
| 112 | 十八里镇 | 侯桥村 | 陈秀荣 | 600 |
| 113 | 十八里镇 | 孙口村 | 李长安 | 600 |
| 114 | 十八里镇 | 孙口村 | 卢明华 | 600 |
| 115 | 十八里镇 | 十八里社区 | 王夫民 | 700 |
| 116 | 十八里镇 | 十八里社区 | 孟风芹 | 700 |
| 117 | 十八里镇 | 徐寨村 | 程小丽 | 700 |
| 118 | 十八里镇 | 于集村 | 刘闪闪 | 600 |
| 119 | 十八里镇 | 于集村 | 徐文革 | 600 |
| 120 | 十八里镇 | 马营村 | 黄金兰 | 600 |
| 121 | 十八里镇 | 孙口村 | 田进才 | 600 |
| 122 | 十八里镇 | 蒋李村 | 刘修华 | 600 |
| 123 | 十八里镇 | 蒋李村 | 代淑军 | 600 |
| 124 | 十八里镇 | 蒋李村 | 杨廷友 | 600 |
| 125 | 十八里镇 | 于集村 | 仵秀芝 | 600 |
| 126 | 十八里镇 | 羊庙社区 | 孙玉芝 | 600 |
| 127 | 十八里镇 | 羊庙社区 | 王永英 | 600 |
| 128 | 十八里镇 | 羊庙社区 | 马明山 | 600 |
| 129 | 十八里镇 | 羊庙社区 | 王海全 | 600 |
| 130 | 十八里镇 | 侯桥村 | 杨现中 | 600 |
| 131 | 十八里镇 | 芍花园社区 | 秦红影 | 600 |
| 132 | 十八里镇 | 蒋李村 | 朱坤 | 600 |
| 133 | 十八里镇 | 马营村 | 张献彬 | 600 |
| 134 | 十八里镇 | 马营村 | 万井春 | 600 |
| 135 | 十八里镇 | 于集村 | 舒连荣 | 600 |
| 136 | 十八里镇 | 于集村 | 程立才 | 600 |
| 137 | 十八里镇 | 芍花园社区 | 杜克芝 | 600 |
| 138 | 十八里镇 | 于集村 | 潘秀艺 | 600 |
| 139 | 十八里镇 | 马营村 | 方广兰 | 600 |
| 140 | 十八里镇 | 芍花园社区 | 海全亮 | 600 |
| 141 | 十八里镇 | 蒋李村 | 岑玉荣 | 600 |
| 142 | 十八里镇 | 蒋李村 | 吴广才 | 600 |
| 143 | 十八里镇 | 马营村 | 马纪绳 | 600 |
| 144 | 十八里镇 | 洪庄村 | 崔秀荣 | 600 |
| 145 | 十八里镇 | 十八里社区 | 闫士法 | 600 |
| 146 | 十八里镇 | 蒋李村 | 王秀玲 | 600 |
| 147 | 十八里镇 | 徐寨村 | 王恒仁 | 600 |
| 148 | 十八里镇 | 侯桥村 | 马志业 | 600 |
| 149 | 十八里镇 | 孙口村 | 周玉魁 | 600 |
| 150 | 十八里镇 | 孙口村 | 周亮 | 600 |
| 151 | 十八里镇 | 孙口村 | 丁成淮 | 600 |
| 152 | 十八里镇 | 蒋李村 | 刘学峰 | 600 |
| 153 | 十八里镇 | 孙口村 | 周建云 | 600 |
| 154 | 十八里镇 | 侯桥村 | 朱仁华 | 600 |
| 155 | 十八里镇 | 蒋李村 | 方振云 | 600 |
| 156 | 十八里镇 | 蒋李村 | 李堂英 | 600 |
| 157 | 十八里镇 | 马营村 | 张敏 | 600 |
| 158 | 十八里镇 | 十八里社区 | 董金虎 | 600 |
| 159 | 十八里镇 | 蒋李村 | 韩帅 | 600 |
| 160 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 李玉房 | 600 |
| 161 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 汤千才 | 600 |
| 162 | 十八里镇 | 于集村 | 冯宝田 | 600 |
| 163 | 十八里镇 | 蒋李村 | 吴云飞 | 600 |
| 164 | 十八里镇 | 十八里社区 | 刘大妮 | 600 |
| 165 | 十八里镇 | 于集村 | 吕廷芳 | 600 |
| 166 | 十八里镇 | 洪庄村 | 苑利峰 | 600 |
| 167 | 十八里镇 | 十八里社区 | 张新芝 | 600 |
| 168 | 十八里镇 | 洪庄村 | 王满意 | 600 |
| 169 | 十八里镇 | 孙口村 | 孙小利 | 600 |
| 170 | 十八里镇 | 孙口村 | 卢良杰 | 600 |
| 171 | 十八里镇 | 侯桥村 | 程俊兰 | 600 |
| 172 | 十八里镇 | 洪庄村 | 赵传标 | 600 |
| 173 | 十八里镇 | 十八里社区 | 董金亮 | 600 |
| 174 | 十八里镇 | 于集村 | 张其才 | 600 |
| 175 | 十八里镇 | 蒋李村 | 徐学兰 | 600 |
| 176 | 十八里镇 | 孙口村 | 刘素真 | 600 |
| 177 | 十八里镇 | 孙口村 | 马会玲 | 600 |
| 178 | 十八里镇 | 于集村 | 赵亚军 | 600 |
| 179 | 十八里镇 | 洪庄村 | 马文兰 | 600 |
| 180 | 十八里镇 | 侯桥村 | 马会成 | 600 |
| 181 | 十八里镇 | 蒋李村 | 董文安 | 600 |
| 182 | 十八里镇 | 蒋李村 | 王海涛 | 600 |
| 183 | 十八里镇 | 蒋李村 | 王海申 | 600 |
| 184 | 十八里镇 | 蒋李村 | 李志平 | 600 |
| 185 | 十八里镇 | 洪庄村 | 李良 | 600 |
| 186 | 十八里镇 | 洪庄村 | 杨慧 | 600 |
| 187 | 十八里镇 | 洪庄村 | 赵井芝 | 600 |
| 188 | 十八里镇 | 孙口村 | 杨金兰 | 600 |
| 189 | 十八里镇 | 侯桥村 | 陈友仁 | 600 |
| 190 | 十八里镇 | 马营村 | 张振书 | 600 |
| 191 | 十八里镇 | 马营村 | 张本荣 | 600 |
| 192 | 十八里镇 | 蒋李村 | 康纪兰 | 600 |
| 193 | 十八里镇 | 洪庄村 | 赵万程 | 600 |
| 194 | 十八里镇 | 洪庄村 | 孟如意 | 600 |
| 195 | 十八里镇 | 洪庄村 | 张三钱 | 600 |
| 196 | 十八里镇 | 洪庄村 | 李坤义 | 600 |
| 197 | 十八里镇 | 十八里社区 | 董杰 | 600 |
| 198 | 十八里镇 | 孙口村 | 仵广斌 | 600 |
| 199 | 十八里镇 | 蒋李村 | 马志海 | 600 |
| 200 | 十八里镇 | 孙口村 | 张顺州 | 600 |
| 201 | 十八里镇 | 于集村 | 董成亮 | 600 |
| 202 | 十八里镇 | 十八里社区 | 李响 | 600 |
| 203 | 十八里镇 | 孙口村 | 李银铃 | 600 |
| 204 | 十八里镇 | 马营村 | 梁建勤 | 600 |
| 205 | 十八里镇 | 马营村 | 明传君 | 600 |
| 206 | 十八里镇 | 十八里社区 | 王德臣 | 600 |
| 207 | 十八里镇 | 洪庄村 | 刘运海 | 600 |
| 208 | 十八里镇 | 蒋李村 | 李运发 | 600 |
| 209 | 十八里镇 | 蒋李村 | 杨廷山 | 600 |
| 210 | 十八里镇 | 蒋李村 | 王中英 | 600 |
| 211 | 十八里镇 | 徐寨村 | 仵洪俊 | 600 |
| 212 | 十八里镇 | 马营村 | 段运增 | 600 |
| 213 | 十八里镇 | 侯桥村 | 张桂花 | 600 |
| 214 | 十八里镇 | 于集村 | 赵东京 | 600 |
| 215 | 十八里镇 | 十八里社区 | 怀青海 | 600 |
| 216 | 十八里镇 | 马营村 | 闫云侠 | 600 |
| 217 | 十八里镇 | 孙口村 | 樊瑞阳 | 600 |
| 218 | 十八里镇 | 蒋李村 | 韩清华 | 600 |
| 219 | 十八里镇 | 蒋李村 | 刘志全 | 600 |
| 220 | 十八里镇 | 洪庄村 | 汪义河 | 600 |
| 221 | 十八里镇 | 洪庄村 | 王继绿 | 600 |
| 222 | 十八里镇 | 小怀村 | 李连荣 | 600 |
| 223 | 十八里镇 | 于集村 | 高侠 | 600 |
| 224 | 十八里镇 | 蒋李村 | 郑侠 | 600 |
| 225 | 十八里镇 | 小怀村 | 李世放 | 600 |
| 226 | 十八里镇 | 陈抟社区 | 张安义 | 600 |
| 227 | 十八里镇 | 洪庄村 | 李玉杰 | 600 |
| 228 | 十八里镇 | 洪庄村 | 杨琴 | 600 |
| 229 | 十八里镇 | 蒋李村 | 周春利 | 600 |
| 230 | 十八里镇 | 蒋李村 | 吴学文 | 600 |
| 231 | 十八里镇 | 徐寨村 | 徐振才 | 600 |
| 232 | 十八里镇 | 马营村 | 张振付 | 600 |
| 233 | 十八里镇 | 马营村 | 徐振芝 | 600 |
| 234 | 十八里镇 | 马营村 | 丁永梅 | 600 |
| 235 | 十八里镇 | 洪庄村 | 孟昭亮 | 600 |
| 236 | 十八里镇 | 孙口村 | 丁金锁 | 600 |
| 237 | 十八里镇 | 孙口村 | 宋彩华 | 600 |
| 238 | 十八里镇 | 蒋李村 | 代爱民 | 600 |
| 239 | 十八里镇 | 孙口村 | 李治安 | 600 |
| 240 | 十八里镇 | 小怀村 | 柴大付 | 600 |
| 241 | 十八里镇 | 小怀村 | 李堂运 | 600 |
| 242 | 十八里镇 | 小怀村 | 李学英 | 600 |
| 243 | 十八里镇 | 小怀村 | 崔正光 | 600 |
| 244 | 十八里镇 | 小怀村 | 王辉辉 | 600 |
| 245 | 十八里镇 | 小怀村 | 翁分之 | 600 |
| 246 | 十八里镇 | 小怀村 | 李钦华 | 600 |
| 247 | 十八里镇 | 小怀村 | 李井芝 | 600 |
| 248 | 十八里镇 | 小怀村 | 崔正刚 | 600 |
| 249 | 十八里镇 | 小怀村 | 马献平 | 600 |
| 250 | 十八里镇 | 小怀村 | 李相彬 | 600 |
| 251 | 十八里镇 | 小怀村 | 马金凤 | 600 |
| 252 | 十八里镇 | 小怀村 | 张玲 | 600 |
| 253 | 十八里镇 | 小怀村 | 董增产 | 600 |
| 254 | 十八里镇 | 小怀村 | 杨诗展 | 600 |
| 255 | 十八里镇 | 小怀村 | 杨庆山 | 600 |
| 256 | 十八里镇 | 小怀村 | 石振英 | 600 |
| 257 | 十八里镇 | 小怀村 | 褚秀英 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页