索引号: | 11341602003166284P/202507-00012 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 大杨镇2025年7月份城乡居民临时救助发放表 |
名称: | 大杨镇2025年7月份城乡居民临时救助发放表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-07-04 11:12 | 发布日期: | 2025-07-04 11:12 |
序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 按救助类型分类统计 |
救助金额 (元) |
发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | 备注 | 确认日期 | |||||
因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 |
因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||||||
1 | 于*身 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 2268 | 正常救助 | 特困人员供养 | 大杨镇 | |||||||
2 | 马*芝 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
3 | 江*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
4 | 何*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 1026 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
5 | 朱*付 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 483 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
6 | 王*魁 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
7 | 位*林 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 834 | 新增特困 | 特困人员供养 | 大杨镇 | |||||||
8 | 孟*红 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 834 | 新增特困 | 特困人员供养 | 大杨镇 | |||||||
9 | 吴*夫 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 726 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
10 | 许* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
11 | 张*英 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 483 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
12 | 董*伟 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 906 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
13 | 安* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
14 | 皮*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
15 | 桑*知 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
16 | 张*芳 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
17 | 师*丽 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
18 | 蒋* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
19 | 张*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
20 | 李*英 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
21 | 张*芝 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
22 | 蒋*华 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 543 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
23 | 张*华 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 1 | 637 | 新增低保 | 特困人员供养 | 大杨镇 |
扫一扫在手机打开当前页