| 索引号: | 1134160200316588X0/202506-00015 | 组配分类: | 最低生活保障 |
| 发布机构: | 谯城区古城镇 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 古城镇5月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-03 12:03 | 发布日期: | 2025-06-03 12:01 |
| 姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 何*英 | 453.00 | 宁小村 |
| 焦*荣 | 463.00 | 宁小村 |
| 宁*超 | 513.00 | 宁小村 |
| 宁*勤 | 453.00 | 宁小村 |
| 宁*祥 | 453.00 | 宁小村 |
| 宁*馨 | 513.00 | 宁小村 |
| 宁*璇 | 513.00 | 宁小村 |
| 王* | 513.00 | 宁小村 |
| 宁*增 | 946.00 | 宁小村 |
| 宁*乾 | 513.00 | 宁小村 |
| 常*英 | 453.00 | 宁小村 |
| 宁*用 | 453.00 | 宁小村 |
| 宁*玉 | 453.00 | 宁小村 |
| 宁*力 | 453.00 | 宁小村 |
| 宁*才 | 453.00 | 宁小村 |
| 宁*华 | 513.00 | 宁小村 |
| 宁*州 | 906.00 | 宁小村 |
| 白*英 | 453.00 | 宁小村 |
| 崔*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 李*英 | 906.00 | 宁小村 |
| 孙*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 赵*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 周*英 | 483.00 | 宁小村 |
| 常*英 | 886.00 | 宁小村 |
| 宁*运 | 906.00 | 宁小村 |
| 宁*清 | 906.00 | 宁小村 |
| 宁*平 | 906.00 | 宁小村 |
| 李* | 966.00 | 宁小村 |
| 杨*深 | 966.00 | 宁小村 |
| 杨*会 | 726.00 | 宁小村 |
| 张*英 | 453.00 | 宁小村 |
| 杨*荣 | 1,119.00 | 宁小村 |
| 杨*建 | 513.00 | 宁小村 |
| 崔*芝 | 453.00 | 宁小村 |
| 宋*荣 | 453.00 | 宁小村 |
| 王*华 | 966.00 | 宁小村 |
| 王*彬 | 906.00 | 宁小村 |
| 王*国 | 906.00 | 宁小村 |
| 王*玲 | 966.00 | 宁小村 |
| 崔*艳 | 966.00 | 宁小村 |
| 柴*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 冯*英 | 453.00 | 宁小村 |
| 王*才 | 906.00 | 宁小村 |
| 岳*真 | 453.00 | 宁小村 |
| 张*梅 | 483.00 | 宁小村 |
| 栾*玲 | 453.00 | 宁小村 |
| 栾* | 513.00 | 宁小村 |
| 栾*芝 | 543.00 | 宁小村 |
| 栾*良 | 453.00 | 宁小村 |
| 栾*平 | 906.00 | 宁小村 |
| 崔*民 | 906.00 | 宁小村 |
| 崔*勤 | 1,812.00 | 宁小村 |
| 崔*氏 | 453.00 | 宁小村 |
| 崔*合 | 1,086.00 | 宁小村 |
| 孙*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 崔*玲 | 906.00 | 宁小村 |
| 李*英 | 453.00 | 宁小村 |
| 王*英 | 513.00 | 宁小村 |
| 肖*英 | 513.00 | 宁小村 |
| 崔*山 | 483.00 | 宁小村 |
| 崔*敬 | 513.00 | 宁小村 |
| 崔*义 | 513.00 | 宁小村 |
| 李*芝 | 453.00 | 宁小村 |
| 崔*亮 | 1,389.00 | 宁小村 |
| 崔*桂 | 543.00 | 宁小村 |
| 崔*华 | 966.00 | 宁小村 |
| 雷*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 马*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 王*英 | 453.00 | 宁小村 |
| 崔*忠 | 966.00 | 宁小村 |
| 崔*彬 | 453.00 | 宁小村 |
| 崔*银 | 543.00 | 宁小村 |
| 崔*玲 | 1,329.00 | 宁小村 |
| 李*英 | 453.00 | 宁小村 |
| 牛*妮 | 513.00 | 宁小村 |
| 王* | 513.00 | 宁小村 |
| 修*栋 | 906.00 | 宁小村 |
| 郜*财 | 513.00 | 宁小村 |
| 崔*芳 | 966.00 | 宁小村 |
| 焦*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 刘*英 | 523.00 | 宁小村 |
| 牛*杰 | 453.00 | 宁小村 |
| 牛*代 | 2,145.00 | 宁小村 |
| 牛*云 | 453.00 | 宁小村 |
| 王*真 | 453.00 | 宁小村 |
| 杨*龙 | 966.00 | 宁小村 |
| 崔*阳 | 453.00 | 宁小村 |
| 崔*赐 | 513.00 | 宁小村 |
| 崔*彪 | 543.00 | 宁小村 |
| 崔*亚 | 543.00 | 宁小村 |
| 崔*彬 | 906.00 | 宁小村 |
| 崔*申 | 846.00 | 宁小村 |
| 张*兰 | 453.00 | 宁小村 |
| 崔*玲 | 906.00 | 宁小村 |
| 崔*国 | 966.00 | 宁小村 |
| 李*云 | 453.00 | 宁小村 |
| 祁*伟 | 1,329.00 | 宁小村 |
| 冯*英 | 483.00 | 祖寨村 |
| 宁* | 846.00 | 祖寨村 |
| 王*坤 | 906.00 | 祖寨村 |
| 王*成 | 966.00 | 祖寨村 |
| 王*良 | 1,872.00 | 祖寨村 |
| 王*林 | 1,239.00 | 祖寨村 |
| 王*浩 | 513.00 | 祖寨村 |
| 王* | 543.00 | 祖寨村 |
| 王*粮 | 1,572.00 | 祖寨村 |
| 朱*妮 | 786.00 | 祖寨村 |
| 崔*真 | 453.00 | 祖寨村 |
| 王*英 | 513.00 | 祖寨村 |
| 王*英 | 453.00 | 祖寨村 |
| 祖*华 | 986.00 | 祖寨村 |
| 祖*伟 | 1,732.00 | 祖寨村 |
| 祖* | 513.00 | 祖寨村 |
| 祖*明 | 513.00 | 祖寨村 |
| 祖*坤 | 926.00 | 祖寨村 |
| 祖*亮 | 1,389.00 | 祖寨村 |
| 祖*存 | 513.00 | 祖寨村 |
| 何*英 | 463.00 | 祖寨村 |
| 随*敏 | 513.00 | 祖寨村 |
| 王*琴 | 453.00 | 祖寨村 |
| 张*龙 | 906.00 | 祖寨村 |
| 张*坤 | 966.00 | 祖寨村 |
| 张*顺 | 906.00 | 祖寨村 |
| 周*英 | 523.00 | 祖寨村 |
| 祝*英 | 513.00 | 祖寨村 |
| 王*英 | 453.00 | 祖寨村 |
| 张*宾 | 966.00 | 祖寨村 |
| 张*平 | 513.00 | 祖寨村 |
| 张*仕 | 1,752.00 | 祖寨村 |
| 张*彦 | 1,119.00 | 祖寨村 |
| 张* | 786.00 | 祖寨村 |
| 张*军 | 1,419.00 | 祖寨村 |
| 张*荣 | 543.00 | 祖寨村 |
| 赵*兰 | 483.00 | 祖寨村 |
| 周*英 | 453.00 | 祖寨村 |
| 凡*英 | 453.00 | 祖寨村 |
| 何*真 | 453.00 | 祖寨村 |
| 马*英 | 453.00 | 祖寨村 |
| 师*英 | 453.00 | 祖寨村 |
| 王*兰 | 513.00 | 祖寨村 |
| 张*全 | 1,359.00 | 祖寨村 |
| 张*福 | 1,905.00 | 祖寨村 |
| 卢* | 1,572.00 | 祖寨村 |
| 任*强 | 2,235.00 | 祖寨村 |
| 随*朝 | 453.00 | 祖寨村 |
| 王*祥 | 846.00 | 祖寨村 |
| 王*伟 | 2,085.00 | 祖寨村 |
| 王*江 | 986.00 | 祖寨村 |
| 张*英 | 513.00 | 祖寨村 |
| 张*玲 | 1,752.00 | 祖寨村 |
| 赵*民 | 453.00 | 祖寨村 |
| 柴* | 806.00 | 祖寨村 |
| 柴*荣 | 543.00 | 祖寨村 |
| 柴*斌 | 453.00 | 祖寨村 |
| 李*英 | 906.00 | 祖寨村 |
| 李*云 | 483.00 | 祖寨村 |
| 阮*利 | 523.00 | 祖寨村 |
| 王*法 | 906.00 | 祖寨村 |
| 王*英 | 453.00 | 祖寨村 |
| 柴*根 | 1,692.00 | 祖寨村 |
| 柴*于 | 453.00 | 祖寨村 |
| 陈*芝 | 453.00 | 祖寨村 |
| 崔*英 | 966.00 | 祖寨村 |
| 杨*英 | 483.00 | 祖寨村 |
| 祖* | 786.00 | 祖寨村 |
| 柴*志 | 1,026.00 | 祖寨村 |
| 刘*兰 | 463.00 | 祖寨村 |
| 许*兰 | 453.00 | 祖寨村 |
| 柴*坤 | 1,509.00 | 祖寨村 |
| 柴*伦 | 513.00 | 祖寨村 |
| 柴*山 | 906.00 | 祖寨村 |
| 阮*魁 | 966.00 | 祖寨村 |
| 师*荣 | 846.00 | 祖寨村 |
| 柴*华 | 453.00 | 祖寨村 |
| 柴*林 | 906.00 | 祖寨村 |
| 柴*杰 | 846.00 | 祖寨村 |
| 柴*利 | 1,046.00 | 祖寨村 |
| 尹*英 | 483.00 | 祖寨村 |
| 刘*荣 | 453.00 | 何楼村 |
| 王*英 | 513.00 | 何楼村 |
| 徐*海 | 966.00 | 何楼村 |
| 徐*山 | 513.00 | 何楼村 |
| 赵*义 | 453.00 | 何楼村 |
| 赵*峰 | 966.00 | 何楼村 |
| 刘*之 | 906.00 | 何楼村 |
| 徐* | 513.00 | 何楼村 |
| 赵*敏 | 483.00 | 何楼村 |
| 赵*民 | 906.00 | 何楼村 |
| 何*生 | 453.00 | 何楼村 |
| 何*友 | 846.00 | 何楼村 |
| 何*赛 | 513.00 | 何楼村 |
| 李*财 | 906.00 | 何楼村 |
| 李*英 | 483.00 | 何楼村 |
| 张*英 | 513.00 | 何楼村 |
| 赵* | 513.00 | 何楼村 |
| 樊*英 | 453.00 | 何楼村 |
| 何*银 | 906.00 | 何楼村 |
| 何*前 | 846.00 | 何楼村 |
| 宁*英 | 453.00 | 何楼村 |
| 何*亮 | 906.00 | 何楼村 |
| 何*海 | 906.00 | 何楼村 |
| 何*见 | 1,389.00 | 何楼村 |
| 徐*云 | 513.00 | 何楼村 |
| 张*兰 | 453.00 | 何楼村 |
| 周*英 | 453.00 | 何楼村 |
| 何*凯 | 1,086.00 | 何楼村 |
| 何*才 | 906.00 | 何楼村 |
| 何*忠 | 966.00 | 何楼村 |
| 焦*凤 | 453.00 | 何楼村 |
| 宁*兰 | 483.00 | 何楼村 |
| 王*芝 | 453.00 | 何楼村 |
| 杨* | 513.00 | 何楼村 |
| 范* | 906.00 | 何楼村 |
| 冯*祥 | 846.00 | 何楼村 |
| 冯*云 | 1,992.00 | 何楼村 |
| 冯*光 | 333.00 | 何楼村 |
| 袁*英 | 513.00 | 何楼村 |
| 朱*玉 | 906.00 | 何楼村 |
| 崔*英 | 453.00 | 何楼村 |
| 樊*田 | 906.00 | 何楼村 |
| 凡* | 513.00 | 何楼村 |
| 冯*兰 | 513.00 | 何楼村 |
| 高*兰 | 463.00 | 何楼村 |
| 张*兰 | 453.00 | 何楼村 |
| 赵*英 | 453.00 | 何楼村 |
| 刘*真 | 453.00 | 何楼村 |
| 宁*英 | 453.00 | 何楼村 |
| 赵*魁 | 966.00 | 何楼村 |
| 赵*爱 | 906.00 | 何楼村 |
| 赵*山 | 543.00 | 何楼村 |
| 刘*英 | 483.00 | 何楼村 |
| 许*勤 | 513.00 | 何楼村 |
| 杨*勤 | 513.00 | 何楼村 |
| 赵*锋 | 513.00 | 何楼村 |
| 赵*军 | 523.00 | 何楼村 |
| 赵*魁 | 483.00 | 何楼村 |
| 司*英 | 513.00 | 何楼村 |
| 赵*坤 | 906.00 | 何楼村 |
| 赵*力 | 513.00 | 何楼村 |
| 赵*明 | 846.00 | 何楼村 |
| 赵*聚 | 966.00 | 何楼村 |
| 赵*坤 | 2,538.00 | 何楼村 |
| 赵*雷 | 1,389.00 | 何楼村 |
| 焦*成 | 453.00 | 何楼村 |
| 焦*星 | 1,872.00 | 何楼村 |
| 焦*勤 | 906.00 | 何楼村 |
| 焦*全 | 2,145.00 | 何楼村 |
| 焦*利 | 513.00 | 何楼村 |
| 焦*民 | 966.00 | 何楼村 |
| 焦*丞 | 966.00 | 何楼村 |
| 焦*刚 | 1,752.00 | 何楼村 |
| 张*玲 | 513.00 | 何楼村 |
| 周*英 | 523.00 | 何楼村 |
| 祖*玲 | 453.00 | 何楼村 |
| 柴*英 | 523.00 | 何楼村 |
| 薛*旗 | 846.00 | 何楼村 |
| 薛*明 | 513.00 | 何楼村 |
| 何*英 | 513.00 | 何楼村 |
| 王*兰 | 453.00 | 何楼村 |
| 薛* | 2,598.00 | 何楼村 |
| 薛*林 | 966.00 | 何楼村 |
| 薛*涛 | 453.00 | 何楼村 |
| 薛*军 | 543.00 | 何楼村 |
| 薛*来 | 453.00 | 何楼村 |
| 薛*齐 | 1,269.00 | 何楼村 |
| 董*荣 | 453.00 | 何楼村 |
| 薛*海 | 1,239.00 | 何楼村 |
| 薛*堂 | 966.00 | 何楼村 |
| 薛*林 | 1,872.00 | 何楼村 |
| 薛*心 | 786.00 | 何楼村 |
| 柴*荣 | 453.00 | 何楼村 |
| 薛* | 1,239.00 | 何楼村 |
| 薛*彬 | 986.00 | 何楼村 |
| 薛*记 | 906.00 | 何楼村 |
| 柴*伦 | 453.00 | 古城居委会 |
| 柴*先 | 906.00 | 古城居委会 |
| 柴* | 1,419.00 | 古城居委会 |
| 柴*方 | 906.00 | 古城居委会 |
| 柴*金 | 453.00 | 古城居委会 |
| 柴*连 | 453.00 | 古城居委会 |
| 柴*明 | 513.00 | 古城居委会 |
| 柴*平 | 966.00 | 古城居委会 |
| 柴*运 | 453.00 | 古城居委会 |
| 韩*兰 | 906.00 | 古城居委会 |
| 苗*田 | 453.00 | 古城居委会 |
| 杨* | 513.00 | 古城居委会 |
| 张*芝 | 453.00 | 古城居委会 |
| 柴*军 | 2,595.00 | 古城居委会 |
| 柴*莲 | 453.00 | 古城居委会 |
| 柴*军 | 513.00 | 古城居委会 |
| 周*莲 | 513.00 | 古城居委会 |
| 柴*杰 | 463.00 | 古城居委会 |
| 柴*典 | 1,572.00 | 古城居委会 |
| 柴*民 | 966.00 | 古城居委会 |
| 田*洋 | 513.00 | 古城居委会 |
| 许*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 柴* | 1,026.00 | 古城居委会 |
| 柴*华 | 786.00 | 古城居委会 |
| 柴*玲 | 966.00 | 古城居委会 |
| 董*玉 | 1,026.00 | 古城居委会 |
| 李*伟 | 513.00 | 古城居委会 |
| 李*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 王*兰 | 513.00 | 古城居委会 |
| 王*林 | 966.00 | 古城居委会 |
| 王*民 | 453.00 | 古城居委会 |
| 张*柯 | 523.00 | 古城居委会 |
| 周*兰 | 453.00 | 古城居委会 |
| 付*品 | 453.00 | 古城居委会 |
| 王*合 | 906.00 | 古城居委会 |
| 王*生 | 453.00 | 古城居委会 |
| 王*云 | 453.00 | 古城居委会 |
| 李* | 513.00 | 古城居委会 |
| 李*林 | 453.00 | 古城居委会 |
| 杨*华 | 966.00 | 古城居委会 |
| 杨*民 | 453.00 | 古城居委会 |
| 朱*云 | 453.00 | 古城居委会 |
| 耿*伟 | 1,329.00 | 古城居委会 |
| 王*友 | 513.00 | 古城居委会 |
| 朱*玲 | 453.00 | 古城居委会 |
| 朱*萍 | 513.00 | 古城居委会 |
| 柴*兰 | 453.00 | 古城居委会 |
| 翟*彬 | 966.00 | 古城居委会 |
| 翟*德 | 453.00 | 古城居委会 |
| 翟*民 | 1,026.00 | 古城居委会 |
| 李*杰 | 906.00 | 古城居委会 |
| 孙* | 513.00 | 古城居委会 |
| 王*芝 | 513.00 | 古城居委会 |
| 王*启 | 513.00 | 古城居委会 |
| 陈*江 | 513.00 | 古城居委会 |
| 韩*各 | 513.00 | 古城居委会 |
| 尚* | 966.00 | 古城居委会 |
| 刘*征 | 513.00 | 古城居委会 |
| 许*芳 | 513.00 | 古城居委会 |
| 崔*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 翟*义 | 453.00 | 古城居委会 |
| 翟*兰 | 453.00 | 古城居委会 |
| 贺*兰 | 453.00 | 古城居委会 |
| 随*兰 | 513.00 | 古城居委会 |
| 王* | 966.00 | 古城居委会 |
| 吴* | 906.00 | 古城居委会 |
| 凡*荣 | 513.00 | 古城居委会 |
| 刘*飞 | 966.00 | 古城居委会 |
| 马*宾 | 513.00 | 古城居委会 |
| 白*良 | 906.00 | 古城居委会 |
| 马*英 | 543.00 | 古城居委会 |
| 王*秀 | 453.00 | 古城居委会 |
| 白*产 | 513.00 | 古城居委会 |
| 李*美 | 453.00 | 古城居委会 |
| 李*荣 | 453.00 | 古城居委会 |
| 李*芳 | 513.00 | 古城居委会 |
| 马*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 乔*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 王*英 | 513.00 | 古城居委会 |
| 祝*志 | 966.00 | 古城居委会 |
| 崔*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 李*明 | 513.00 | 古城居委会 |
| 孙*兰 | 966.00 | 古城居委会 |
| 韩*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 孙*美 | 453.00 | 古城居委会 |
| 许*侠 | 1,119.00 | 古城居委会 |
| 杨* | 906.00 | 古城居委会 |
| 赵*兰 | 483.00 | 古城居委会 |
| 周*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 周* | 453.00 | 古城居委会 |
| 柴*兰 | 1,209.00 | 古城居委会 |
| 杨*荣 | 786.00 | 古城居委会 |
| 杨*乐 | 513.00 | 古城居委会 |
| 柴*英 | 453.00 | 古城居委会 |
| 杨*才 | 513.00 | 古城居委会 |
| 杨*峰 | 846.00 | 古城居委会 |
| 杨*林 | 453.00 | 古城居委会 |
| 杨*友 | 966.00 | 古城居委会 |
| 崔*兰 | 453.00 | 古城居委会 |
| 王* | 966.00 | 古城居委会 |
| 王*平 | 906.00 | 古城居委会 |
| 王*华 | 453.00 | 古城居委会 |
| 祖* | 1,329.00 | 古城居委会 |
| 随*琴 | 453.00 | 古城居委会 |
| 王*申 | 543.00 | 古城居委会 |
| 崔*娟 | 513.00 | 古城居委会 |
| 李*芳 | 2,025.00 | 后许村 |
| 祁*秀 | 453.00 | 后许村 |
| 吴*云 | 966.00 | 后许村 |
| 张*付 | 1,026.00 | 后许村 |
| 张*巨 | 453.00 | 后许村 |
| 张*文 | 513.00 | 后许村 |
| 张*远 | 1,932.00 | 后许村 |
| 张*廷 | 453.00 | 后许村 |
| 张*军 | 906.00 | 后许村 |
| 张*华 | 966.00 | 后许村 |
| 张*立 | 453.00 | 后许村 |
| 张*方 | 453.00 | 后许村 |
| 周*英 | 513.00 | 后许村 |
| 池*兰 | 453.00 | 后许村 |
| 随*侠 | 1,119.00 | 后许村 |
| 王*伦 | 453.00 | 后许村 |
| 王*祥 | 483.00 | 后许村 |
| 王*宇 | 966.00 | 后许村 |
| 王*峰 | 453.00 | 后许村 |
| 王*宝 | 1,179.00 | 后许村 |
| 王*亮 | 513.00 | 后许村 |
| 王*民 | 513.00 | 后许村 |
| 王*地 | 1,026.00 | 后许村 |
| 马*英 | 453.00 | 后许村 |
| 宋*夫 | 906.00 | 后许村 |
| 宋*明 | 906.00 | 后许村 |
| 宋*修 | 966.00 | 后许村 |
| 王*明 | 906.00 | 后许村 |
| 王*兰 | 453.00 | 后许村 |
| 王*功 | 966.00 | 后许村 |
| 柴*芝 | 453.00 | 后许村 |
| 柴* | 513.00 | 后许村 |
| 李* | 513.00 | 后许村 |
| 刘*兰 | 453.00 | 后许村 |
| 许*帅 | 966.00 | 后许村 |
| 许*音 | 543.00 | 后许村 |
| 许*骏 | 453.00 | 后许村 |
| 许*山 | 886.00 | 后许村 |
| 许*龙 | 966.00 | 后许村 |
| 张*丽 | 513.00 | 后许村 |
| 赵*兰 | 453.00 | 后许村 |
| 赵*英 | 513.00 | 后许村 |
| 许*富 | 986.00 | 后许村 |
| 许*华 | 513.00 | 后许村 |
| 许*伟 | 786.00 | 后许村 |
| 许* | 1,752.00 | 后许村 |
| 许*银 | 906.00 | 后许村 |
| 赵*英 | 453.00 | 后许村 |
| 周*兰 | 513.00 | 后许村 |
| 朱*侠 | 513.00 | 后许村 |
| 王* | 1,299.00 | 后许村 |
| 许*玲 | 513.00 | 后许村 |
| 朱*振 | 453.00 | 后许村 |
| 朱*才 | 453.00 | 后许村 |
| 朱*兰 | 453.00 | 后许村 |
| 朱* | 523.00 | 后许村 |
| 朱*贵 | 463.00 | 后许村 |
| 朱*云 | 453.00 | 后许村 |
| 朱*伟 | 513.00 | 后许村 |
| 陈*新 | 1,752.00 | 后许村 |
| 李*林 | 926.00 | 后许村 |
| 李*真 | 513.00 | 后许村 |
| 杨*英 | 453.00 | 后许村 |
| 尹* | 453.00 | 后许村 |
| 朱* | 513.00 | 后许村 |
| 李*萍 | 513.00 | 后许村 |
| 许*希 | 513.00 | 后许村 |
| 许*文 | 906.00 | 后许村 |
| 王*夫 | 513.00 | 后许村 |
| 许*杰 | 786.00 | 后许村 |
| 许*录 | 513.00 | 后许村 |
| 柴*友 | 966.00 | 后许村 |
| 柴*杰 | 453.00 | 后许村 |
| 柴*磊 | 513.00 | 后许村 |
| 高*勇 | 966.00 | 后许村 |
| 王*军 | 906.00 | 后许村 |
| 王*英 | 453.00 | 后许村 |
| 王*玲 | 513.00 | 后许村 |
| 许* | 513.00 | 后许村 |
| 高*志 | 966.00 | 后许村 |
| 高*臣 | 453.00 | 后许村 |
| 高* | 1,752.00 | 后许村 |
| 高*宏 | 453.00 | 后许村 |
| 马*兰 | 513.00 | 后许村 |
| 杨*琴 | 523.00 | 后许村 |
| 张*霞 | 513.00 | 后许村 |
| 陈*真 | 453.00 | 后许村 |
| 王*河 | 906.00 | 后许村 |
| 王* | 513.00 | 后许村 |
| 王*英 | 453.00 | 后许村 |
| 王*启 | 906.00 | 后许村 |
| 王*暄 | 513.00 | 后许村 |
| 柴*干 | 513.00 | 后许村 |
| 柴*民 | 513.00 | 后许村 |
| 柴*连 | 483.00 | 后许村 |
| 柴*忠 | 846.00 | 后许村 |
| 柴* | 1,532.00 | 后许村 |
| 韩* | 513.00 | 后许村 |
| 李* | 1,179.00 | 后许村 |
| 马*兰 | 906.00 | 后许村 |
| 祁*琴 | 513.00 | 后许村 |
| 杨*英 | 453.00 | 后许村 |
| 柴*英 | 463.00 | 后许村 |
| 许*广 | 986.00 | 后许村 |
| 许*云 | 463.00 | 后许村 |
| 柴*芳 | 513.00 | 后杨村 |
| 柴*英 | 453.00 | 后杨村 |
| 陈*英 | 463.00 | 后杨村 |
| 冯*兰 | 513.00 | 后杨村 |
| 何*兰 | 453.00 | 后杨村 |
| 王*英 | 453.00 | 后杨村 |
| 薛* | 513.00 | 后杨村 |
| 杨*才 | 513.00 | 后杨村 |
| 杨*初 | 906.00 | 后杨村 |
| 杨*民 | 453.00 | 后杨村 |
| 杨*涛 | 513.00 | 后杨村 |
| 杨*芳 | 1,026.00 | 后杨村 |
| 杨*程 | 846.00 | 后杨村 |
| 杨*勤 | 453.00 | 后杨村 |
| 杨* | 483.00 | 后杨村 |
| 张*兰 | 513.00 | 后杨村 |
| 高*英 | 453.00 | 后杨村 |
| 王*安 | 1,086.00 | 后杨村 |
| 王*伟 | 543.00 | 后杨村 |
| 王*振 | 906.00 | 后杨村 |
| 王*中 | 453.00 | 后杨村 |
| 王*芝 | 513.00 | 后杨村 |
| 薛*兰 | 453.00 | 后杨村 |
| 杨*兰 | 543.00 | 后杨村 |
| 柴*英 | 513.00 | 后杨村 |
| 李*友 | 966.00 | 后杨村 |
| 赵*英 | 966.00 | 后杨村 |
| 柴*英 | 453.00 | 后杨村 |
| 付* | 513.00 | 后杨村 |
| 韩*金 | 906.00 | 后杨村 |
| 韩* | 543.00 | 后杨村 |
| 韩*彬 | 513.00 | 后杨村 |
| 韩*春 | 483.00 | 后杨村 |
| 韩*行 | 513.00 | 后杨村 |
| 韩*涛 | 453.00 | 后杨村 |
| 韩*言 | 453.00 | 后杨村 |
| 韩*伟 | 453.00 | 后杨村 |
| 韩* | 513.00 | 后杨村 |
| 马*英 | 453.00 | 后杨村 |
| 肖*兰 | 453.00 | 后杨村 |
| 朱*梅 | 513.00 | 后杨村 |
| 柴*朋 | 513.00 | 后杨村 |
| 柴*山 | 906.00 | 后杨村 |
| 柴*明 | 513.00 | 后杨村 |
| 柴* | 1,872.00 | 后杨村 |
| 柴*亮 | 966.00 | 后杨村 |
| 柴*明 | 906.00 | 后杨村 |
| 柴*轩 | 513.00 | 后杨村 |
| 冯*真 | 453.00 | 后杨村 |
| 吴*英 | 513.00 | 后杨村 |
| 杨*霞 | 513.00 | 后杨村 |
| 冯*平 | 453.00 | 后杨村 |
| 贾*体 | 513.00 | 后杨村 |
| 李*英 | 453.00 | 后杨村 |
| 牛*兰 | 463.00 | 后杨村 |
| 随*英 | 453.00 | 后杨村 |
| 王*凤 | 453.00 | 后杨村 |
| 王*臣 | 483.00 | 后杨村 |
| 王*付 | 513.00 | 后杨村 |
| 魏*芝 | 966.00 | 后杨村 |
| 陈*英 | 1,569.00 | 后杨村 |
| 付*英 | 906.00 | 后杨村 |
| 付*彬 | 906.00 | 后杨村 |
| 付*明 | 363.00 | 后杨村 |
| 付*勤 | 1,026.00 | 后杨村 |
| 付*堂 | 906.00 | 后杨村 |
| 付*有 | 453.00 | 后杨村 |
| 贾*云 | 453.00 | 后杨村 |
| 李*芝 | 453.00 | 后杨村 |
| 申*云 | 513.00 | 后杨村 |
| 王*英 | 513.00 | 后杨村 |
| 王*兰 | 453.00 | 后杨村 |
| 王*彤 | 513.00 | 后杨村 |
| 王*英 | 463.00 | 后杨村 |
| 张*荣 | 453.00 | 后杨村 |
| 郑*氏 | 453.00 | 后杨村 |
| 李*明 | 906.00 | 后杨村 |
| 王*荣 | 483.00 | 后杨村 |
| 李*峰 | 513.00 | 后杨村 |
| 宁*云 | 453.00 | 后杨村 |
| 张*本 | 513.00 | 后杨村 |
| 张*嫣 | 453.00 | 后杨村 |
| 徐*彬 | 453.00 | 后杨村 |
| 徐*习 | 786.00 | 后杨村 |
| 尹*英 | 523.00 | 后杨村 |
| 王*燕 | 966.00 | 柴庙村 |
| 王*先 | 966.00 | 柴庙村 |
| 王*成 | 483.00 | 柴庙村 |
| 王*印 | 453.00 | 柴庙村 |
| 王*超 | 1,752.00 | 柴庙村 |
| 王*慧 | 513.00 | 柴庙村 |
| 吴*侠 | 686.00 | 柴庙村 |
| 李*芝 | 1,692.00 | 柴庙村 |
| 王*献 | 513.00 | 柴庙村 |
| 栾*侠 | 513.00 | 柴庙村 |
| 王*军 | 453.00 | 柴庙村 |
| 王*良 | 453.00 | 柴庙村 |
| 王* | 906.00 | 柴庙村 |
| 王*力 | 483.00 | 柴庙村 |
| 曹* | 513.00 | 柴庙村 |
| 柴*才 | 906.00 | 柴庙村 |
| 柴*华 | 453.00 | 柴庙村 |
| 柴*志 | 513.00 | 柴庙村 |
| 柴*付 | 1,086.00 | 柴庙村 |
| 柴*礼 | 906.00 | 柴庙村 |
| 柴*宇 | 513.00 | 柴庙村 |
| 柴*合 | 513.00 | 柴庙村 |
| 柴*平 | 453.00 | 柴庙村 |
| 周*英 | 453.00 | 柴庙村 |
| 栾*云 | 1,026.00 | 柴庙村 |
| 柴*文 | 453.00 | 柴庙村 |
| 柴*红 | 333.00 | 柴庙村 |
| 祁*娟 | 1,119.00 | 柴庙村 |
| 柴*先 | 926.00 | 柴庙村 |
| 柴*飞 | 906.00 | 柴庙村 |
| 柴*荣 | 483.00 | 柴庙村 |
| 韩*秀 | 513.00 | 柴庙村 |
| 随*英 | 786.00 | 柴庙村 |
| 韩*志 | 966.00 | 柴庙村 |
| 韩*修 | 906.00 | 柴庙村 |
| 肖*功 | 906.00 | 柴庙村 |
| 柴* | 453.00 | 柴庙村 |
| 柴*波 | 453.00 | 柴庙村 |
| 韩* | 513.00 | 柴庙村 |
| 王*伟 | 1,239.00 | 柴庙村 |
| 王*芝 | 453.00 | 柴庙村 |
| 张*秀 | 513.00 | 柴庙村 |
| 陈*丽 | 1,572.00 | 柴庙村 |
| 陈*荣 | 513.00 | 柴庙村 |
