| 索引号: | 113416027830789540/202505-00014 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
| 发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年4月份物品处理情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-07 16:12 | 发布日期: | 2025-05-07 16:12 |
| 城市管理局非税电子票据缴款登记表2025年4月份 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 缴款人 | 金额/元 | 执收单位 | 缴款识别码 | 缴款原因 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2025.4.3 | 郭红夫 | 200 | 园区大队 | 34160225001295197123 | 乱堆乱放 | 21 | |
| 2 | 2025.3.7 | 胡芳 | 200 | 34160225001296237503 | ||||
| 3 | 2025.4.7 | 周园 | 200 | 34160225001296199756 | ||||
| 4 | 2025.4.11 | 马标 | 200 | 34160225001299561180 | ||||
| 5 | 2025.4.11 | 李快快 | 100 | 34160225001299562410 | ||||
| 6 | 2025.4.11 | 蒋召海 | 200 | 34160225001299563084 | ||||
| 7 | 2025.4.11 | 周先彪 | 100 | 34160225001299569368 | ||||
| 8 | 2025.4.14 | 瞿纪元 | 500 | 34160225001300795115 | ||||
| 9 | 2025.4.14 | 王玉灵 | 200 | 34160225001300864212 | ||||
| 10 | 2024.4.17 | 刘静 | 200 | 34160225001303234773 | ||||
| 11 | 2025.4.23 | 邹玉柱 | 100 | 34160225001310386151 | ||||
| 12 | 2025.4.23 | 刘玉岭 | 100 | 3416022500131087450 | ||||
| 13 | 2025.4.23 | 李青 | 100 | 341602252001310387937 | ||||
| 14 | 2025.4.24 | 王贝贝 | 200 | 34160225001311356814 | ||||
| 15 | 2025.4.25 | 程思玲 | 500 | 34160225001312563940 | ||||
| 16 | 2025.4.28 | 丰松梅 | 100 | 34160225001313778630 | ||||
| 17 | 2025.4.30 | 董传礼 | 200 | 34160225001314952539 | ||||
| 18 | 2025.4.30 | 谭大伟 | 500 | 34160225001314931406 | ||||
| 19 | 2025.4.30 | 陶辉 | 200 | 34160225001314987197 | ||||
| 20 | 2025.4.30 | 李铁路 | 500 | 34160225001314992644 | ||||
| 2025.4.30 | 冯士奇 | 200 | 34160225001314996753 | |||||
| 21 | 2025.4.7 | 夏海涛 | 500 | 机动队 | 34160225001296199756 | 渣土车 | 1 | |
| 22 | 2025.4.8 | 夏素华 | 100 | 二大队 | 34160225001296855635 | 三轮车 | 14 | |
| 23 | 彭丽娜 | 100 | 34160225001296856703 | |||||
| 24 | 徐世强 | 100 | 3416022500126858473 | |||||
| 25 | 徐丽 | 100 | 34160225001296869893 | |||||
| 26 | 陈广振 | 100 | 34160225001296880929 | |||||
| 27 | 闫侠 | 100 | 34160225001296881891 | |||||
| 28 | 杨红梅 | 100 | 34160225001296883293 | |||||
| 29 | 聂明 | 100 | 34160225001296937757 | |||||
| 30 | 2025.4.24 | 王鹏水 | 200 | 34160225001311221971 | ||||
| 31 | 孟军 | 200 | 34160225001311223020 | |||||
| 32 | 孙有超 | 200 | 34160225001311223629 | |||||
| 33 | 张草 | 200 | 34160225001311224373 | |||||
| 34 | 鲁霞 | 200 | 3416022500131122766X | |||||
| 35 | 李庆华 | 200 | 34160225001311231671 | |||||
| 36 | 2025.4.17 | 王师锋 | 100 | 34160225001303229611 | 电子秤 | 1 | ||
| 37 | 2025.4.23 | 王松涛 | 200 | 34160225001310500249 | 乱堆乱放 | 1 | ||
| 38 | 2025.4.10 | 李井现 | 300 | 三大队 | 34160225001298606501 | 三轮小吃车 | 1 | |
| 39 | 2025.4.14 | 王佳豪 | 300 | 34160225001300850728 | 电动三轮 | 1 | ||
| 40 | 2025.4.18 | 顾家业 | 500 | 34160225001303991450 | 小吃车 | 1 | ||
| 41 | 2025.4.27 | 董永 | 200 | 34160225001313342045 | 三轮车 | 1 | ||
| 42 | 宋侠 | 200 | 34160225001313347398 | 三轮车 | 1 | |||
| 43 | 2025.4.11 | 吕志远 | 500 | 薛三队 | 34160225001299606019 | 乱倒污水 | 1 | |
| 44 | 2025.4.14 | 李景英 | 200 | 市容一队 | 34160225001300849906 | 乱堆乱放 | 4 | |
| 45 | 2025.4.14 | 张秋 | 200 | 34160225001300841691 | ||||
| 46 | 2025.4.17 | 慈英 | 200 | 34160225001303227191 | ||||
| 47 | 2025.4.22 | 蒋祥菊 | 200 | 34160225001309882682 | ||||
| 48 | 2025.4.27 | 贾存玲 | 500 | 34160225001313348289 | 装修未围挡 | 1 | ||
| 49 | 2025.4.15 | 张雪静 | 500 | 火车站大队 | 34160225001301662063 | 占道经营 | 1 | |
| 50 | 2025.4.16 | 李冬冬 | 500 | 汤陵二队 | 34160225001302758776 | 乱堆乱放 | 2 | |
| 51 | 2025.4.21 | 刘磊 | 500 | 34160225001308788730 | 乱堆乱放 | |||
| 52 | 2025.4.17 | 侯亮 | 500 | 突击队 | 34160225001303235760 | 六轮车 | 1 | |
| 53 | 2025.4.30 | 姜坤 | 100 | 市容五队 | 34160225001314929149 | 占道 | 1 | |
| 共计金额:13000(壹万叁仟元整) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页