| 索引号: | 11341602003166284P/202505-00008 | 组配分类: | 扶贫对象 |
| 发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 大杨镇2025年4月脱贫户及监测对象动态管理报表(自然减少) |
| 名称: | 大杨镇2025年4月脱贫户及监测对象动态管理报表(自然减少) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-06 10:07 | 发布日期: | 2025-05-06 10:07 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 户类型 | 户主姓名 | 减少月份 | 是否整户减少 |
| 1 | 大杨镇 | 突发严重困难户 | 蒋*杰 | 2025年4月 | 否 |
| 2 | 大杨镇 | 脱贫户 | 师*臣 | 2025年4月 | 是 |
| 3 | 大杨镇 | 脱贫户 | 魏*忠 | 2025年4月 | 否 |
| 4 | 大杨镇 | 脱贫户 | 王*田 | 2024年12月 | 否 |
| 5 | 大杨镇 | 脱贫户 | 王*荣 | 2025年4月 | 否 |
| 6 | 大杨镇 | 脱贫户 | 安*平 | 2025年4月 | 是 |
| 7 | 大杨镇 | 脱贫户 | 邹*兰 | 2025年4月 | 是 |
| 8 | 大杨镇 | 脱贫户 | 聂*展 | 2025年4月 | 否 |
| 9 | 大杨镇 | 脱贫户 | 谢*民 | 2025年4月 | 否 |
| 10 | 大杨镇 | 突发严重困难户 | 孟* | 2025年3月 | 否 |
| 11 | 大杨镇 | 脱贫户 | 刘*英 | 2025年4月 | 是 |
| 12 | 大杨镇 | 突发严重困难户 | 聂*山 | 2025年4月 | 否 |
| 13 | 大杨镇 | 脱贫户 | 李*兴 | 2025年4月 | 否 |
| 14 | 大杨镇 | 突发严重困难户 | 聂*彬 | 2025年4月 | 否 |
| 15 | 大杨镇 | 脱贫户 | 刘*香 | 2025年4月 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页