| 索引号: | 11341602003165839W/202503-00008 | 组配分类: | 灾后救助 |
| 发布机构: | 谯城区张店乡 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2024-2025年谯城区张店乡冬春救助人员救助发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-06 16:20 | 发布日期: | 2025-03-06 16:20 |
| 2024-2025年谯城区张店乡冬春救助人员救助发放表 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | 监督电话 | ||||||||
| 省 | 地市 | 县 | 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | 救助 | 备注 | ||
| (区、市) | (街道) | 类型 | 金额(元) | ||||||||||
| 1 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 季书英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | 0558-5930208 |
| 2 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 苏秀兰 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 3 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 鲁家祥 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 4 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 鲁守振 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 5 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 鲁礼才 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 6 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 从桂兰 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 7 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 曾献章 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 8 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 张继超 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 480 | 已发放 | |
| 9 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 张殿学 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 10 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 董恒光 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 11 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 郭利华 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 12 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 张西勇 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 13 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 张性勤 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 14 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 鲁建国 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 15 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 张兰英 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 16 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 马德修 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 17 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 邹广思 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 18 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 王苏氏 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 19 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 鲁岩 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 20 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 高贵臣 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 21 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 刘克印 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 22 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 王王氏 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 23 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 牛高氏 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 24 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 鲁万续 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 25 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 王玉三 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 26 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 张风雷 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 27 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 鲁礼增 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 28 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 李火头 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | 已发放 | |
| 29 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 泥店村委会 | 李新江 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 30 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 时彭氏 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 31 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 鲁飞 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 32 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 徐金铢 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 33 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 马素云 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 34 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 王振亭 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 35 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 徐传海 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 36 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 徐付森 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 37 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 王楼村委会 | 吴敬兰 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 38 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 李吉楼村委会 | 李东洋 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | 已发放 | |
| 39 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 任传亮 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 40 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 罗广英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 41 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 支康氏 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 42 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 屈素英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 43 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 支瑞莲 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 44 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 康玉琴 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 1 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 杨书勤 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 46 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 吕秀兰 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 47 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 吕杨氏 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 48 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 支祖安 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 49 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 吴立贵 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 50 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 翟万夫 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 51 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 张广荣 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 52 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 王素云 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 53 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 田工作 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 54 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 张红亮 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 55 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 颜秀英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 56 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 田庆春 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 57 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 王体玉 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 58 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 邹玉荣 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 59 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 周称运 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 60 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 李王氏 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 61 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 岳楼村委会 | 李徐氏 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 62 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 刘继坤 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 63 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 苏心华 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 64 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 苏文付 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 65 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 潘秀英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 66 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 李如俊 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 67 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 张言生 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 68 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 鲁礼召 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 69 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 屈广友 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 70 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 张进美 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 71 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 王月侠 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 72 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 石文侠 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 73 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 张西荣 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 74 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 罗素勤 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 75 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 焦生义 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 76 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 张伟红 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 77 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 张振林 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 78 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 李桂荣 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 79 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 屈桂兰 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 80 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 张顺兰 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 81 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 高培伦 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 82 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 葛学兴 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 83 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 张西玉 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 84 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 代启忠 | 低保户,其他困难户:残疾人 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 560 | 已发放 | |
| 85 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 刘春军 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 86 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 王桂芳 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 87 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 张贯锋 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 88 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 夏新志 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 89 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 葛凤英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 90 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 张淑英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 91 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 牛有华 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 92 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 张显 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 560 | 已发放 | |
| 93 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 张见道 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 94 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 焦凤印 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 95 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 李如俊 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 96 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 王广德 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 97 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 鲁礼清 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 98 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 刘春亮 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | 已发放 | |
| 99 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 张守银 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 100 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 季怀付 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 101 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 葛民安 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 102 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 朱桂荣 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 103 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 屈广友 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 104 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 张丽萍 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 105 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 冯东杰 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 106 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 支士清 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 107 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 张凤英 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 108 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 利淑英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 109 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 张秀荣 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 110 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 陈光远 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 480 | 已发放 | |
| 111 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 张延安 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 560 | 已发放 | |
| 112 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 张凤礼 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 113 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 王美兰 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 114 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 张长安 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 115 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 鲁万春 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 116 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 杨素兰 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 117 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 张海岗 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 280 | 已发放 | |
| 118 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 焦秦氏 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 119 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 张荣英 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 120 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 崔同兴 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 121 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 张阁村委会 | 王钦顺 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 122 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 乔中海 | 一般户 | 2 | 洪涝灾害 | 2 | 240 | 已发放 | |
| 123 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 黄楼村委会 | 位秀荣 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 124 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 张书英 | 其他困难户:残疾人 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 125 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 屈广然 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 126 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 屈清全 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 127 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 鲁守性 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 128 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 刘营村委会 | 李金英 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 240 | 已发放 | |
| 129 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后李楼村委会 | 李如华 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 130 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 葛乾坤 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 131 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 崔清华 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 132 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 张言礼 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 133 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 刘淑荣 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 300 | 已发放 | |
| 134 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 徐传荣 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 135 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 张小力 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 136 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 张秀英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 137 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 季庆英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 138 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 魏庄村委会 | 彭兰英 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 139 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 张店乡 | 后窑村委会 | 宋玉山 | 一般户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 | 120 | 已发放 | |
| 140 | 合计 | 160 | 160 | 25000 | 已发放 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页