索引号: | 113416020031660813/202502-00025 | 组配分类: | 财务信息 |
发布机构: | 谯城区薛阁办事处 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024-2025学年度谯城区薛阁街道学校名录(含学校名称、办学地址、办学层次、办学类型、办公电话) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-19 09:27 | 发布日期: | 2025-02-19 09:27 |
学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 办学规模 | 办学基本条件 | 联系方式 | 办学地点 | |||
办学层次 | 办学类型 | 现有班数(个) | 校舍建筑面积(㎡) | 图书册数(册) | 数字终端数(台) | ||||
谯城区薛阁街道办事处魏武小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 20 | 6250 | 20500 |
185 | 0558-5996997 | 安徽省亳州市谯城区交通路138号 |
谯城区薛阁街道办事处建安小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 6 | 3310 | 6400 | 50 | 0558-5519696 | 安徽省亳州市谯城区建安路34号 |
谯城区薛阁街道办事处八角台小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 6 | 2082 | 5500 | 55 | 0558-5787516 | 安徽省亳州市谯城区白依路236号 |
谯城区薛阁办事处景福小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 19 | 4855 | 16600 | 536 | 0558-5111331 | 安徽省亳州市谯城区魏武大道关帝街2号 |
谯城区黉学育才小学 | 薛阁街道 | 小学 | 民办 | 52 | 25700 | 41700 | 220 | 0558-5756789 | 安徽省亳州市谯城区三曹路666号 |
谯城区薛阁街道办事处市府小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 46 | 6905 | 31486 | 1700 | 0558-5112331 | 安徽省亳州市谯城区站前社区市府南路市府小学 |
亳州谯城区铁路小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 12 | 7258 | 7300 | 83 | 0558-5529968 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道后李中心街30号 |
谯城区薛阁小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 17 | 5603 | 22930 | 194 | 0558-5777966 | 安徽省亳州市谯城区光明路216号 |
亳州市谯城区三曹路小学 | 薛阁街道 | 小学 | 民办 | 29 | 7992 | 16800 | 90 | 0558-5310396 | 安徽省亳州市谯城区三曹路197号 |
谯城区薛阁街道办事处青云分校 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 69 | 17253 | 62800 | 750 | 0558-5563030 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事处西关社区汤王大道北段路西 |
亳州市谯城区春蕾小学 | 薛阁街道 | 小学 | 民办 | 7 | 2800 | 6000 | 34 | 0558-5561829 | 安徽省亳州市谯城区汤王大道北段路西 |
谯城区薛阁街道办事处幸福路小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 18 | 6906 | 20000 | 174 | 0558-5518978 | 安徽省亳州市谯城区幸福路7号 |
亳州市谯城区青云中心小学 | 薛阁街道 | 小学 | 公办 | 40 | 19490 | 59800 | 965 | 0558-5696116 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道109号 |
谯城区志远小学 | 薛阁街道 | 小学 | 民办 | 14 | 10080 | 30000 | 88 | 0558-5336092 | 安徽省亳州市谯城区元化路52号 |
亳州市谯城区风华桐乡路小学 | 薛阁街道 | 小学 | 民办 | 67 | 38774.72 | 49000 | 175 | 0558-3032555 | 亳州市谯城区桐乡路与药都大道交叉口北100米路西 |
亳州市谯城区北晨小学 | 薛阁街道 | 小学 | 民办 | 4 | 1935 | 5900 | 42 | 0558-5587969 | 安徽省亳州市谯城区光西马园富民路 75 号 |
亳州市谯城区市府联盟马元校区 |
薛阁街道 | 小学 | 公办 | 34 | 6400 | 6000 | 200 | 0558—5317951 | 安徽省亳州市谯城区汤王大道138号 |
扫一扫在手机打开当前页